Alta eficiência de conversão fotovoltaica de 99,5%, saída CA dupla e MPPT inteligente para sistemas energéticos off-grid residenciais
| Categoria | Parâmetro | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Dados da bateria | Tensão da bateria | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Voltagem de carga flutuante | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Tipo de bateria | Lítio/Chumbo-ácido | Lítio/Chumbo-ácido | Lítio/Chumbo-ácido | |
| Saída do Inversor | Potência Nominal | 5000 VCA / 5000 W | 6000 VCA/6000 W | 12000 VCA / 15000 W |
| Regulação de Tensão AC (Modo Bateria) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Potência de onda | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Eficiência (Modo Linha) | >99,5% @ 6 kVA | >99,5% @ 6 kVA | >99,5% @ 6 kVA | |
| Corrente de Saída | 27a | 27a | 22,5 A + 22,5 A | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | |
| Tempo de transferência | 10 (modo normal) / 10 (modo UPS) | 10 (modo normal) / 10 (modo UPS) | 10 (modo normal) / 10 (modo UPS) | |
| Número de MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Carregador solar | Potência máxima da matriz pv | 9000w | 9000w | 9000w |
| Faixa MPPT e Tensão de Operação | 60 VCC ~ 450 VCC | 60 VCC ~ 450 VCC | 60 VCC ~ 450 VCC | |
| Eficiência Máxima (Modo Bateria) | 94% | 94% | 94% | |
| Corrente Máxima de Entrada PV | 27a | 27a | 27a | |
| Tensão de circuito aberto máxima da matriz pv | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Corrente máxima de carga solar | 160A | 160A | 160A | |
| Carregador AC | Corrente Máx. de Carga PV | 160 A (Padrão: 120 A) | 160 A (Padrão: 120 A) | 160 A (Padrão: 100 A) |
| Tensão de entrada CA | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC | |
| Intervalo de tensão selecionável | 90–280 ± 3 V (modo normal); 170–280 ± 3 V (modo UPS) | 90–280 ± 3 V (modo normal); 170–280 ± 3 V (modo UPS) | 90–280 ± 3 V (modo normal); 170–280 ± 3 V (modo UPS) | |
| Faixa de frequência | 50Hz/60Hz (Detecção automática) | 50Hz/60Hz (Detecção automática) | 50Hz/60Hz (Detecção automática) | |
| Físico | Grau de protecção | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimensões (L H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Peso líquido (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interface de comunicação | RS232 / RS485 / CAN / WI-FI (opcional) | RS232 / RS485 / CAN / WI-FI (opcional) | RS232 / RS485 / CAN / WI-FI (opcional) | |
| Ambiente de operação | Capacidade de sobrecarga | 110 % < carga < 150 % / Alarme após 10 s; carga > 150 % / Desligamento por alarme após 5 s | 110 % < carga < 150 % / Alarme após 10 s; carga > 150 % / Desligamento por alarme após 5 s | 110 % < carga < 150 % / Alarme após 10 s; carga > 150 % / Desligamento por alarme após 5 s |
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) | |
| Altitude | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura de armazenamento | −15 °C a 60 °C | −15 °C a 60 °C | −15 °C a 60 °C |

P1: Posso obter algumas amostras para teste?
R: Sim, pedidos de amostra estão disponíveis para verificação de qualidade e teste de mercado.
Q2: Você aceita OEM/ODM?
A: Sim, aceitamos OEM/ODM com sua autorização.
Q3: Qual é o seu prazo típico de entrega?
A: Para produtos padrão prontos para entrega, oferecemos uma janela de entrega de 5 a 10 dias úteis após a confirmação do pedido. Para pedidos em grande volume ou projetos personalizados OEM/ODM, os prazos de entrega são definidos com base na capacidade produtiva e nos requisitos de personalização. Nossa equipe de vendas fornecerá um cronograma detalhado após avaliar suas necessidades específicas.
P4: Qual é o padrão do pacote?
A: Temos nossa própria caixa de design com material ondulado de cinco camadas; se você tiver qualquer outro requisito especial de embalagem, também oferecemos serviço personalizado.
P5: Quais são as condições de pagamento?
A: Aceitamos T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, dinheiro.
P6: Qual é o prazo da garantia?
A: Oferecemos serviço de garantia de 12 meses, suporte técnico vitalício.
P7: Como sua fábrica implementa o controle de qualidade?
A: A qualidade é a pedra angular da nossa marca. Contamos com um departamento dedicado de garantia da qualidade que supervisiona todas as etapas da produção, desde a aquisição de componentes até a entrega final. Cada produto passa por, no mínimo, sete protocolos rigorosos de inspeção de qualidade antes do embarque, assegurando conformidade com normas internacionais e com as especificações do cliente.
P8: Como posso confiar em sua empresa?
A: Com mais de 20 anos de experiência especializada na fabricação de inversores, a Minvon estabeleceu um sólido sistema de gestão da qualidade certificado conforme as normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Nossos produtos também possuem certificações CE, CCC e RoHS, garantindo conformidade com os requisitos regulatórios internacionais. Podemos fornecer relatórios de avaliação por terceiros e documentação de auditoria de fábrica mediante solicitação, para demonstrar nosso compromisso com a transparência e a confiabilidade.









Inversor solar off-grid tudo-em-um da série MINVON SOL IA-S5 integra um controlador de carga solar MPPT, um carregador CA da rede elétrica e um inversor de onda senoidal pura em uma única unidade compacta e economizadora de espaço.
Suporta dois modos operacionais para uso autônomo com ou sem bateria, com tensão máxima de entrada fotovoltaica (PV) de 500 VCC e eficiência de conversão PV de pico de até 99,5%.
Equipado com duas saídas CA e gerenciamento inteligente de cargas, o equipamento é totalmente compatível tanto com baterias de lítio LiFePO4 quanto com baterias de chumbo-ácido.
Ideal para residências rurais, vilas, cabanas remotas e todas as áreas off-grid sem fornecimento contínuo de energia da rede elétrica. Um módulo Wi-Fi embutido opcional está disponível para permitir o monitoramento remoto em tempo real do sistema por meio do nosso aplicativo móvel dedicado.