Tiontú foirfe fuinnseoga PV, 99.5%, dísphrojacht AC agus MPPT intleachtach do chórais fuinnseoga baile gan nasc leis an líne
| Catagóir | Paramadar | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Sonraí Béatúire | Voltas na ceallraí | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Voltas Muirearú Síochánta | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Cineál ceallraí | Liathra/Liathan-chúl | Liathra/Liathan-chúl | Liathra/Liathan-chúl | |
| FAISNEAS INBHIR | Cumhacht rátáilte | 5000VAC/5000W | 6000VAC/6000W | 12000VAC/15000W |
| Réadú thréimhse AC (Modh Bátaréid) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Cumhacht Surge | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Éifeachtúlacht (Mód Líne) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Aschur reatha | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Cruth tonn | Fola sinseach íon | Fola sinseach íon | Fola sinseach íon | |
| Am aistrithe | 10 (mód gnáth) / 10 (mód UPS) | 10 (mód gnáth) / 10 (mód UPS) | 10 (mód gnáth) / 10 (mód UPS) | |
| Líon na MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Ceathrúchán soláir | Máthradh Crua PV Uasal | 9000W | 9000W | 9000W |
| Raon MPPT & Torthaíocht Oibre | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Uasmhéid Fheidhme (Mód Cuirte) | 94% | 94% | 94% | |
| Uasmhéid Reachtair Ionsáite PV | 27A | 27A | 27A | |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| Uasmhéid Reatha Láirge Solais | 160A | 160A | 160A | |
| Charger AC | Uaslimist iarrthacht leictreachais PV | 160 A (Réamhshocraithe: 120 A) | 160 A (Réamhshocraithe: 120 A) | 160 A (Réamhshocraithe: 100 A) |
| Foltachán Iontrála AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Raon Voltais Inroghnaithe | 90–280 ±3 V (mód gnáth); 170–280 ±3 V (mód UPS) | 90–280 ±3 V (mód gnáth); 170–280 ±3 V (mód UPS) | 90–280 ±3 V (mód gnáth); 170–280 ±3 V (mód UPS) | |
| Réim minicíochta | 50Hz/60Hz (Aithghearrthu saor) | 50Hz/60Hz (Aithghearrthu saor) | 50Hz/60Hz (Aithghearrthu saor) | |
| FISICIL | Céim cosanta | IP21 | IP21 | IP21 |
| Tionscadal (L H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Meáchan Nete (kgs) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Idirlíon Cumarsáide | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (roghnach) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (roghnach) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (roghnach) | |
| Timpeallacht Oibriúcháin | Cumas ró-ualach | 110% < an lucht < 150% / Fógra tar éis 10 soicind; lucht > 150% / Fógra agus dúnta tar éis 5 soicind | 110% < an lucht < 150% / Fógra tar éis 10 soicind; lucht > 150% / Fógra agus dúnta tar éis 5 soicind | 110% < an lucht < 150% / Fógra tar éis 10 soicind; lucht > 150% / Fógra agus dúnta tar éis 5 soicind |
| Taiseachas | 5% go 95% coimheas fliuchta (gan condensation) | 5% go 95% coimheas fliuchta (gan condensation) | 5% go 95% coimheas fliuchta (gan condensation) | |
| Ard-uas | < 2000m | < 2000m | < 2000m | |
| Teocht Oibriúcháin | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Teocht stórála | −15℃ ~ 60℃ | −15℃ ~ 60℃ | −15℃ ~ 60℃ |

C1: An féidir liom samplaí a fháil chun iad a thástáil?
F: Tá, tá ordú samplaí ar fáil chun caighdeán a sheiceáil agus chun tástáil a dhéanamh ar an margadh.
C2: An nglacann sibh le OEM/ODM?
F: Tá, glacaimid le OEM/ODM le cead ó dhuine nó ón gcomhlacht atá i gceart é.
C3: Cad é an tréimhse gnách soláthairthe?
A: Maidir le haghaidh táirgeoireachtaí caighdeánacha atá ar fáil go dtí an t-ordú, soláthraímid uainéim de 5-10 lá laethúla ón lá a dheimhnítear an t-ordú. Maidir le horduithe mórscála nó le hionsaí OEM/ODM saincheaptha, socraítear na céimeanna soláthair bunaithe ar chumas tháirgeoireachta agus ar riachtanais na saincheapa. Tabharfaidh ár fhoireann díolacháin cronadóireacht mhionchruinn duit tar éis do riachtanais shonracha a mheas.
Ceist 4: Cad é caighdeán an phacáiste?
F: Tá cartún deartha againn féin le cúig bhliain corrugated; má tá aon riachtanais speisialta eile agat maidir leis an bpacáiste, tacaímid freisin le seirbhís saincheaptha.
Ceist 5: Cad iad do théarmaí íocaíochta?
F: Glactar le T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, agus airgead cíor.
Ceist 6: Cé fhad is féidir leat garánta a thabhairt?
F: Soláthraímid seirbhís gharánta de 12 mhí, agus tacaíocht teicniúil ar feadh an tsaoil.
Ceist 7: Conas a chuireann do fhásacht rialú calaí i bhfeidhm?
A: Is é an cháilíocht an bunaonchloch ar ár marga. Tá rannóg aitheanta le haghaidh cinntiú cáilíochta againn atá freagrach as gach staid den phróiseas tionsclaíochta, ó thairiscint na gcomhpháirtí go dtí an t-ionsáin deiridh. Caithfear i bhfad is seacht mbunghnéithe de chineálacha scrúdaithe cáilíochta daingne ar aghaidh gach táirge roimh a sheoladh, ag cinntiú gur féidir leis freastal ar chaighdeáin idirnáisiúnta agus ar shonraí an cheannaí.
Ceist 8: Conas is féidir liom mo bhríste a chur ina chiontú ar bhur gcuideachta?
A: Le níos mó ná 20 bliain taithí speisialta aige sa mhonarú inbhirtéirí, bhunaigh Minvon córas láidir bainistíochta cáilíochta a d’fhiafraíodh do na caighdeáin ISO 9001, ISO 14001, agus ISO 45001. Tá ceadúnais CE, CCC, agus RoHS freisin ag ár dtáirgí, ag cinntiú gur féidir leo freastal ar riailí idirnáisiúnta rialála. Is féidir linn tuairiscí meascán tríú páirtí agus doiciméid airdhearcach an fhocail a sholáthar ar iarraidh chun ár dtiomantas don tránspearaíocht agus don ionadaíocht a léiriú.









Inbheoir ghrianchumais MINVON SOL IA-S5 Series uile-i-ndáil, gan nasc leis an ghréasán, a chomhcheanglaíonn rialúcháin MPPT ghrianchumais, cárta leictreachais AC agus inbheoir tonn ghlan i bhfoirm amháin, coimhiotalaí.
Tacaíonn sé le beirt mhód oibriúcháin, do úsáid neamhspleach ar bhatairí nó gan bhatairí, le fáilte ar 500VDC is airde mar ionchur PV agus le hionadú 99.5% is airde mar bhuaic-ionadú PV.
Tá sé curtha in eagar le dá phort aschuir AC agus le bainistíocht intleachtúil ar an bhfórsa, agus tá sé iomlán chothrom le batáirí litiam iarbháis (LiFePO4) agus le batáirí lead-achaidh.
Ideálach do theach tíre, do bhillianna, do chabáiní faoi thalamh agus do gach ceantar nach bhfuil cumhacht an ghréasáin ann go leanúnach. Tá modúl Wi-Fi istigh ar fáil mar rogha chun monatóireacht fhíor-amach ó shíos go dtí ár aip fón póca sainiúil.