Hoher Wirkungsgrad von 99,5 % bei der PV-Umwandlung, doppelter Wechselstromausgang und intelligente MPPT-Regelung für netzunabhängige Hausenergiesysteme
| Kategorie | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Daten zur Batterie | Batteriespannung | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Schwingende Ladungsspannung | 27Vdc | 54vdc | 54vdc | |
| Batterietyp | Lithium/Blei-Säure | Lithium/Blei-Säure | Lithium/Blei-Säure | |
| Wechselrichterausgang | Nennleistung | 5000 VAC / 5000 W | 6000 VAC/6000 W | 12000 VAC / 15000 W |
| AC-Spannungsregelung (Batteriemodus) | 230VAC ± 5% bei 50/60Hz | 230VAC ± 5% bei 50/60Hz | 230VAC ± 5% bei 50/60Hz | |
| Überspannung | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Wirkungsgrad (Netzbetrieb) | >99,5 % @ 6 kVA | >99,5 % @ 6 kVA | >99,5 % @ 6 kVA | |
| Ausgangsstrom | 27a | 27a | 22,5 A + 22,5 A | |
| Wellenform | Rein sinus-Welle | Rein sinus-Welle | Rein sinus-Welle | |
| Übertragungszeit | 10 (Normalmodus) / 10 (UPS-Modus) | 10 (Normalmodus) / 10 (UPS-Modus) | 10 (Normalmodus) / 10 (UPS-Modus) | |
| Anzahl der MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Sollarloader | Max. Leistung der PV-Anlage | 9000 W | 9000 W | 9000 W |
| MPPT-Bereich & Betriebsspannung | 60 VDC bis 450 VDC | 60 VDC bis 450 VDC | 60 VDC bis 450 VDC | |
| Max. Wirkungsgrad (Batteriemodus) | 94% | 94% | 94% | |
| MAX PV Eingangsstrom | 27a | 27a | 27a | |
| Max. pv-Array-Offenschirmspannung | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Max. Sonnenladestrom | 160a | 160a | 160a | |
| AC-Lader | Max. PV-Ladestrom | 160 A (Standard: 120 A) | 160 A (Standard: 120 A) | 160 A (Standard: 100 A) |
| Wechselspannungseingangsspannung | 230 V Wechselstrom | 230 V Wechselstrom | 230 V Wechselstrom | |
| Auswählbarer Spannungsbereich | 90–280 ±3 V (Normalbetrieb); 170–280 ±3 V (USV-Betrieb) | 90–280 ±3 V (Normalbetrieb); 170–280 ±3 V (USV-Betrieb) | 90–280 ±3 V (Normalbetrieb); 170–280 ±3 V (USV-Betrieb) | |
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | |
| - FISISCH | Schutzgrad | IP21 | IP21 | IP21 |
| Abmessungen (B H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Gewicht (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Schnittstelle für Kommunikation | RS232 / RS485 / CAN / WLAN (optional) | RS232 / RS485 / CAN / WLAN (optional) | RS232 / RS485 / CAN / WLAN (optional) | |
| Betriebsumgebung | Überlastkapazität | 110 % < Last < 150 % / Alarm nach 10 s; Last > 150 % / Alarmabschaltung nach 5 s | 110 % < Last < 150 % / Alarm nach 10 s; Last > 150 % / Alarmabschaltung nach 5 s | 110 % < Last < 150 % / Alarm nach 10 s; Last > 150 % / Alarmabschaltung nach 5 s |
| Feuchtigkeit | relativer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% (nicht kondensierend) | relativer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% (nicht kondensierend) | relativer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% (nicht kondensierend) | |
| Höhenlage | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C | -10°C bis 60°C | |
| Lagertemperatur | −15 °C bis 60 °C | −15 °C bis 60 °C | −15 °C bis 60 °C |

F1: Kann ich einige Probestücke für Tests erhalten?
A: Ja, eine Probestellung ist für Qualitätskontrollen und Markttests verfügbar.
F2: Akzeptieren Sie OEM/ODM?
A: Ja, wir akzeptieren OEM/ODM mit Ihrer Autorisierung.
Q3: Wie lange beträgt Ihre typische Lieferfrist?
A: Für Standardprodukte aus dem Sortiment bieten wir eine Lieferfrist von 5–10 Werktagen ab Auftragsbestätigung an. Bei Großbestellungen oder kundenspezifischen OEM-/ODM-Projekten richtet sich der Lieferzeitplan nach unserer Produktionskapazität und den Anforderungen an die Individualisierung. Unser Verkaufsteam stellt Ihnen nach einer Bewertung Ihrer konkreten Anforderungen einen detaillierten Zeitplan zur Verfügung.
Q4: Welches ist das Verpackungsstandard?
A: Wir haben unser eigenes Karton-Design mit fünfschichtigem Wellpappe-Material. Wenn Sie andere spezielle Verpackungsanforderungen haben, unterstützen wir auch nach Maß gefertigte Dienstleistungen.
Q5: Welche sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Wir akzeptieren T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, bar.
Q6: Wie lange ist Ihre Garantie?
A: Wir bieten eine 12-Monate-Garantie und lebenslangen technischen Support an.
F7: Wie implementiert Ihr Werk die Qualitätskontrolle?
A: Qualität ist das Fundament unserer Marke. Wir verfügen über eine eigene Qualitätsmanagementabteilung, die sämtliche Produktionsstufen – von der Beschaffung der Komponenten bis zur endgültigen Auslieferung – überwacht. Jedes Produkt durchläuft vor dem Versand mindestens sieben umfassende Qualitätsprüfprotokolle, um die Einhaltung internationaler Standards sowie kundenspezifischer Vorgaben sicherzustellen.
F8: Wie kann ich Ihrem Unternehmen vertrauen?
A: Mit über 20 Jahren spezialisierter Erfahrung in der Herstellung von Wechselrichtern hat Minvon ein robustes Qualitätsmanagementsystem aufgebaut, das nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert ist. Unsere Produkte verfügen zudem über die CE-, CCC- und RoHS-Zertifizierungen, wodurch die Einhaltung internationaler regulatorischer Anforderungen sichergestellt ist. Auf Anfrage stellen wir gerne Gutachten Dritter sowie Dokumentationen zu Werksaudits zur Verfügung, um unser Engagement für Transparenz und Zuverlässigkeit zu belegen.









MINVON SOL IA-S5-Serie: All-in-One-Wechselrichter für netzunabhängige Solaranlagen, der einen Solar-MPPT-Laderegler, einen Netz-AC-Ladegerät und einen reinen Sinuswechselrichter in einer kompakten, platzsparenden Einheit vereint.
Er unterstützt zwei Betriebsmodi – netzunabhängig mit oder ohne Batterie – mit einer maximalen PV-Eingangsspannung von 500 VDC und bis zu 99,5 % Spitzenwirkungsgrad bei der PV-Umwandlung.
Ausgestattet mit zwei AC-Ausgangsanschlüssen und intelligentem Lastmanagement ist das Gerät vollständig kompatibel sowohl mit LiFePO4-Lithiumbatterien als auch mit Blei-Säure-Batterien.
Ideal für ländliche Wohnhäuser, Villen, abgelegene Hütten und alle netzfernen Gebiete ohne zuverlässige Netzstromversorgung. Ein optional integriertes WLAN-Modul ermöglicht die Echtzeit-Fernüberwachung des Systems über unsere spezielle mobile App.