Ukusebenza Okuphezulu 99.5% Kwesikhumbuzo Se-PV, Isikhombi Sokuphinda Kwesine Esibini & Isikhombi Sokuphinda Kwesine Sokuthanda Ukuphinda Kwesine Kwesikhumbuzo Se-Home Yokuqondwa Kwe-Grid
| Isigaba | Ipharamitha | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Izindaba Zokugcina Imithwalo | I-voltage yebhethri | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Umkhawulo Wokuvalelwa Kwesithunzi | 27Vdc | 54VDC | 54VDC | |
| Uhlobo lwebhethri | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | |
| UMDLULO WOKUBALISA | Amandla ahloliwe | 5000VAC/5000W | 6000VAC/6000W | 12000VAC/15000W |
| Ukubeka Kwe-AC Voltage (Isikhundla Sebatteri) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Amathuthu Okusheleka Kwamandla | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Ukuhlanganisa Kwamandla (Isimo Lokusebenza Kwe-Line) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Amaphesenti we-Outgoing | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Umbono | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
| Isikhathi somusa | 10 (isimo sesiqinisekiso) / 10 (isimo se-UPS) | 10 (isimo sesiqinisekiso) / 10 (isimo se-UPS) | 10 (isimo sesiqinisekiso) / 10 (isimo se-UPS) | |
| Inombolo yama-MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Uchagera lwesolile | Umkhuhlane okugcineni kakhulu lwePower le PV Array | 9000W | 9000W | 9000W |
| Isiphakamiso se-MPPT & Ivoluthi yokusebenza | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Ukusebenza Okuphelele Kakhulu (Isimo Sebatteri) | 94% | 94% | 94% | |
| Amandla kagesi aphezulu we-PV | 27A | 27A | 27A | |
| Ukuphakama Kwesikhathi Sokuvulwa Kwesikhathi Sokubhala Kwesikhathi Sokubhala | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Umthwalo Wokufaka Kwesithandwa Sokusha | 160A | 160A | 160A | |
| Uchagera lwe-AC | Umthwalo Wokufaka Kwesithandwa Sokusha | 160A (Okwesibonelo:120A) | 160A (Okwesibonelo:120A) | 160A (Okwesibonelo:100A) |
| Umthetho wokungenela we-AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Isikhundla Sokukhetha Umkhawulo Wokuphakama Kwesivuthi | 90~280±3V (isimo lokusebenza); 170~280±3V (isimo sokusebenza sokusinda) | 90~280±3V (isimo lokusebenza); 170~280±3V (isimo sokusebenza sokusinda) | 90~280±3V (isimo lokusebenza); 170~280±3V (isimo sokusebenza sokusinda) | |
| Umbiko wesikrini | 50Hz/60Hz (Ukubona Ngokuzenzakalelayo) | 50Hz/60Hz (Ukubona Ngokuzenzakalelayo) | 50Hz/60Hz (Ukubona Ngokuzenzakalelayo) | |
| Zomdlulwe | Ubungako bokuprotekela | IP21 | IP21 | IP21 |
| Ubukhulu (W H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Ubunzima obungaphansi (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Isiphumo SokuQala | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (okukhethwa) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (okukhethwa) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (okukhethwa) | |
| Umculo Wokusebenza | Ubungena bomncedisi | 110%<umsebenzi<150%/Ukuphazamiseka emuva kwezinsuku ezibili; umsebenzi>150%/Ukuphazamiseka nokuvalela emuva kwezinsuku ezihlanu | 110%<umsebenzi<150%/Ukuphazamiseka emuva kwezinsuku ezibili; umsebenzi>150%/Ukuphazamiseka nokuvalela emuva kwezinsuku ezihlanu | 110%<umsebenzi<150%/Ukuphazamiseka emuva kwezinsuku ezibili; umsebenzi>150%/Ukuphazamiseka nokuvalela emuva kwezinsuku ezihlanu |
| Umoya | 5% ku-95% Kwakhiwe kwezinsuku (Akasikho ukugqibela kwemithambo) | 5% ku-95% Kwakhiwe kwezinsuku (Akasikho ukugqibela kwemithambo) | 5% ku-95% Kwakhiwe kwezinsuku (Akasikho ukugqibela kwemithambo) | |
| Ukuphakamisa | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Izinga Lokusebenza | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| ## Izinga Lokugcina | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |

Umbuzo 1: Ngizokuthola izampuli ukuzama?
Impendulo: Yebo, kufuneka ubuyise izampuli ukuzama ubukhulu nokuzama kwezomnotho.
Umbuzo 2: Niyatholakala kwi-OEM/ODM?
Impendulo: Yebo, siyatholakala kwi-OEM/ODM ngokuvumela kwakho.
Umbuzo 3: I-imeyili yokuhambisa yethu iphi?
Impendulo: Kuma-prodhayi ethile ezingaphakathi kwezindawo, sizokuphiya imeyili yokuhambisa yamiyo yezinsuku ezi-5–10 zokusebenza emva kokubhalwa kwakho. Kuma-prodhayi amaningi noma kuma-prodhayi okuhlelwa ngokwakho kwi-OEM/ODM, izikhathi zokuhambisa ziyadeterminiwa ngokubhekisele kwezinkampani zokusebenza nezidingo zokuhlelwa. Isitafu sakuthu sokuthengisa sizokuphiya isikhathi eside emva kokubhekisa kwezidingo zakho.
IQ4: Iyiphi indlela yokupakisha okusebenzayo?
A: Sibona isikrini esithile sokupakisha esinesikhombisa esinezinkampani ezimibili, futhi uma unembono eyodwa ngokupakisha, sithola usizo lwesikhombisa esihlanganisiwe.
IQ5: Iziphi izindlela zokuhlawula?
A: Siqhubeka ngokusebenzisa i-T/T, i-L/C, i-WEST UNION, i-ALI TRADE ASSURANCE, imali yomhlabathi.
Umbuzo 6: Isikhathi sesibonelo sakho sithi?
A: Sisiza ngokusibonela kusukela emva kokufika kweminyaka eyodwa, futhi sisenza umbuso wokuhlela izindlela zokusebenza ngokuphelele.
Umbuzo 7: Indlela yokwenza ukulawula ubuquality kwezindawo zakho zokuproducwa ziyini?
A: Ubuciko bungumkhakha wethu wezindawo. Sisebenzisa isigaba sokulawula ubuciko esikhethekileyo esilawula konke kuzo zizindawo zokuproducwa, kusukela kusukela kubukhona kwezinto ezihlukene kuze kufika ekugcineni. Njengoba isikhathi sokuphatha isikhathi, iprodukthi ngine isifunda esingama-7 esikhulu sokulawula ubuciko kabusha ngaphambi kokuthunyelwa, okuhlinzekile ukuthi kuyasebenza ngokuphelele ngezindlela zezwe noma kuzo zizindlela zokuthanda kwezinkampani.
Umbuzo 8: Ngani ngizokwamukela inkampani yakho?
A: Ngokusebenzisa izikhathi eziningi zeminyaka emi-20 yokuthuthukisa i-inverters, u-Minvon wabuyisela isistimu esikhulu sokuphatha ubunzima obuhle okubhalwe ngokufanele kwi-ISO 9001, ISO 14001, kanye ne-ISO 45001. Izinto zethu zihlala zinamandla we-CE, CCC, kanye ne-RoHS, ekuvumelana nokulinganisa kwezinhlelo zokulawula zasezweni. Singakuphinda amaphuzu okuzilungiselela kwezinye izindaba kanye nezincwadi zokuhlola kwesifundazwe uma kusolwa ukuthi sibone ubunzima bethu bokubonisa ukuthi sithembekile kanye nokuthembeka.









Isikhundla sesolasi sokugcina amandla esolasi MINVON SOL IA-S5 Series sibhala isikhundla sokugcina amandla esolasi, isikhundla sokugcina amandla esolasi ngokusebenzisa i-MPPT, isikhundla sokugcina amandla esolasi ngokusebenzisa i-AC, nokuthutha kwe-sine wave ngokuphelele kuqoqo elincane lokugcina amandla.
Lisivumela imithambo emibili yokusebenza yokuqonda amandla esolasi noma ukusebenza ngaphandle kwemithambo, nesiphakade se-500VDC sokungena kwe-PV kanye nokuthutha okuphelele kwe-PV okuphakade kwe-99.5%.
Kusetyenziswa izindawo zokuthutha kwe-AC ezimbili kanye nokulawula izinqumo ngokwemvelo, futhi isikhundla sisebenza ngokuphelele nezinhlobo zemithambo ye-LiFePO4 kanye nezinhlobo zemithambo yezinkabi.
Iyisifundo esihle kubantwana abahlukile, amakhaya amaningi, amakhaya amahle, kanye nezindawo ezingaphandle kwenkathi yamandla esolasi engaqondi kakhulu. Kusinikezwa isikhundla sokugcina amandla se-Wi-Fi esingaphakamisa ukubuka kwezinye izindawo ngokujwayelekile ngokusebenzisa i-mobile APP esithile.