Kudin mai kyau 99.5% PV Conversion, Biyu AC Output & Smart MPPT don aikin kudin mai gaba daya na gida
| Rukuni | Paramita | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data Batiri | Fitarin Batterya | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Kariya ta fuskanci na floating | 27Vdc | 54VDC | 54VDC | |
| Turanci na Batari | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | |
| FAROUTA INVERTER | Ikon da aka kimanta | 5000VAC/5000W | 6000VAC/6000W | 12000VAC/15000W |
| Tsarin Kudin AC (Kodin Bateri) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Kusurwa | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Kamalci (Yanayin Line) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Kari daidai | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
| Wakili daga | 10 (yankin normal) / 10 (yankin UPS) | 10 (yankin normal) / 10 (yankin UPS) | 10 (yankin normal) / 10 (yankin UPS) | |
| Shumu na MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| MAKININ CIKIN SOLAR | Kari Na'in da Tsarin PV | 9000W | 9000W | 9000W |
| Matsayin MPPT da Tsarin Yanayin Amfani | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Fasahar Yawa (Aiki na Bateri) | 94% | 94% | 94% | |
| Matsakaicin ƙarfin shigar PV | 27A | 27A | 27A | |
| Yawa na Kwayoyin PV na Fasahar Kwayoyin | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Yawa na Kwayoyin na Sauri na Solar | 160A | 160A | 160A | |
| MAKININ CIKIN AC | Yawa na Kwayoyin na Sauri na PV | 160A (Kudi:120A) | 160A (Kudi:120A) | 160A (Kudi:100A) |
| Jami`a AC dubuwa | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Selectable Voltage Range | 90~280±3V (hanyar tsaki); 170~280±3V (hanyar UPS) | 90~280±3V (hanyar tsaki); 170~280±3V (hanyar UPS) | 90~280±3V (hanyar tsaki); 170~280±3V (hanyar UPS) | |
| Ranger na Fikin | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |
| Jirimensi | Dari'ar Safi | IP21 | IP21 | IP21 |
| Takamawa (W H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Karamin Tare (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Injeksiyar Rubutu | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ta yin ƙarfi) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ta yin ƙarfi) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ta yin ƙarfi) | |
| Tsumina Ingantattun | Hakuri na gabatarwa | 110% < load < 150% / Alaram ba ne a cikin 10s; load > 150% / Alaram ya kare a cikin 5s | 110% < load < 150% / Alaram ba ne a cikin 10s; load > 150% / Alaram ya kare a cikin 5s | 110% < load < 150% / Alaram ba ne a cikin 10s; load > 150% / Alaram ya kare a cikin 5s |
| Namiji | 5% zuwa 95% Farko na Habe da Kari (Babu Tsanin) | 5% zuwa 95% Farko na Habe da Kari (Babu Tsanin) | 5% zuwa 95% Farko na Habe da Kari (Babu Tsanin) | |
| Fadamar Altitute | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Hanyar aiki | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Hanyar waniye | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |

Tambaya 1: Za na iya samun wani abu na test?
Amsa: Ee, za a iya samun abubuwan da suka hada don tabbatar da kwalitas da tabbatar da aikin market.
Tambaya 2: Kuna iya rufe OEM/ODM?
A: Ee, muna iya gudan kuma OEM/ODM da fatan ku.
Tambaya 3: Wani ne ala'adun lokacin da ke cikin kuma aikin da ke cikin?
Amsa: Don abubuwan da suka hada a cikin kuma aikin da ke cikin, mu ba da lokacin da ke cikin 5-10 rana na aikin da ke cikin daga lokacin da ke cikin da ke cikin. Don abubuwan da suka hada a cikin kuma aikin da ke cikin ko abubuwan da suka hada a cikin OEM/ODM, lokacin da ke cikin ya koma daga yadda bateri ta yi amfani da shi da yadda bateri ta yi amfani da shi. Muhimmancin muhimmancin muhimmancin za ya ba mu lokacin da ke cikin bayan da za a tabbatar da yadda kuke so.
Tambaya 4: Wani ne ala'adun kantin?
A: Muna da kardan da muna so da suka kashe a cikin 5 kwayoyi na kardan; idan kuna da wani bayani na alamar da ke cikin kari, muna iya gudan kuma ayyukan da suka kashe a cikin kari.
T5: Wani ne alamar da aka bayar da shi?
A: Muna iya gudan kuma T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, kudi.
T6: Wani ne lokacin da aka bayar da shi?
A: Muna ba da 12 kafin da aka bayar da shi, da taiman da aka bayar da shi a cikin teknik.
T7: Yadda mabudan ku ke amfani da kiyaye kwalitas?
A: Tsohon kudin yana da mahimmanci a cikin shirin mu. Mu gina shirin da ke tsara kudin da ke taka da dukkan madaidaici na amfani, daga samun abubuwa zuwa kariya na ƙarshen amfani. Kullum abu ya ƙara da aminci na kudin da ke da ayyukan da suka fiye da hudu, kuma yana nuna cewa yana da ala'adu na sarrafa a duniya kuma ala'adu na abokan kasu.
T8: Ina iya amfani da shirin ku?
A: Ta hana kuma 20 shekara na amfani da tsari na gaba daya a cikin samun inverter, Minvon ta dace sistem na amfani da kwalitas ta hanyar ISO 9001, ISO 14001, da ISO 45001. Bayaninmu suka da sertifikat CE, CCC, da RoHS, wanda yana nuna cewa suna kiyaye kafin kafin masu amfani da al'adu na al'umma. Zamu ba da raportin tashin tashi na kudin tashi da bayanan tashin kasuwa idan aka so domin nuna muhimmancinmu ga fahimtar da karamin kiyaye.









MINVON SOL IA-S5 Series wani inverter na solar mai ƙarfi ta yadda ake amfani da shi a cikin wani gari, wanda ya kawo a matsayin wani matakai mai ƙarfi na MPPT na solar, wani charger na AC na grid, kuma wani inverter na pure sine wave a cikin wani matakai mai yawa da ƙarfi.
Yana taimaka wajen biyu na tsarin aiki: a cikin tsarin bateri ko a cikin tsarin bateri-ba, da ƙarfin PV na 500VDC kamar yadda zai iya samun kuma ƙarfin ƙarfi na PV na 99.5% kamar yadda zai iya samun.
Ya daga baya da biyu na ports na AC kuma tsarin ƙarfi na load na smart, kuma yana da kyakkyawan kuskuren da baterin LiFePO4 kuma baterin lead-acid.
Mai kyau don gida na gari, gida na aboki, gida na farin ciki, kuma duk wani yanki mai ƙarfi ba da grid ba, wanda ba da kyakkyawan kuskuren da grid ba. Wani module na Wi-Fi mai ƙarfi ana ba shi a cikin wani matakai mai ƙarfi don samun tsarin monitoring na remote a lokacin yanzu ta hanyar mobile APP na mu.