Eficiență ridicată de conversie PV de 99,5 %, ieșiri AC duble și MPPT inteligent pentru sisteme casnice off-grid de energie
| Categorie | Parametru | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Date privind bateria | Tensiunea bateriei | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Tensiune de încărcare flotantă | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Tip de baterie | Litiu/Plomb-acidic | Litiu/Plomb-acidic | Litiu/Plomb-acidic | |
| Ieșire inversor | Putere nominală | 5000 VCA / 5000 W | 6000 VAC/6000 W | 12000 VCA / 15000 W |
| Reglarea Tensiunii AC (Mod Baterie) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Putere de vârf | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Eficiență (mod linie) | >99,5 % @ 6 kVA | >99,5 % @ 6 kVA | >99,5 % @ 6 kVA | |
| Curent de ieșire | 27A | 27A | 22,5 A + 22,5 A | |
| Formă de undă | Undă sinusoidală pură | Undă sinusoidală pură | Undă sinusoidală pură | |
| Timp de transfer | 10 (mod normal) / 10 (mod UPS) | 10 (mod normal) / 10 (mod UPS) | 10 (mod normal) / 10 (mod UPS) | |
| Numărul de mppt | 1 | 1 | 2 | |
| Sistem de Încărcare Solară | - Max, nu. Puterea de stocare a fotovoltaica | 9000w | 9000w | 9000w |
| Gama MPPT și Tensiune de Funcționare | 60 VCC – 450 VCC | 60 VCC – 450 VCC | 60 VCC – 450 VCC | |
| Eficiență maximă (Mod baterie) | 94% | 94% | 94% | |
| Curent maxim intrare PV | 27A | 27A | 27A | |
| Tensiunea maximă în gol a panourilor fotovoltaice | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| Curent maxim de încărcare solară | 160A | 160A | 160A | |
| Încărcătoare AC | Curent maxim de încărcare PV | 160 A (Implicit: 120 A) | 160 A (Implicit: 120 A) | 160 A (Implicit: 100 A) |
| Tensiune de intrare AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Interval de tensiune selectabil | 90–280 ± 3 V (mod normal); 170–280 ± 3 V (mod UPS) | 90–280 ± 3 V (mod normal); 170–280 ± 3 V (mod UPS) | 90–280 ± 3 V (mod normal); 170–280 ± 3 V (mod UPS) | |
| Gama de frecvente | 50Hz/60Hz (Detectare Automată) | 50Hz/60Hz (Detectare Automată) | 50Hz/60Hz (Detectare Automată) | |
| FIZIC | Grad de protectie | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimensiune (lățime H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Greutate netă (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interfață de comunicație | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opțional) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opțional) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opțional) | |
| Mediu de operare | Capacitate de suprasarcină | 110 % < sarcină < 150 % / Alarmă după 10 s; sarcină > 150 % / Oprire cu alarmă după 5 s | 110 % < sarcină < 150 % / Alarmă după 10 s; sarcină > 150 % / Oprire cu alarmă după 5 s | 110 % < sarcină < 150 % / Alarmă după 10 s; sarcină > 150 % / Oprire cu alarmă după 5 s |
| Umiditate | 5% la 95% Umiditate Relativă (Necondensând) | 5% la 95% Umiditate Relativă (Necondensând) | 5% la 95% Umiditate Relativă (Necondensând) | |
| Altitudine | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Temperatură de funcționare | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de stocare | -15 °C ~ 60 °C | -15 °C ~ 60 °C | -15 °C ~ 60 °C |

Q1: Pot să primesc câteva probe pentru test?
A: Da, comanda de eșantioane este disponibilă pentru verificarea calității și testele de pe piață.
Q2: Acceptați OEM/ODM?
R: Da, acceptăm OEM/ODM cu autorizarea dvs.
Întrebarea 3: Care este termenul obișnuit de livrare?
A: Pentru produsele standard, disponibile imediat din stoc, oferim un interval de livrare de 5–10 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. Pentru comenzi mari sau proiecte OEM/ODM personalizate, termenele de livrare se stabilesc în funcție de capacitatea de producție și de cerințele legate de personalizare. Echipa noastră de vânzări va furniza un calendar detaliat după evaluarea nevoilor dvs. specifice.
Q4: Care este standardul de ambalare?
R: Avem propria noastră cutie de ambalare cu material corugat în cinci straturi; dacă aveți alte cerințe speciale privind ambalarea, oferim și servicii personalizate.
Q5: Ce termeni de plată aveți?
R: Acceptăm T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, numerar.
Q6: Ce durată are garanția?
R: Ofertăm servicii de garanție pe o perioadă de 12 luni și suport tehnic pe viață.
Î8: Cum implementează fabrica dvs. controlul calității?
A: Calitatea este fundamentul mărcii noastre. Deținem un departament dedicat asigurării calității, care supraveghează fiecare etapă a procesului de producție, de la achiziționarea componentelor până la livrarea finală. Fiecare produs este supus unui minim de șapte protocoale riguroase de inspecție a calității înainte de expediere, asigurându-se astfel conformitatea cu standardele internaționale și cu specificațiile clienților.
Î8: Cum pot avea încredere în compania dvs.?
A: Cu peste 20 de ani de experiență specializată în fabricarea invertorilor, Minvon și-a stabilit un sistem robust de management al calității, certificat conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001. Produsele noastre dețin, de asemenea, certificatele CE, CCC și RoHS, asigurând conformitatea cu cerințele reglementare internaționale. Putem furniza rapoarte de evaluare realizate de terți și documentație privind auditul fabricii la cerere, pentru a demonstra angajamentul nostru față de transparență și fiabilitate.









Inversorul solar off-grid all-in-one MINVON SOL IA-S5 integrează un controler de încărcare solar MPPT, un încărcător CA de rețea și un inversor cu undă sinusoidală pură într-un singur dispozitiv compact, care economisește spațiu.
Suportă două moduri de funcționare: utilizare autonomă cu baterie sau fără baterie, cu o tensiune maximă de intrare PV de 500 VCC și o eficiență maximă de conversie PV de până la 99,5%.
Echipat cu două porturi de ieșire CA și cu gestionare inteligentă a sarcinii, dispozitivul este complet compatibil atât cu bateriile de litiu-fier-fosfat (LiFePO4), cât și cu bateriile cu plumb-acid.
Ideal pentru locuințele rurale, vile, cabanele din zone izolate și toate zonele off-grid care nu beneficiază de un alimentare constantă din rețeaua electrică. Este disponibil ca opțiune un modul Wi-Fi integrat pentru monitorizarea în timp real a sistemului de la distanță, prin intermediul aplicației mobile dedicate.