Alta Efficiens 99,5 % Conversionis PV, Duplex Output AC et Intellegens MPPT pro Systemate Domestico Extra Rete
| Categoria | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data Batteriae | Voltage pilae | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Fluctuans Voltius | 27VDC | 54VDC | 54VDC | |
| Type altilium | Lithium/Plumbum-acidum | Lithium/Plumbum-acidum | Lithium/Plumbum-acidum | |
| EXITUS INVERTER | Potentia Aestimata | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| Regulatio tensionis AC (in modo batteriae) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Vis Surge | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Efficientia (Modo Lineae) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Output Current | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Forma | Purus Sine Forma | Purus Sine Forma | Purus Sine Forma | |
| Tempus Transferendi | 10 (modus normalis) / 10 (modus UPS) | 10 (modus normalis) / 10 (modus UPS) | 10 (modus normalis) / 10 (modus UPS) | |
| Numerus MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Soloris Circulator | Max. Potentia Solaris | 9000W | 9000W | 9000W |
| Intervalum MPPT et Voltus Operationis | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Maxima Efficiēntia (Modus Accumulatoris) | 94% | 94% | 94% | |
| Maxima PV Ingressus Currentia | 27A | 27A | 27A | |
| Maxima tensio circuiti aperti copiae photovoltaicae | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Maxima correntis solaris ad replectionem | 160A | 160A | 160A | |
| AC Charger | Maxima Currēns Āctīvātiōnis Photovoltaicae | 160 A (Praefīnītum: 120 A) | 160 A (Praefīnītum: 120 A) | 160 A (Praefīnītum: 100 A) |
| AC Input voltage | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Tensionis Intervallum Selectum | 90–280 ±3 V (modus normalis); 170–280 ±3 V (modus UPS) | 90–280 ±3 V (modus normalis); 170–280 ±3 V (modus UPS) | 90–280 ±3 V (modus normalis); 170–280 ±3 V (modus UPS) | |
| Frequens Ambitus | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | |
| Physica | Gradus Protectionis | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimensiō (Lātus H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Pondus Netum (librae) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interface Communicationis | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (optiōnālis) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (optiōnālis) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (optiōnālis) | |
| Ambiens Operativum | Capacitas Overload | 110% < onus < 150% / Alārma post 10 s; onus > 150% / Alārma et interrūptiō post 5 s | 110% < onus < 150% / Alārma post 10 s; onus > 150% / Alārma et interrūptiō post 5 s | 110% < onus < 150% / Alārma post 10 s; onus > 150% / Alārma et interrūptiō post 5 s |
| Humiditas | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | |
| Altitudo | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Temperatura operativa | −10 °C usque ad 60 °C | −10 °C usque ad 60 °C | −10 °C usque ad 60 °C | |
| Temperatura recondita | −15 °C usque ad 60 °C | −15 °C usque ad 60 °C | −15 °C usque ad 60 °C |

Q1: Possum aliquot exemplaria ad probandum accipere?
A: Ita, ordinatio exemplarum ad qualitatis examinationem et marketationis experimentum licet.
Q2: An OEM/ODM recipitis?
A: Ita, OEM/ODM cum tua auctoritate recipimus.
Q3: Quae est vestra typica tempora dīmīssiōnis?
A: Pro productīs standardibus parātīs ad vēndendum, offertur fenestra dīmīssiōnis quinque ad decem diēs operātōrīum ex confirmatione ōrdinis. Pro ōrdinibus magnīs aut proiectīs OEM/ODM cōnfectīs ad mēnsūram, tempora dīmīssiōnis statuuntur secundum capacitātem prōductiōnis et conditiōnēs cōnfectiōnis. Noster ūnus vēnditōrum post āctam aestimātiōnem vestrārum necessitātum praebēbit tempus dīmīssiōnis dētaillātum.
Q4: Quae est norma plicis?
A: Carta nostra cum quinque stratis materiae corrugatae est in desinentem; si aliquod aliud speciale requirumen de plico habes, etiam servitium ad mensuram praebemus.
Q5: Quae sunt tua termini solvendi?
A: Accipimus T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, pecuniam.
Q6: Quae est tempus tuae warrantiae?
A: Offertur 12 mensium servitium garantiae, perpetuus technicus support.
Q7: Quōmodo fabrica vestra qualitātem cūrat?
A: Qualitās est fundamentum nostrī nōminis. Habēmus dēpartimentum proprium assūrantiae qualitātis quod omnēs prōductionis fāses cūrat, ab origine componentium usque ad fīnālem dīmīssiōnem. Singulum prōductum septem saltem rīgōrōsās prōtocolōs inspectiōnis qualitātis subit antequam mittatur, ut certificētur adēquātiō ad normās internatiōnālēs et ad specificātiōnēs clientium.
Q8: Quōmodo in vestram societātem fidere possum?
A: Cum plus quam XX annis specialis experientiae in fabricando inversoribus, Minvon constituit robustum systema gestionis qualitatis certificatum ad normas ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Producta nostra etiam habent certificationes CE, CCC et RoHS, quae praebent conformitatem ad exigentias regulativas internationales. Reportus assessment tertiis partibus et documenta inspectionis fabricae praebere possumus, si petantur, ut fidem nostram in transparendiam et fidibilitatem demonstrent.









MINVON SOL IA-S5 Series omnium-in-uno inversor solaris extra reticulum integrat regulatorem solarem MPPT, redemptorem AC ex rete electrica et inversorem undae purae in unam compactam unitatem spatii conservantem.
Hoc admodum duplex modus operationis pro usu aut per batterias aut sine batteriis ut singulae unitates permittit, cum latissima tensione maxima PV 500 VDC et usque ad 99,5 % efficiens conversionis PV culminis.
Cum duplicibus portubus output AC et intelligenti administratione onerum, haec unitas perfecte compatibilis est cum bateriis litii ferrophosphatis (LiFePO4) et cum bateriis plumbi-acidulis aequally.
Ideale pro aedificiis ruribus, villis, casis remotis et omnibus locis extra reticulum quae non habent constantem suppeditationem potentiae ex rete. Modulus Wi-Fi incorporatus facultativus offertur ut systema realiter remota per nostram applicatonem mobilis supervidere possis.