| Ilana | Iwọn | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 Àwọn ohun èlò ìfúnnilókun |
|---|---|---|---|---|
| Data Iyipada | Batiri foliteji | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Iyọda Iyọda ti Oṣùn | 27VDC | 54VDC | 54VDC | |
| Ìtọ́sò bétarí | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | |
| Iṣẹ́ Ìwọ̀rọ̀ Inverter | Agbara ti a ṣe ayẹwo | 5000VAC/5000W | 6000VAC/6000W | 12000VAC/15000W |
| Ìyọda Iyọda ti AC (Ní Ìwọ̀n Bateri) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Àwọn Ìyàtọ̀ Ìyípò | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Ìfihàn (Àwòdà Ìyípò) | < 99,5% @ 6kVA | < 99,5% @ 6kVA | < 99,5% @ 6kVA | |
| Ìsọ́ àwọn láti jẹ | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Ìkìlò Ìsìrí | Ìyípò Ìdájó Àgbàlá | Ìyípò Ìdájó Àgbàlá | Ìyípò Ìdájó Àgbàlá | |
| Akoko Lilo | 10 (àwòdà tí ó ṣiṣẹ́) / 10 (àwòdà UPS) | 10 (àwòdà tí ó ṣiṣẹ́) / 10 (àwòdà UPS) | 10 (àwòdà tí ó ṣiṣẹ́) / 10 (àwòdà UPS) | |
| Nọ́mbà àwọn MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Òkèrè Àwòdà Àwùjọ | Àwọn Ìyàtọ́ Pìpè Àwòdà PV Tó Ju | 9000W | 9000W | 9000W |
| Ìyípò MPPT & Ìyípò Àwòdà Ìgbà Ìyípò | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Ìyàtọ́ Tó Ju (Àwòdà Bátàrì) | 94% | 94% | 94% | |
| Ìyàtọ́ Tó Ju Ti Ìwòlẹ̀ PV | 27A | 27A | 27A | |
| Ìyàtọ́ Tó Ju Ti Ìyàtọ́ Ìwòlẹ̀ PV Tí Kò Ní Ìwòlẹ̀ | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Ìyàtọ́ Tó Ju Ti Ìwòlẹ̀ Sọ́lár | 160A | 160A | 160A | |
| AC Charger | Ìyàtọ́ Tó Ju Ti Ìwòlẹ̀ Ìwòlẹ̀ PV | 160A (Ìṣòro: 120A) | 160A (Ìṣòro: 120A) | 160A (Ìṣòro: 100A) |
| Oju-ori Iwọle AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Iye Iyipada Eleturo | 90~280±3V (àwò àṣọ̀kàn); 170~280±3V (àwò UPS) | 90~280±3V (àwò àṣọ̀kàn); 170~280±3V (àwò UPS) | 90~280±3V (àwò àṣọ̀kàn); 170~280±3V (àwò UPS) | |
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Ìwádìí Àwòrán Lórí Ìyípada) | 50Hz/60Hz (Ìwádìí Àwòrán Lórí Ìyípada) | 50Hz/60Hz (Ìwádìí Àwòrán Lórí Ìyípada) | |
| Iyipo | Orílẹ̀-èdè Ọgọ́n | IP21 | IP21 | IP21 |
| Àwò (W H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Iye Iyara Tuntun (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Iwadii Alakoko | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ìyẹn tó ní àṣà) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ìyẹn tó ní àṣà) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ìyẹn tó ní àṣà) | |
| Igbimo awọ | Àbísọ̀lárè ósìlù | 110%<ìwù <150%/Ìwàájú pẹ̀lú 10s; ìwù >150%/Ìwàájú àti ìpaṣẹ̀ pẹ̀lú 5s | 110%<ìwù <150%/Ìwàájú pẹ̀lú 10s; ìwù >150%/Ìwàájú àti ìpaṣẹ̀ pẹ̀lú 5s | 110%<ìwù <150%/Ìwàájú pẹ̀lú 10s; ìwù >150%/Ìwàájú àti ìpaṣẹ̀ pẹ̀lú 5s |
| Ìlànà ìwèrè | 5% sí 95% Ìyàtọ̀ Ìyàtọ̀ (Kò tó ṣe ìyàtọ̀ tí ó ní ìyàtọ̀) | 5% sí 95% Ìyàtọ̀ Ìyàtọ̀ (Kò tó ṣe ìyàtọ̀ tí ó ní ìyàtọ̀) | 5% sí 95% Ìyàtọ̀ Ìyàtọ̀ (Kò tó ṣe ìyàtọ̀ tí ó ní ìyàtọ̀) | |
| Ìsìlẹ̀ | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Orilẹ-ede Temperature | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Ọ̀nà àwùjọ́ ẹlẹ́rìn | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |

Ìbẹ̀rù 1: Kini a le gba awọn àwòrán fún ìṣirò?
Àwọn àwòrán: Bẹ́ẹ̀ ni, àwòrán lè wa fún ìṣirò ìyàtọ́ ati ìṣirò àwọn àwòrán.
Ìbẹ̀rù 2: Kini o ní ìṣirò OEM/ODM?
Àwọn àwòrán: Bẹ́ẹ̀ ni, a ní ìṣirò OEM/ODM láti àwọn àwòrán rẹ̀.
Ìbẹ̀rù 3: Kini àwọn àwòrán tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́pọ̀?
Àwọn àwòrán: Fún àwọn ohun elo tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́pọ̀, a ní ìṣẹ́pọ̀ tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún 5-10 ọjọ̀ tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́pọ̀. Fún àwọn ìṣẹ́pọ̀ pọ̀ jù tabi àwọn ìṣẹ́pọ̀ OEM/ODM tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́pọ̀, àwọn ìṣẹ́pọ̀ tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́pọ̀ jẹ́ àwọn tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́pọ̀ ati àwọn ìṣẹ́pọ̀ tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́pọ̀. Àwọn olùṣàkóso wa yóò fi sọ̀rọ̀ fún àwọn ìṣẹ́pọ̀ tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́pọ̀ láti fi sọ̀rọ̀ fún àwọn ìṣẹ́pọ̀ tí a ní láti fi sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́pọ̀.
Ìbẹ̀rù 4: Kíni àwọn ìṣàkóso tí a n lò nígbà tí a bá fi àwọn ìṣàkóso sílẹ?
Àdá: A n lò àwọn ìṣàkóso tí a n lò nígbà tí a bá fi àwọn ìṣàkóso sílẹ tí a n lò nígbà tí a bá fi àwọn ìṣàkóso sílẹ; bí o ba ní àwọn ìṣàkóso míràn tí a n lò nígbà tí a bá fi àwọn ìṣàkóso sílẹ, a n lò àwọn ìṣàkóso tí a n lò nígbà tí a bá fi àwọn ìṣàkóso sílẹ.
Ìbẹ̀rù 5: Kíni àwọn ìṣàkóso tí a n lò nígbà tí a bá fi àwọn ìṣàkóso sílẹ?
Àdá: A gbà T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, àti owo.
Iwọle 6: Ewo ni ojo ti o si fi iṣẹ-ṣiṣe ti o wa?
A: A fun ọ nipa iṣẹ-ṣiṣe ti o wa lọwọlọ 12 oṣu, ati iṣẹ-ṣiṣe ti o wa lọwọlọ ọdun pọ.
Iwọle 7: Bawo ni ile-iṣẹ rẹ ṣe iṣẹ ti o wa lọwọlọ iṣẹ-ṣiṣe?
Iṣẹ-ṣiṣe jẹ ọ̀rọ̀ tó ṣe àkànṣe ti oríṣiríṣi rẹ. A ṣiṣẹ nipa ilé-iṣẹ ti o wa lọwọlọ iṣẹ-ṣiṣe tí a ṣàfihàn láti ìṣòro àwọn àwàrà sí iṣẹ-ṣiṣe ti o wa lọwọlọ ọdun pọ. Àwọn ohun tí a ṣìṣẹ wọnyí gbogbo ní ìṣàlàyé àwọn ìṣàlàyé ti o wa lọwọlọ méjìláádún àwọn ìṣàlàyé tí a ṣàfihàn lọwọlọ iṣẹ-ṣiṣe ti o wa lọwọlọ ọdun pọ, láti rí iṣẹ-ṣiṣe ti o wa lọwọlọ àwọn ìṣàlàyé tí a ṣàfihàn láti ìṣòro àwọn àwàrà sí iṣẹ-ṣiṣe ti o wa lọwọlọ ọdun pọ.
Iwọle 8: Kí ló ṣe é ṣe àkànṣe ti ilé-iṣẹ rẹ?
A: Pẹlú iṣẹ ọpọlọpọ awọn ọdun (le 20) ti o ṣe pataki ni iṣẹ ifiṣẹ inverter, Minvon ti ṣe àwòrán ìṣàkóso ìyàtọ̀ tó wà láti ISO 9001, ISO 14001, ati ISO 45001. Awọn ẹ̀rọ wa ní àwòrán CE, CCC, ati RoHS, ó sì dá àwòrán wọn fún àwọn ìṣàkóso àyíká àwọn orílẹ̀-èdè. A lè fún un sí àwòrán àwọn ìwé àwòrán àwọn olùṣàkóso mẹ́tà ati àwòrán àwọn ìwé àwòrán ilé iṣẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ tí a bá bá jẹ́ kí a ṣe àwòrán àwọn ìṣàkóso àwọn ìyàtọ̀ àti àwọn ìyàtọ̀ tí a ṣe fún àwọn ìyàtọ̀ àwọn ìyàtọ̀.









MINVON SOL IA-S5 Series gbogbo-in-ọkan off-grid oorun inverter integrates a oorun MPPT agbara olutọju, nẹtiwọki AC ẹrọ fifuye ati ki o mọ sinus igbi inverter sinu ọkan iwapọ aaye-fipamọ ẹya.
Ó ń ṣètìlẹyìn fún àwọn ọ̀nà iṣẹ́ méjì fún lílo àtọ̀dá tí ó ń lo batiri tàbí tí kò ní batiri, pẹ̀lú ààlà àtọ̀dá àtúpalẹ̀ àtúpalẹ̀ àtúpalẹ̀ àtúpalẹ̀ àtúpalẹ̀ àtú
Ti o ni awọn ibudo iṣelọpọ AC meji ati iṣakoso ẹrù ti o ni imọran, ẹrọ naa ni ibamu pẹlu awọn batiri lithium LiFePO4 ati awọn batiri olori-acid.
Ó dára fún àwọn ilé àdúgbò, àwọn ilé àdáni, àwọn ilé àdáni àti gbogbo àwọn àgbègbè tí kò sí iná mànàmáná tí kò ní agbára láti máa pèsè iná mànàmáná. A pese module Wi-Fi ti a ṣe ni aṣayan lati ṣe akiyesi iṣakoso latọna jijin ti eto ni akoko gidi nipasẹ APP alagbeka wa.