Alta eficiencia de conversión fotovoltaica del 99,5 %, doble salida de CA y MPPT inteligente para sistemas energéticos domésticos aislados de la red
| Categoría | Parámetros | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Datos de la batería | Voltaje de la batería | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Voltado de carga flotante | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Tipo de batería | Litio/Plomo-ácido | Litio/Plomo-ácido | Litio/Plomo-ácido | |
| Salida inversora | Potencia nominal | 5000 VCA / 5000 W | 6000 VCA/6000 W | 12000 VCA / 15000 W |
| Regulación de Voltaje AC (Modo Batería) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Potencia de las sobretensiones | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Eficiencia (modo red) | >99,5 % @ 6 kVA | >99,5 % @ 6 kVA | >99,5 % @ 6 kVA | |
| Corriente de salida | 27A | 27A | 22,5 A + 22,5 A | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | |
| Tiempo de transferencia | 10 (modo normal) / 10 (modo UPS) | 10 (modo normal) / 10 (modo UPS) | 10 (modo normal) / 10 (modo UPS) | |
| Número de mppt | 1 | 1 | 2 | |
| Cargador solar | - ¿Qué quieres? Potencia de la matriz fotovoltaica | 9000w | 9000w | 9000w |
| Rango MPPT y Voltaje de Operación | 60 VCC ~ 450 VCC | 60 VCC ~ 450 VCC | 60 VCC ~ 450 VCC | |
| Eficiencia máxima (modo batería) | 94% | 94% | 94% | |
| CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA DE PV | 27A | 27A | 27A | |
| Tensión de circuito abierto de la matriz pv máxima | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Corriente máxima de carga solar | 160A | 160A | 160A | |
| Cargador AC | Corriente máxima de carga fotovoltaica | 160 A (predeterminado: 120 A) | 160 A (predeterminado: 120 A) | 160 A (Predeterminado: 100 A) |
| Voltaje de entrada CA | las demás | las demás | las demás | |
| Rango de tensión seleccionable | 90~280 ±3 V (modo normal); 170~280 ±3 V (modo UPS) | 90~280 ±3 V (modo normal); 170~280 ±3 V (modo UPS) | 90~280 ±3 V (modo normal); 170~280 ±3 V (modo UPS) | |
| Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (Detección automática) | 50Hz/60Hz (Detección automática) | 50Hz/60Hz (Detección automática) | |
| El trabajo | Grado de protección | Protección IP21 | Protección IP21 | Protección IP21 |
| Dimensiones (ancho H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Peso neto (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interfaz de comunicación | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opcional) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opcional) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opcional) | |
| Entorno de operación | Capacidad de sobrecarga | 110 % < carga < 150 % / Alarma tras 10 s; carga > 150 % / Alarma y apagado tras 5 s | 110 % < carga < 150 % / Alarma tras 10 s; carga > 150 % / Alarma y apagado tras 5 s | 110 % < carga < 150 % / Alarma tras 10 s; carga > 150 % / Alarma y apagado tras 5 s |
| Humedad | humedad relativa del 5% al 95% (no condensante) | humedad relativa del 5% al 95% (no condensante) | humedad relativa del 5% al 95% (no condensante) | |
| Altitud | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ ~ 60 ℃ | -15 ℃ ~ 60 ℃ | -15 ℃ ~ 60 ℃ |

P1: ¿Puedo obtener algunas muestras para prueba?
A: Sí, se acepta pedidos de muestras para verificación de calidad y pruebas de mercado.
Q2: ¿Aceptan OEM/ODM?
A: Sí, aceptamos OEM/ODM con su autorización.
P3: ¿Cuál es su plazo habitual de entrega?
A: Para productos estándar de catálogo, ofrecemos un plazo de entrega de 5 a 10 días hábiles a partir de la confirmación del pedido. Para pedidos al por mayor o proyectos personalizados OEM/ODM, los plazos de entrega se determinan según la capacidad de producción y los requisitos de personalización. Nuestro equipo de ventas proporcionará un cronograma detallado tras evaluar sus necesidades específicas.
P4: ¿Cuál es el estándar del embalaje?
A: Tenemos nuestro propio diseño de caja con material ondulado de cinco capas; si tienes algún otro requisito especial de embalaje, también ofrecemos servicio a medida.
P5: ¿Cuáles son tus condiciones de pago?
A: Aceptamos T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, efectivo.
P6: ¿Cuál es tu tiempo de garantía?
A: Ofrecemos servicio de garantía de 12 meses, soporte técnico de por vida.
P7: ¿Cómo implementa su fábrica el control de calidad?
A: La calidad es la piedra angular de nuestra marca. Contamos con un departamento especializado de aseguramiento de la calidad que supervisa todas las etapas de la producción, desde la adquisición de componentes hasta la entrega final. Cada producto pasa por un mínimo de siete protocolos rigurosos de inspección de calidad antes del envío, garantizando así el cumplimiento de las normas internacionales y las especificaciones del cliente.
P8: ¿Cómo puedo confiar en su empresa?
A: Con más de 20 años de experiencia especializada en la fabricación de inversores, Minvon ha establecido un sólido sistema de gestión de calidad certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Nuestros productos también cuentan con las certificaciones CE, CCC y RoHS, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios internacionales. Podemos facilitar informes de evaluación por parte de terceros y documentación de auditorías de fábrica bajo solicitud, para demostrar nuestro compromiso con la transparencia y la fiabilidad.









El inversor solar fuera de red todo-en-uno de la serie MINVON SOL IA-S5 integra un controlador de carga solar MPPT, un cargador de CA de red y un inversor de onda sinusoidal pura en una sola unidad compacta que ahorra espacio.
Admite dos modos de funcionamiento: uso autónomo con batería o sin batería, con una tensión máxima de entrada fotovoltaica (PV) de 500 VCC y una eficiencia máxima de conversión fotovoltaica de hasta el 99,5 %.
Equipado con dos puertos de salida de CA y gestión inteligente de carga, el equipo es totalmente compatible tanto con baterías de litio LiFePO4 como con baterías de plomo-ácido.
Ideal para residencias rurales, villas, cabañas remotas y todas las zonas aisladas sin suministro eléctrico continuo de la red. Se ofrece como opción un módulo Wi-Fi integrado para permitir la supervisión remota en tiempo real del sistema mediante nuestra aplicación móvil dedicada.