Rendement élevé de conversion photovoltaïque (PV) de 99,5 %, sortie CA double et suivi MPPT intelligent pour les systèmes énergétiques hors réseau domestiques
| Catégorie | Paramètre | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Données batterie | Voltage de la batterie | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Voltage de charge flottante | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Type de batterie | Lithium/Plomb-acide | Lithium/Plomb-acide | Lithium/Plomb-acide | |
| Sortie inverseur | Puissance nominale | 5000 VCA / 5000 W | 6000 VCA / 6000 W | 12000 VCA / 15000 W |
| Régulation de tension AC (Mode batterie) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Puissance de surtension | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Rendement (mode réseau) | >99,5 % @ 6 kVA | >99,5 % @ 6 kVA | >99,5 % @ 6 kVA | |
| Courant de sortie | 27A | 27A | 22,5 A + 22,5 A | |
| Forme de vague | Une vague sinusoïdale pure | Une vague sinusoïdale pure | Une vague sinusoïdale pure | |
| Temps de transfert | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | |
| Nombre de MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Chargeur solaire | Je suis désolé. Puissance de la matrice photovoltaïque | 9000W | 9000W | 9000W |
| Plage MPPT et tension de fonctionnement | 60 VCC à 450 VCC | 60 VCC à 450 VCC | 60 VCC à 450 VCC | |
| Rendement max. (mode batterie) | 94% | 94% | 94% | |
| Courant d'entrée PV MAX | 27A | 27A | 27A | |
| Tension maximale de circuit ouvert du tableau PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Courant maximal de charge solaire | 160A | 160A | 160A | |
| Chargeur AC | Courant de charge PV maximal | 160 A (par défaut : 120 A) | 160 A (par défaut : 120 A) | 160 A (Par défaut : 100 A) |
| Tension d'entrée AC | 230 V courant alternatif | 230 V courant alternatif | 230 V courant alternatif | |
| Plage de tension sélectionnable | 90 à 280 ± 3 V (mode normal) ; 170 à 280 ± 3 V (mode UPS) | 90 à 280 ± 3 V (mode normal) ; 170 à 280 ± 3 V (mode UPS) | 90 à 280 ± 3 V (mode normal) ; 170 à 280 ± 3 V (mode UPS) | |
| Plage de fréquences | 50Hz/60Hz (détecté automatiquement) | 50Hz/60Hz (détecté automatiquement) | 50Hz/60Hz (détecté automatiquement) | |
| Physique | Niveau de protection | Pour les produits de haute qualité | Pour les produits de haute qualité | Pour les produits de haute qualité |
| Dimensions (L H D) Les | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Poids net (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interface de communication | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (en option) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (en option) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (en option) | |
| Environnement de fonctionnement | Capacité de surcharge | 110 % < charge < 150 % : alarme après 10 s ; charge > 150 % : arrêt d’urgence après 5 s | 110 % < charge < 150 % : alarme après 10 s ; charge > 150 % : arrêt d’urgence après 5 s | 110 % < charge < 150 % : alarme après 10 s ; charge > 150 % : arrêt d’urgence après 5 s |
| Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (non condensante) | 5 % à 95 % d'humidité relative (non condensante) | 5 % à 95 % d'humidité relative (non condensante) | |
| Altitude | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Température de fonctionnement | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Température de stockage | −15 °C à 60 °C | −15 °C à 60 °C | −15 °C à 60 °C |

Q1 : Puis-je obtenir des échantillons pour test ?
A: Oui, une commande d'échantillons est disponible pour vérification de la qualité et test de marché.
Q2 : Acceptez-vous l'OEM/ODM ?
A : Oui, nous acceptons l'OEM/ODM avec votre autorisation.
Q3 : Quel est votre délai de livraison habituel ?
A : Pour les produits standards prêts à l'emploi, nous offrons un délai de livraison de 5 à 10 jours ouvrables à compter de la confirmation de la commande. Pour les commandes en gros ou les projets OEM/ODM personnalisés, les délais de livraison sont déterminés en fonction de la capacité de production et des exigences de personnalisation. Notre équipe commerciale vous fournira un calendrier détaillé après avoir évalué vos besoins spécifiques.
Q4 : Quelle est la norme d'emballage ?
R : Nous avons notre propre conception de carton avec un matériau ondulé en cinq couches ; si vous avez d'autres exigences spéciales concernant l'emballage, nous proposons également un service sur mesure.
Q5 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Nous acceptons le virement bancaire, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, espèces.
Q6 : Quelle est votre période de garantie ?
A : Nous offrons un service de garantie de 12 mois et un support technique à vie.
Q7 : Comment votre usine met-elle en œuvre le contrôle qualité ?
A : La qualité est la pierre angulaire de notre marque. Nous disposons d’un département dédié à l’assurance qualité qui supervise chaque étape de la production, depuis l’approvisionnement des composants jusqu’à la livraison finale. Chaque produit subit au minimum sept protocoles rigoureux d’inspection qualité avant expédition, garantissant ainsi sa conformité aux normes internationales et aux spécifications clients.
Q8 : Comment puis-je faire confiance à votre entreprise ?
A : Avec plus de 20 ans d’expérience spécialisée dans la fabrication d’onduleurs, Minvon a mis en place un système robuste de gestion de la qualité certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Nos produits sont également certifiés CE, CCC et RoHS, garantissant ainsi leur conformité aux exigences réglementaires internationales. Sur demande, nous pouvons fournir des rapports d’évaluation tiers ainsi que des documents relatifs aux audits de notre usine, afin de démontrer notre engagement envers la transparence et la fiabilité.









L'onduleur solaire hors réseau tout-en-un de la série MINVON SOL IA-S5 intègre un régulateur de charge solaire MPPT, un chargeur CA secteur et un onduleur à onde sinusoïdale pure dans un seul boîtier compact permettant d'économiser de l'espace.
Il prend en charge deux modes de fonctionnement : utilisation autonome avec ou sans batterie, avec une tension d'entrée PV maximale large de 500 VCC et un rendement de conversion PV maximal atteignant 99,5 %.
Équipé de deux ports de sortie CA et d'une gestion intelligente des charges, cet appareil est entièrement compatible aussi bien avec les batteries au lithium fer phosphate (LiFePO4) qu'avec les batteries au plomb-acide.
Idéal pour les résidences rurales, les villas, les chalets isolés et toutes les zones hors réseau ne disposant pas d'une alimentation électrique stable provenant du réseau. Un module Wi-Fi intégré en option permet une surveillance à distance en temps réel du système via notre application mobile dédiée.