Inversor Solaris Hybridus Off-Grid Series SOL IA-S5 | 5/6/12 kW, 230 V, Unda Sinus Pura, Duo MPPT, Operatio Cum Aut Sine Accumulatoribus Ad Auxilium Domesticum
| Categoria | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data Batteriae | Voltage pilae | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Fluctuans Voltius | 27VDC | 54VDC | 54VDC | |
| Type altilium | Lithium/Plumbum-acidum | Lithium/Plumbum-acidum | Lithium/Plumbum-acidum | |
| EXITUS INVERTER | Potentia Aestimata | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| Regulatio tensionis AC (in modo batteriae) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Vis Surge | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Efficientia (Modo Lineae) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Output Current | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Forma | Purus Sine Forma | Purus Sine Forma | Purus Sine Forma | |
| Tempus Transferendi | 10 (modus normalis) / 10 (modus UPS) | 10 (modus normalis) / 10 (modus UPS) | 10 (modus normalis) / 10 (modus UPS) | |
| Numerus MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Soloris Circulator | Max. Potentia Solaris | 9000W | 9000W | 9000W |
| Intervalum MPPT et Voltus Operationis | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Maxima Efficiēntia (Modus Accumulatoris) | 94% | 94% | 94% | |
| Maxima PV Ingressus Currentia | 27A | 27A | 27A | |
| Maxima tensio circuiti aperti copiae photovoltaicae | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Maxima correntis solaris ad replectionem | 160A | 160A | 160A | |
| AC Charger | Maxima Currēns Āctīvātiōnis Photovoltaicae | 160 A (Praefīnītum: 120 A) | 160 A (Praefīnītum: 120 A) | 160 A (Praefīnītum: 100 A) |
| AC Input voltage | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Tensionis Intervallum Selectum | 90–280 ±3 V (modus normalis); 170–280 ±3 V (modus UPS) | 90–280 ±3 V (modus normalis); 170–280 ±3 V (modus UPS) | 90–280 ±3 V (modus normalis); 170–280 ±3 V (modus UPS) | |
| Frequens Ambitus | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | |
| Physica | Gradus Protectionis | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimensiō (Lātus H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Pondus Netum (librae) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interface Communicationis | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (optiōnālis) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (optiōnālis) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (optiōnālis) | |
| Ambiens Operativum | Capacitas Overload | 110% < onus < 150% / Alārma post 10 s; onus > 150% / Alārma et interrūptiō post 5 s | 110% < onus < 150% / Alārma post 10 s; onus > 150% / Alārma et interrūptiō post 5 s | 110% < onus < 150% / Alārma post 10 s; onus > 150% / Alārma et interrūptiō post 5 s |
| Humiditas | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | |
| Altitudo | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Temperatura operativa | −10 °C usque ad 60 °C | −10 °C usque ad 60 °C | −10 °C usque ad 60 °C | |
| Temperatura recondita | −15 °C usque ad 60 °C | −15 °C usque ad 60 °C | −15 °C usque ad 60 °C |

1. Structura compacta optima, minor superficies occupata, spatium installationis parcitur
2. Tempus transmutationis ultra-rapide (10 ms), subministratio potestatis sine interruptione
3. Lata variabilis AC tensio, ad instabilem retis tensionem accommodans
4. Lithii et plumbi-acidi bateriarum duorum generum subsidium
5. Magna impulsum potestas, facile aerificium et aquae pompam incipiens 6. Lata operantis temperaturae scala: −10 °C usque ad 60 °C, ad regiones tropicales et frigidas accommodans
1. Solaris aeterna (24/7) energiae suppeditatio pro domibus ruribus extra retiam constructis
2. Omnis-in-uno systema auxiliaris energiae pro casibus subitis intermissionis electricitatis domi tutandis
3. Solitarium extra-retiae systema energiae pro villis montanis remotis et privatis maneriis sine retia
4. Ad usus speciales dispositum solaris energiae systema pro agris parvis, quibus pompae irrigatoriae et instrumenta agraria moventur
5. Completa extra-retiae solutio immagazinandi energiam pro castris, locis feriarum et mobilibus hospitiis vacationalibus
6. Durabile temporarium solaris energiae statio pro locis constructionis remotis, quibus accessus ad retiam municipalem deest
Q1: Possum aliquot exemplaria ad probandum accipere?
A: Ita, ordinatio exemplarum ad qualitatis examinationem et marketationis experimentum licet.
Q2: An OEM/ODM recipitis?
A: Ita, OEM/ODM cum tua auctoritate recipimus.
Q3: Quae est vestra typica tempora dīmīssiōnis?
A: Pro productīs standardibus parātīs ad vēndendum, offertur fenestra dīmīssiōnis quinque ad decem diēs operātōrīum ex confirmatione ōrdinis. Pro ōrdinibus magnīs aut proiectīs OEM/ODM cōnfectīs ad mēnsūram, tempora dīmīssiōnis statuuntur secundum capacitātem prōductiōnis et conditiōnēs cōnfectiōnis. Noster ūnus vēnditōrum post āctam aestimātiōnem vestrārum necessitātum praebēbit tempus dīmīssiōnis dētaillātum.
Q4: Quae est norma plicis?
A: Carta nostra cum quinque stratis materiae corrugatae est in desinentem; si aliquod aliud speciale requirumen de plico habes, etiam servitium ad mensuram praebemus.
Q5: Quae sunt tua termini solvendi?
A: Accipimus T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, pecuniam.
Q6: Quae est tempus tuae warrantiae?
A: Offertur 12 mensium servitium garantiae, perpetuus technicus support.
Q7: Quōmodo fabrica vestra qualitātem cūrat?
A: Qualitās est fundamentum nostrī nōminis. Habēmus dēpartimentum proprium assūrantiae qualitātis quod omnēs prōductionis fāses cūrat, ab origine componentium usque ad fīnālem dīmīssiōnem. Singulum prōductum septem saltem rīgōrōsās prōtocolōs inspectiōnis qualitātis subit antequam mittatur, ut certificētur adēquātiō ad normās internatiōnālēs et ad specificātiōnēs clientium.
Q8: Quōmodo in vestram societātem fidere possum?
A: Cum plus quam XX annis specialis experientiae in fabricando inversoribus, Minvon constituit robustum systema gestionis qualitatis certificatum ad normas ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Producta nostra etiam habent certificationes CE, CCC et RoHS, quae praebent conformitatem ad exigentias regulativas internationales. Reportus assessment tertiis partibus et documenta inspectionis fabricae praebere possumus, si petantur, ut fidem nostram in transparendiam et fidibilitatem demonstrent.









Serie CKMINE SOL IA-S5 est inverter solaris hybridus omnium-in-uno ad usum extra rete electricam, cuius potestas aucta est ad 5 kW, 6 kW et 12 kW, ad usum domesticum unius fasi (230 V). Hic inverter, qui technologiam efficientem MPPT ad captandum energiam solaris utitur et puram undam sinus alternantis currentis emittit, unice operari potest cum vel sine accumulatricibus, qua de causa familiis, quae apparatus ad immagazinandum energiam non habent, difficultates sublevat. Versio 12 kW duos portus AC et duos tractores MPPT habet, quibus usus solis maximus fit, usque ad 99,5 % efficaciam conversionis PV. Inverter etiam proteciones securitatis comprehensivas et magnam, facile legibilem tabulam LCD continet; itaque optime cum panelibus solaribus, rete publica et generatoribus compatibilis est, atque idoneus est ut nucleus auxiliaris potestatis pro aedificiis extra rete, domibus ruribus et casibus ubi subsidium energiae urget.