SOL IA‑S5 single‑phase hybrid off‑grid solar inverter, da aka saba da 5kW,6kW,12kW. 230V pure sine wave output da dual MPPT charge controller. Ya zama da karami don aiki da battery ko ba da battery. Maimakon gaskiya na gaskiya don aiki na gida & don wholesale solar projects na yawa.
| Rukuni | Paramita | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data Batiri | Fitarin Batterya | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Kariya ta fuskanci na floating | 27Vdc | 54VDC | 54VDC | |
| Turanci na Batari | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | |
| FAROUTA INVERTER | Ikon da aka kimanta | 5000VAC/5000W | 6000VAC/6000W | 12000VAC/15000W |
| Tsarin Kudin AC (Kodin Bateri) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Kusurwa | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Kamalci (Yanayin Line) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Kari daidai | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | |
| Wakili daga | 10 (yankin normal) / 10 (yankin UPS) | 10 (yankin normal) / 10 (yankin UPS) | 10 (yankin normal) / 10 (yankin UPS) | |
| Shumu na MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| MAKININ CIKIN SOLAR | Kari Na'in da Tsarin PV | 9000W | 9000W | 9000W |
| Matsayin MPPT da Tsarin Yanayin Amfani | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Fasahar Yawa (Aiki na Bateri) | 94% | 94% | 94% | |
| Matsakaicin ƙarfin shigar PV | 27A | 27A | 27A | |
| Yawa na Kwayoyin PV na Fasahar Kwayoyin | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Yawa na Kwayoyin na Sauri na Solar | 160A | 160A | 160A | |
| MAKININ CIKIN AC | Yawa na Kwayoyin na Sauri na PV | 160A (Kudi:120A) | 160A (Kudi:120A) | 160A (Kudi:100A) |
| Jami`a AC dubuwa | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Selectable Voltage Range | 90~280±3V (hanyar tsaki); 170~280±3V (hanyar UPS) | 90~280±3V (hanyar tsaki); 170~280±3V (hanyar UPS) | 90~280±3V (hanyar tsaki); 170~280±3V (hanyar UPS) | |
| Ranger na Fikin | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | |
| Jirimensi | Dari'ar Safi | IP21 | IP21 | IP21 |
| Takamawa (W H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Karamin Tare (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Injeksiyar Rubutu | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ta yin ƙarfi) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ta yin ƙarfi) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ta yin ƙarfi) | |
| Tsumina Ingantattun | Hakuri na gabatarwa | 110% < load < 150% / Alaram ba ne a cikin 10s; load > 150% / Alaram ya kare a cikin 5s | 110% < load < 150% / Alaram ba ne a cikin 10s; load > 150% / Alaram ya kare a cikin 5s | 110% < load < 150% / Alaram ba ne a cikin 10s; load > 150% / Alaram ya kare a cikin 5s |
| Namiji | 5% zuwa 95% Farko na Habe da Kari (Babu Tsanin) | 5% zuwa 95% Farko na Habe da Kari (Babu Tsanin) | 5% zuwa 95% Farko na Habe da Kari (Babu Tsanin) | |
| Fadamar Altitute | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Hanyar aiki | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Hanyar waniye | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |

✅ Tsarin da aka saƙa kuma aka gudanar da shi | Rage wani daga cikin wadanda suka faru a lokacin saƙa Tsarin da aka saƙa kuma aka gudanar da shi ya taka wani daga cikin wadanda suka faru a lokacin saƙa, kuma ya rage wani daga cikin wadanda suka faru a lokacin saƙa.
✅ 10ms Switch na kariya na kariya | Kariya mai amfani da kariya 10ms kariya na kariya na kariya ya kawo kariya mai amfani da kariya, kuma ya kawo kariya mai amfani da kariya don wadanda suka faru a lokacin saƙa.
✅ Kwayar Tsawon AC Da Zama Tare Da Kariya | Ya Zama Tare Da Kariyar Gwamnati Na Yanki Kwayar tsawon AC da zama tare da kariya, ya zama tare da kariyar gida na yanki wanda ke cirewa da kariya a yankin daban-daban.
✅ Matsayin Dabba Biyu Na Bateri | Ana Amfani Da Lithium & Lead-Acid Ya amfani da baterin lithium-ion da lead-acid, wanda ke ba da damar zama da bateri na yawa.
✅ Kwayar Tsawon Kariya Da Kariya Ta Fuskara | Ya Zama Tare Da Abubuwan Da Kariya Ta Fuskara Kwayar tsawon kariya da kariya ta fuskara, ya zama tare da abubuwan da kariya ta fuskara kamar air-conditioners, water pumps, da sauransu.
✅ ‑10℃ ~ 60℃ Kwayar Tsawon Harajin Kariya | Kariya Ta Fuskara A Duk Haraji Ya zama tare da harajin kariya daga ‑10℃ zuwa 60℃, wanda ke da alaƙa ga harajin kariya na yankin daban-daban da kuma harajin kariya na yankin daban-daban.
Aiki
1. Ƙarƙashin ƙasa Amintaccen wutar lantarki mai amfani da hasken rana na tsawon sa'o'i 24 don gidajen da aka gina da kansu a yankunan karkara
2. Ka yi tunani a kan wannan. Tsarin samar da wutar lantarki na gaggawa, yana ci gaba da aiki a gidanka a lokacin da aka yanke wutar lantarki
3. Ka yi tunani a kan wannan. Ƙarfin wutar lantarki mai wadataccen wutar lantarki don ƙauyuka masu nisa da kuma dukiya masu zaman kansu ba tare da grid ba
4. Ka yi tunani a kan wannan. Tsarin wutar lantarki mai amfani da hasken rana don ƙananan gonaki don aiki da famfunan ban ruwa da kayan aikin gona
5. Ka yi tunani. Dukkanin-in-daya ajiyar makamashi na waje don sansanonin zango, wuraren hutu da kuma gidajen hutu na hutu
6. Ka yi tunani. Maganin samar da wutar lantarki ta hasken rana na wucin gadi na dogon lokaci don wuraren gine-gine masu nisa da ba su da wutar lantarki ta gari
Tambaya 1: Za na iya samun wani abu na test?
Amsa: Ee, za a iya samun abubuwan da suka hada don tabbatar da kwalitas da tabbatar da aikin market.
Tambaya 2: Kuna iya rufe OEM/ODM?
A: Ee, muna iya gudan kuma OEM/ODM da fatan ku.
Tambaya 3: Wani ne ala'adun lokacin da ke cikin kuma aikin da ke cikin?
Amsa: Don abubuwan da suka hada a cikin kuma aikin da ke cikin, mu ba da lokacin da ke cikin 5-10 rana na aikin da ke cikin daga lokacin da ke cikin da ke cikin. Don abubuwan da suka hada a cikin kuma aikin da ke cikin ko abubuwan da suka hada a cikin OEM/ODM, lokacin da ke cikin ya koma daga yadda bateri ta yi amfani da shi da yadda bateri ta yi amfani da shi. Muhimmancin muhimmancin muhimmancin za ya ba mu lokacin da ke cikin bayan da za a tabbatar da yadda kuke so.
Tambaya 4: Wani ne ala'adun kantin?
A: Muna da kardan da muna so da suka kashe a cikin 5 kwayoyi na kardan; idan kuna da wani bayani na alamar da ke cikin kari, muna iya gudan kuma ayyukan da suka kashe a cikin kari.
T5: Wani ne alamar da aka bayar da shi?
A: Muna iya gudan kuma T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, kudi.
T6: Wani ne lokacin da aka bayar da shi?
A: Muna ba da 12 kafin da aka bayar da shi, da taiman da aka bayar da shi a cikin teknik.
T7: Yadda mabudan ku ke amfani da kiyaye kwalitas?
A: Tsohon kudin yana da mahimmanci a cikin shirin mu. Mu gina shirin da ke tsara kudin da ke taka da dukkan madaidaici na amfani, daga samun abubuwa zuwa kariya na ƙarshen amfani. Kullum abu ya ƙara da aminci na kudin da ke da ayyukan da suka fiye da hudu, kuma yana nuna cewa yana da ala'adu na sarrafa a duniya kuma ala'adu na abokan kasu.
T8: Ina iya amfani da shirin ku?
A: Ta hana kuma 20 shekara na amfani da tsari na gaba daya a cikin samun inverter, Minvon ta dace sistem na amfani da kwalitas ta hanyar ISO 9001, ISO 14001, da ISO 45001. Bayaninmu suka da sertifikat CE, CCC, da RoHS, wanda yana nuna cewa suna kiyaye kafin kafin masu amfani da al'adu na al'umma. Zamu ba da raportin tashin tashi na kudin tashi da bayanan tashin kasuwa idan aka so domin nuna muhimmancinmu ga fahimtar da karamin kiyaye.









MINVON SOL IA‑S5 ya saƙa kuma ya gudanar da amsa na yanzu na inverter na solar na hybrid mai amfani da kuma ba da kuma baki a cikin 5kW /6kW /12kW don gida na 230V na single‑phase.
Za a iya amfani da shi ta hanyar baki ko ba ta hanyar baki don rage rabi na baki na farko. Model na 12kW ya hada da biyu MPPT, da ke iya kawo ƙarfin solar a matsayin 99.5%. Amsa na pure sine‑wave, biyu AC output terminals, kuma kariya na kariya na sauƙi na kariya. LCD mai tsawo don fahimtar sannan.
Ya amfani da panel na solar, grid, da generator na diesel. Ya zama abin da ke ciki don gida na ba da kuma don kariya na kariya na kariya. Abin da ke ciki don distributor, installer na solar, da masu amfani na gida.