SOL IA‑S5 na isang phase hybrid off‑grid solar inverter, available sa 5kW, 6kW, at 12kW. 230V pure sine wave output na may dalawang MPPT charge controller. Flexible na operasyon kasama o hindi kasama ang battery. Maaasahang emergency backup power para sa residential na gamit at malalaking wholesale na solar project.
| Kategorya | Parametro | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data ng baterya | Voltage ng baterya | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Lumulutang na Charge Voltage | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Uri ng Baterya | Lithium\/Plomo-asid | Lithium\/Plomo-asid | Lithium\/Plomo-asid | |
| Output ng Inverter | Tayahering Karagdagang Gana | 5000VAC/5000W | 6000VAC/6000W | 12000VAC/15000W |
| Pagsasawi ng voltas ng AC (Mode ng Baterya) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Surge Power | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Kahusayan (Line Mode) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Output kasalukuyang | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Binubuo ng alon | Malinis na sinuso ng alon | Malinis na sinuso ng alon | Malinis na sinuso ng alon | |
| Oras ng Paglilipat | 10 (karaniwang mode) / 10 (mode ng UPS) | 10 (karaniwang mode) / 10 (mode ng UPS) | 10 (karaniwang mode) / 10 (mode ng UPS) | |
| Bilang ng mppt | 1 | 1 | 2 | |
| Solar charger | Pinakamataas na Kapangyarihan ng Array ng PV | 9000W | 9000W | 9000W |
| Kawangang MPPT & Operasyong Boltiyhe | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Pinakamataas na Kahusayan (Mode ng Baterya) | 94% | 94% | 94% | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Input ng PV | 27A | 27A | 27A | |
| Pinakamataas na Buksan ang Circuit Voltage ng PV Array | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge mula sa Solar | 160a | 160a | 160a | |
| Charger ng Ac | Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge ng PV | 160A (Default:120A) | 160A (Default:120A) | 160A (Kahalagahan: 100A) |
| AC input boltahe | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Mapipiling Saklaw ng Boltahe | voltaha (90~280±3V sa normal na mode); 170~280±3V sa UPS mode) | voltaha (90~280±3V sa normal na mode); 170~280±3V sa UPS mode) | voltaha (90~280±3V sa normal na mode); 170~280±3V sa UPS mode) | |
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) | |
| PISIKAL | Antas ng proteksyon | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimensyon (Lapad H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Net Timbang (kgs) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interface ng Komunikasyon | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsyonal) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsyonal) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsyonal) | |
| Kapaligiran ng Operasyon | Overload capacity | 110%<karga<150%/Alarm pagkalipas ng 10 segundo; karga>150%/Alarm at pag-shutdown pagkalipas ng 5 segundo | 110%<karga<150%/Alarm pagkalipas ng 10 segundo; karga>150%/Alarm at pag-shutdown pagkalipas ng 5 segundo | 110%<karga<150%/Alarm pagkalipas ng 10 segundo; karga>150%/Alarm at pag-shutdown pagkalipas ng 5 segundo |
| Halumigmig | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) | |
| Altitude | < 2000m | < 2000m | < 2000m | |
| Operating Temperature | −10℃ ~ 60℃ | −10℃ ~ 60℃ | −10℃ ~ 60℃ | |
| Storage temperature | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |

✅ Compact na Optimized na Struktura | I-save ang Mahalagang Espasyo sa Instalasyon Ang optimized na compact na disenyo ay kumuha ng mas kaunti lamang na espasyo sa instalasyon, na epektibong binabawasan ang mga gastos na may kinalaman sa espasyo.
✅ 10ms na Ultra‑Fast na Transfer Switch | Walang Interruption na Power Supply ang ultra‑fast na switching na 10ms ay nag-aaseguro ng zero power dropout, na nagbibigay ng tuloy‑tuloy at pare‑pareho na lakas para sa iyong mahahalagang karga.
✅ Malawak na Adjustable na AC Input Voltage | Angkop sa Hindi Estable na Lokal na Grid Malawak na adjustable na AC input range, perpektong nakakahandle ng volatile at fluctuating na municipal power sa malalayong rehiyon.
✅ Dual‑Battery Compatibility | Suportado ang Lithium at Lead‑Acid Gumagana nang perpekto kasama ang parehong lithium‑ion at lead‑acid batteries, na nagbibigay sa iyo ng mas flexible na mga opsyon sa pagpili ng battery.
✅ Matatag na Surge at Overload Capacity | Patakbo ng Mabibigat na Inductive na Appliance Matatag na anti‑surge at overload performance, na nakakapagpapatakbo nang matatag ng air‑conditioners, water pumps, at iba pang mataas na kapasidad na inductive loads.
✅ ‑10℃ ~ 60℃ Malawak na Operating Temperature | All‑Climate Reliability Nagpapagana nang maaasahan mula sa ‑10℃ hanggang 60℃, na angkop para sa mainit na tropical na klima gayundin sa malamig na kapaligiran.
Mga Aplikasyon
1. Maaasahang solar power supply na buong araw para sa mga rural na off-grid na sariling tirahan
2. Integrated na emergency backup power system, na nagpapanatili ng operasyon ng iyong tahanan sa panahon ng hindi inaasahang pagkakabigo ng kuryente
3. Sariling off-grid na kapangyarihan para sa mga naka-isolong mountain villa at private property na walang grid
4. Customized na solar power system para sa mga maliit na farm upang patakbohin ang irrigation pump at agricultural devices
5. All-in-one na off-grid energy storage para sa mga campsite, holiday resort, at mobile vacation homestay
6. Matagal nang pansamantalang solar power solution para sa mga remote na construction site na kulang sa municipal electricity
Q1: Maaari ba akong makakuha ng ilang mga sample para sa pagsusuri?
A: Oo, magagamit ang order ng sample para sa pag-inspect ng kalidad at pagsusuri sa market.
Q2: Tinatanggap ba ninyo ang OEM/ODM?
A:Oo, tinatanggap namin ang OEM/ODM kasama ang iyong pahintulot.
Tanong 3: Ano ang inyong karaniwang timeline para sa pagpapadala?
Sagot: Para sa mga karaniwang produkto na handa na sa pagbebenta, nag-ooffer kami ng panahon ng paghahatid na 5–10 araw na may trabaho mula sa kumpirmasyon ng order. Para sa malalaking order o mga pasadyang proyekto sa OEM/ODM, ang mga iskedyul ng paghahatid ay nakabase sa kakayahan ng produksyon at sa mga kinakailangan para sa pasadya. Ang aming sales team ay magbibigay ng detalyadong iskedyul matapos suriin ang inyong partikular na pangangailangan.
Q4: Ano ang standard ng pake?
A: Mayroon kami sa sariling disenyo ng carton na may limang layer na corrugated material; kung mayroon kang iba pang espesyal na pangangailangan sa pake, suportado namin ang pasadyang serbisyo.
Q5: Ano ang mga kondisyon ng pagbabayad mo?
A: Tinatanggap namin ang T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, pera.
Q6: Ano ang iyong panahon ng warranty?
A: Nag-ofer kami ng serbisyo ng warrantee sa loob ng 12 buwan, at suporta sa teknikal sa buong buhay.
Tanong 7: Paano inilalapat ng inyong pabrika ang kontrol sa kalidad?
Sagot: Ang kalidad ang pundasyon ng aming brand. Mayroon kaming hiwalay na departamento ng quality assurance na nangangasiwa sa bawat yugto ng produksyon, mula sa pagkuha ng mga komponent hanggang sa huling paghahatid. Bawat produkto ay dumaan sa hindi bababa sa pitong mahigpit na proseso ng inspeksyon sa kalidad bago ito maipadala, upang matiyak ang pagkakasunod sa mga internasyonal na pamantayan at sa mga tukoy na kinakailangan ng customer.
Tanong 8: Paano ko mapapaniwala ang inyong kumpanya?
A: Kasama ang higit sa 20 taon ng espesyalisadong karanasan sa paggawa ng inverter, itinatag na ng Minvon ang isang matibay na sistema sa pamamahala ng kalidad na sertipikado ayon sa mga pamantayan ng ISO 9001, ISO 14001, at ISO 45001. Ang aming mga produkto ay mayroon ding sertipikasyon na CE, CCC, at RoHS, na nagsisiguro sa pagsunod sa mga internasyonal na regulasyon. Maaari naming iproseso ang mga ulat ng pagsusuri mula sa ikatlong partido at dokumentasyon ng audit sa pabrika kapag hiniling upang ipakita ang aming dedikasyon sa transparency at katiyakan.









MINVON SOL IA‑S5 na upgraded na all‑in‑one hybrid off‑grid solar inverter sa 5kW /6kW /12kW para sa 230V na single‑phase na mga tahanan.
Tumatakbo kasama o nang hiwalay sa mga baterya upang i-save ang iyong paunang puhunan sa baterya. Ang modelo na 12kW ay may dalawang MPPT, na may hanggang 99.5% na kahusayan sa pag-convert ng solar energy. Pure sine‑wave na output, dalawang AC output terminal, at komprehensibong multi‑level na proteksyon laban sa panganib. Malaking LCD para sa madaling pag-monitor.
Kasama ang solar panels, grid, at diesel generators. Perpekto para sa mga off‑grid na tahanan at emergency backup sa panahon ng blackouts. Maaasahang pagpipilian para sa mga distributor, mga installer ng solar, at mga end‑user na pamilya.