Inverter solare ibrido fuori rete monofase SOL IA‑S5, disponibile nelle versioni da 5 kW, 6 kW e 12 kW. Uscita a onda sinusoidale pura a 230 V con regolatore di carica MPPT doppio. Funzionamento flessibile con o senza batteria. Alimentazione di emergenza affidabile per uso residenziale e progetti solari all’ingrosso su larga scala.
| Categoria | Parametro | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Dati della batteria | Tensione della batteria | 24VDC | 48Vdc | 48Vdc |
| Tensione di carica mobile | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Tipo di batteria | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | Lithium/Lead-acid | |
| Uscita Inverter | Potenza nominale | 5000 VCA / 5000 W | 6000 VCA/6000 W | 12000 VCA / 15000 W |
| Regolazione della tensione AC (Modalità Batteria) | 230VAC ± 5% @ 50\60Hz | 230VAC ± 5% @ 50\60Hz | 230VAC ± 5% @ 50\60Hz | |
| Potenza di sovratensione | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Rendimento (modalità rete) | >99,5% a 6 kVA | >99,5% a 6 kVA | >99,5% a 6 kVA | |
| Corrente di uscita | 27a | 27a | 22,5 A + 22,5 A | |
| Forma d'onda | Onda seno-puro | Onda seno-puro | Onda seno-puro | |
| Tempo di trasferimento | 10 (modalità normale) / 10 (modalità UPS) | 10 (modalità normale) / 10 (modalità UPS) | 10 (modalità normale) / 10 (modalità UPS) | |
| Numero di mppt | 1 | 1 | 2 | |
| Caricatore solare | Potenza massima del gruppo di potenza pv | 9000W | 9000W | 9000W |
| Intervallo MPPT e Tensione di Funzionamento | 60 VCC – 450 VCC | 60 VCC – 450 VCC | 60 VCC – 450 VCC | |
| Efficienza massima (modalità batteria) | 94% | 94% | 94% | |
| Corrente Massima di Ingresso Fotovoltaico | 27a | 27a | 27a | |
| Tensione di circuito aperto di massa pv massima | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Corrente di carica solare massima | 160A | 160A | 160A | |
| Caricatore AC | Corrente massima di ricarica fotovoltaica | 160 A (predefinito: 120 A) | 160 A (predefinito: 120 A) | 160 A (Predefinito: 100 A) |
| Tensione di ingresso AC | 230 V CA | 230 V CA | 230 V CA | |
| Intervallo di tensione selezionabile | 90~280 ±3 V (modalità normale); 170~280 ±3 V (modalità UPS) | 90~280 ±3 V (modalità normale); 170~280 ±3 V (modalità UPS) | 90~280 ±3 V (modalità normale); 170~280 ±3 V (modalità UPS) | |
| Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (Rilevamento Automatico) | 50Hz/60Hz (Rilevamento Automatico) | 50Hz/60Hz (Rilevamento Automatico) | |
| - Fisica. | Grado di protezione | Ip21 | Ip21 | Ip21 |
| Dimensioni (L H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Peso netto (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interfaccia di comunicazione | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opzionale) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opzionale) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opzionale) | |
| Ambiente di funzionamento | Capacità di sovraccarico | 110% < carico < 150% / Allarme dopo 10 s; carico > 150% / Arresto con allarme dopo 5 s | 110% < carico < 150% / Allarme dopo 10 s; carico > 150% / Arresto con allarme dopo 5 s | 110% < carico < 150% / Allarme dopo 10 s; carico > 150% / Arresto con allarme dopo 5 s |
| Umidità | umidità relativa (non condensante) da 5% a 95% | umidità relativa (non condensante) da 5% a 95% | umidità relativa (non condensante) da 5% a 95% | |
| Altitudine | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura di conservazione | -15 ℃ ~ 60 ℃ | -15 ℃ ~ 60 ℃ | -15 ℃ ~ 60 ℃ |

✅ Struttura compatta ottimizzata | Risparmia spazio prezioso per l’installazione Design compatto ottimizzato che occupa meno superficie di installazione, riducendo efficacemente i costi legati allo spazio.
✅ interruttore di trasferimento ultra-rapido da 10 ms | Alimentazione ininterrotta commutazione ultra-rapida da 10 ms garantisce zero interruzione di alimentazione, fornendo energia continua e costante ai carichi critici.
✅ Ampia tensione di ingresso CA regolabile | Adattamento alla rete elettrica locale instabile Ampio intervallo di ingresso CA regolabile, gestisce perfettamente la corrente municipale volatile e fluttuante nelle regioni remote.
✅ Compatibilità con doppia batteria | Supporto per batterie al litio e al piombo-acido Funziona senza problemi sia con batterie agli ioni di litio che con batterie al piombo-acido, offrendo opzioni di scelta più flessibili per la batteria.
✅ Elevata capacità di picco e sovraccarico | Alimentazione di apparecchiature induttive pesanti Prestazioni robuste contro i picchi di corrente e i sovraccarichi, aziona in modo stabile condizionatori d’aria, pompe idrauliche e altri carichi induttivi ad alta potenza.
✅ ampia temperatura operativa da ‑10 ℃ a 60 ℃ | Affidabilità in ogni clima Funziona in modo affidabile da ‑10 ℃ a 60 ℃, adatto sia a caldi climi tropicali che a ambienti freddi.
Applicazioni
1. Affidabile fornitura solare continua per abitazioni rurali autocostruite fuori rete
2. Sistema integrato di alimentazione di emergenza, che mantiene attive le utenze domestiche durante interruzioni di corrente impreviste
3. Alimentazione autonoma fuori rete per ville isolate in montagna e proprietà private prive di collegamento alla rete
4. Sistemi fotovoltaici personalizzati per piccole aziende agricole, per azionare pompe di irrigazione e dispositivi agricoli
5. Soluzione di accumulo energetico fuori rete tutto-in-uno per campeggi, villaggi turistici e case vacanza mobili
6. Soluzioni solari temporanee a lunga durata per cantieri remoti privi di elettricità comunale
Q1: Posso ottenere alcuni campioni per test?
R: Sì, è disponibile un ordine di campione per il controllo della qualità e il test di mercato.
Q2: Accettate OEM/ODM?
R: Sì, accettiamo OEM/ODM con la tua autorizzazione.
Domanda 3: Qual è il vostro tempi di consegna abituale?
A: Per i prodotti standard pronti all'uso, offriamo un termine di consegna compreso tra 5 e 10 giorni lavorativi a partire dalla conferma dell'ordine. Per ordini in grandi quantità o progetti OEM/ODM personalizzati, i tempi di consegna vengono stabiliti in base alla capacità produttiva e ai requisiti di personalizzazione. Il nostro team commerciale fornirà una tempistica dettagliata dopo aver valutato le vostre esigenze specifiche.
Q4: Qual è lo standard dell'imballaggio?
A: Abbiamo la nostra confezione in cartone con cinque strati di materiale ondulato; se hai altri requisiti speciali per l'imballaggio, supportiamo anche il servizio personalizzato.
Q5: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
R: Accettiamo T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, contanti.
Q6: Quanto tempo dura la vostra garanzia?
R: Offriamo un servizio di garanzia di 12 mesi e supporto tecnico a vita.
D8: Come implementa la vostra fabbrica il controllo qualità?
R: La qualità è il pilastro fondamentale del nostro marchio. Gestiamo un reparto dedicato alla garanzia della qualità che supervisiona ogni fase della produzione, dall’approvvigionamento dei componenti fino alla consegna finale. Ogni prodotto è sottoposto a un minimo di sette rigorosi protocolli di ispezione qualitativa prima della spedizione, garantendo il rispetto degli standard internazionali e delle specifiche concordate con il cliente.
D9: Come posso fidarmi della vostra azienda?
A: Con oltre 20 anni di esperienza specializzata nella produzione di inverters, Minvon ha istituito un solido sistema di gestione della qualità certificato secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. I nostri prodotti dispongono inoltre delle certificazioni CE, CCC e RoHS, garantendo la conformità ai requisiti normativi internazionali. Possiamo fornire, su richiesta, relazioni di valutazione da parte di terzi e documentazione relativa alle verifiche ispettive presso lo stabilimento, per dimostrare il nostro impegno verso la trasparenza e l'affidabilità.









Inverter ibrido solare tutto-in-uno MINVON SOL IA‑S5 aggiornato, da 5 kW / 6 kW / 12 kW, per abitazioni monofase a 230 V fuori rete.
Funziona con o senza batterie, riducendo il costo iniziale dell’investimento in batterie. Il modello da 12 kW è dotato di doppio MPPT e raggiunge un’efficienza di conversione solare fino al 99,5 %. Uscita a onda sinusoidale pura, due morsetti di uscita CA e protezione di sicurezza multilivello completa. Ampio display LCD per un monitoraggio semplice.
Compatibile con pannelli solari, rete elettrica e generatori diesel. Ideale per abitazioni fuori rete e come sistema di backup d’emergenza durante i black-out. Scelta affidabile per distributori, installatori solari e utenti finali domestici.