| KATEGORYA | Parametro | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data ng baterya | Voltage ng baterya | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Lumulutang na Charge Voltage | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Uri ng Baterya | Lithium\/Plomo-asid | Lithium\/Plomo-asid | Lithium\/Plomo-asid | |
| Output ng Inverter | Tayahering Karagdagang Gana | 5000VAC/5000W | 6000VAC/6000W | 12000VAC/15000W |
| Pagsasawi ng voltas ng AC (Mode ng Baterya) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Surge Power | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Kahusayan (Line Mode) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Output kasalukuyang | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Binubuo ng alon | Malinis na sinuso ng alon | Malinis na sinuso ng alon | Malinis na sinuso ng alon | |
| Oras ng Paglilipat | 10 (karaniwang mode) / 10 (mode ng UPS) | 10 (karaniwang mode) / 10 (mode ng UPS) | 10 (karaniwang mode) / 10 (mode ng UPS) | |
| Bilang ng mppt | 1 | 1 | 2 | |
| Solar charger | Pinakamataas na Kapangyarihan ng Array ng PV | 9000W | 9000W | 9000W |
| Kawangang MPPT & Operasyong Boltiyhe | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Pinakamataas na Kahusayan (Mode ng Baterya) | 94% | 94% | 94% | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Input ng PV | 27A | 27A | 27A | |
| Pinakamataas na Buksan ang Circuit Voltage ng PV Array | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge mula sa Solar | 160a | 160a | 160a | |
| Charger ng Ac | Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge ng PV | 160A (Default:120A) | 160A (Default:120A) | 160A (Kahalagahan: 100A) |
| AC input boltahe | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Mapipiling Saklaw ng Boltahe | voltaha (90~280±3V sa normal na mode); 170~280±3V sa UPS mode) | voltaha (90~280±3V sa normal na mode); 170~280±3V sa UPS mode) | voltaha (90~280±3V sa normal na mode); 170~280±3V sa UPS mode) | |
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) | |
| PISIKAL | Antas ng proteksyon | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimensyon (Lapad HD) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Net Timbang (kgs) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interface ng Komunikasyon | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsyonal) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsyonal) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsyonal) | |
| Kapaligiran ng Operasyon | Overload capacity | 110%<karga<150%/Alarm pagkalipas ng 10 segundo; karga>150%/Alarm at pag-shutdown pagkalipas ng 5 segundo | 110%<karga<150%/Alarm pagkalipas ng 10 segundo; karga>150%/Alarm at pag-shutdown pagkalipas ng 5 segundo | 110%<karga<150%/Alarm pagkalipas ng 10 segundo; karga>150%/Alarm at pag-shutdown pagkalipas ng 5 segundo |
| Halumigmig | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) | |
| Altitude | < 2000m | < 2000m | < 2000m | |
| Temperatura ng pagpapatakbo | −10℃ ~ 60℃ | −10℃ ~ 60℃ | −10℃ ~ 60℃ | |
| Temperatura ng imbakan | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |
Bakit gumagana ang IA-S5 kapag kailangan talaga
1. 10ms na transfer (normal at UPS mode) Nakakapagpapanatili ng kuryente ang PC, router, at ref sa panahon ng blackouts.
2. Pinipili ang saklaw ng AC input 90–280V para sa normal na mode · 170–280V para sa UPS mode—stable kahit sa mahinang grid.
3. Napakalaking surge—12000VA (5/6kW) / 20000VA (12kW) 110–150% na overload sa loob ng 10 segundo para magsimula ang mga aircon, water pump, at motor.
4. Anumang uri ng baterya—or wala man Lithium o lead-acid, 24V (5kW) / 48V (6kW at 12kW); o tumakbo nang walang baterya.
5. Handa para sa sobrang panel PV hanggang 9000W (5/6kW) / 15000W (12kW); maximum na 500VDC, MPPT 60–450V.
6. Kompakto at magaan 336x410x110mm at 8.4kg (5/6kW); 425x495x120mm at 14.4kg (12kW).
Mga Aplikasyon
Mga bahay sa nayon na wala sa grid — solar araw-araw, walang kailangan ng grid
Backup sa blackouts — awtomatikong paglipat para panatilihin ang mga mahahalagang kagamitan
Mga villa sa malayong lugar — sariling solar + baterya
Maliit na bukid — solar para sa mga kagamitan
Mga campsite at homestay — buong sistema para sa power na wala sa grid
Q1: Maaari ba akong makakuha ng ilang mga sample para sa pagsusuri?
A: Oo, magagamit ang order ng sample para sa pag-inspect ng kalidad at pagsusuri sa market.
Q2: Tinatanggap ba ninyo ang OEM/ODM?
A:Oo, tinatanggap namin ang OEM/ODM kasama ang iyong pahintulot.
Tanong 3: Ano ang inyong karaniwang timeline para sa pagpapadala?
Sagot: Para sa mga karaniwang produkto na handa na sa pagbebenta, nag-ooffer kami ng panahon ng paghahatid na 5–10 araw na may trabaho mula sa kumpirmasyon ng order. Para sa malalaking order o mga pasadyang proyekto sa OEM/ODM, ang mga iskedyul ng paghahatid ay nakabase sa kakayahan ng produksyon at sa mga kinakailangan para sa pasadya. Ang aming sales team ay magbibigay ng detalyadong iskedyul matapos suriin ang inyong partikular na pangangailangan.
Q4: Ano ang standard ng pake?
A: Mayroon kami sa sariling disenyo ng carton na may limang layer na corrugated material; kung mayroon kang iba pang espesyal na pangangailangan sa pake, suportado namin ang pasadyang serbisyo.
Q5: Ano ang mga kondisyon ng pagbabayad mo?
A: Tinatanggap namin ang T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, pera.
Q6: Ano ang iyong panahon ng warranty?
A: Nag-ofer kami ng serbisyo ng warrantee sa loob ng 12 buwan, at suporta sa teknikal sa buong buhay.
Tanong 7: Paano inilalapat ng inyong pabrika ang kontrol sa kalidad?
Sagot: Ang kalidad ang pundasyon ng aming brand. Mayroon kaming hiwalay na departamento ng quality assurance na nangangasiwa sa bawat yugto ng produksyon, mula sa pagkuha ng mga komponent hanggang sa huling paghahatid. Bawat produkto ay dumaan sa hindi bababa sa pitong mahigpit na proseso ng inspeksyon sa kalidad bago ito maipadala, upang matiyak ang pagkakasunod sa mga internasyonal na pamantayan at sa mga tukoy na kinakailangan ng customer.
Tanong 8: Paano ko mapapaniwala ang inyong kumpanya?
A: Kasama ang higit sa 20 taon ng espesyalisadong karanasan sa paggawa ng inverter, itinatag na ng Minvon ang isang matibay na sistema sa pamamahala ng kalidad na sertipikado ayon sa mga pamantayan ng ISO 9001, ISO 14001, at ISO 45001. Ang aming mga produkto ay mayroon ding sertipikasyon na CE, CCC, at RoHS, na nagsisiguro sa pagsunod sa mga internasyonal na regulasyon. Maaari naming iproseso ang mga ulat ng pagsusuri mula sa ikatlong partido at dokumentasyon ng audit sa pabrika kapag hiniling upang ipakita ang aming dedikasyon sa transparency at katiyakan.









MINVON SOL IA-S5 na all-in-one hybrid off-grid inverter para sa mga bahay na may 230V – 5kW at 6kW (single MPPT), 12kW (dual MPPT), pure sine wave output, dalawang AC output, malaking LCD.
Gumagana kasama o nang hiwalay sa mga baterya, at kasama ang mga solar panel, grid, at diesel generator—perpekto para sa mga bahay na wala sa grid, backup power, mga distributor, mga installer, at mga end user.