Inverter solar hibrid lepas‑grid fasa tunggal SOL IA‑S5, tersedia dalam kuasa 5 kW, 6 kW, dan 12 kW. Output gelombang sinus tulen 230V dengan pengawal cas dual MPPT. Operasi fleksibel dengan atau tanpa bateri. Bekalan kuasa cadangan cemas yang boleh dipercayai untuk kegunaan domestik dan projek solar borong berskala besar.
| Kategori | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data bateri | Voltan bateri | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Voltan Caj Terapung | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Jenis Bateri | Lithium/Besi-kaedah | Lithium/Besi-kaedah | Lithium/Besi-kaedah | |
| KELUARAN INVERTER | Kuasa terlaksana | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| Pengaturan voltan AC (modus bateri) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Kuasa Lonjakan | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Kecekapan (Mod Grid) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Arus Keluaran | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | |
| Masa pemindahan | 10 (mod normal) / 10 (mod UPS) | 10 (mod normal) / 10 (mod UPS) | 10 (mod normal) / 10 (mod UPS) | |
| Bilangan mppt | 1 | 1 | 2 | |
| Penjana suria | Kuasa Maksimum Array PV | 9000W | 9000W | 9000W |
| Julat MPPT & Voltan Operasi | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Kecekapan Maks. (Mod Bateri) | 94% | 94% | 94% | |
| Arus Input PV Maksima | 27A | 27A | 27A | |
| Voltan Litar Terbuka Maks. Tatasusun PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Arus Cas Suria Maksimum | 160A | 160A | 160A | |
| Penjenama AC | Arus Pengisian PV Maksimum | 160A (Lalai:120A) | 160A (Lalai:120A) | 160A (Lalai: 100A) |
| Tekanan input AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Julat Voltan Boleh Dipilih | julat Voltan 90–280±3 V (mod biasa); 170–280±3 V (mod UPS) | julat Voltan 90–280±3 V (mod biasa); 170–280±3 V (mod UPS) | julat Voltan 90–280±3 V (mod biasa); 170–280±3 V (mod UPS) | |
| Julat Kekerapan | 50Hz\/60Hz (Pengesan Automatik) | 50Hz\/60Hz (Pengesan Automatik) | 50Hz\/60Hz (Pengesan Automatik) | |
| FISIK | Darjah Penjagaan | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimensi (Lebar H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Berat Bersih (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Antara Muka Komunikasi | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (pilihan) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (pilihan) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (pilihan) | |
| Persekitaran Operasi | Kapasiti Beban Lebih | beban 110% < beban < 150% / Amaran selepas 10 saat; beban > 150% / Amaran dan mematikan sistem selepas 5 saat | beban 110% < beban < 150% / Amaran selepas 10 saat; beban > 150% / Amaran dan mematikan sistem selepas 5 saat | beban 110% < beban < 150% / Amaran selepas 10 saat; beban > 150% / Amaran dan mematikan sistem selepas 5 saat |
| Kelembapan | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tanpa kondensasi) | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tanpa kondensasi) | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tanpa kondensasi) | |
| Ketinggian | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Suhu operasi | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Suhu penyimpanan | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |

✅ Struktur Ringkas yang Dioptimumkan | Menjimatkan Ruang Pemasangan yang Berharga Reka bentuk ringkas yang dioptimumkan mengambil ruang pemasangan yang lebih kecil, secara berkesan mengurangkan kos berkaitan ruang.
✅ suis Pemindahan Ultra-Cepat 10ms | Bekalan Kuasa Tanpa Gangguan pemindahan ultra-cepat 10ms memastikan tiada kehilangan kuasa, memberikan bekalan kuasa berterusan yang konsisten untuk beban kritikal anda.
✅ Voltan Masukan AC Boleh Laras Luas | Sesuai dengan Grid Tempatan Tidak Stabil Julat Masukan AC Boleh Laras Luas, menangani kuasa bandar yang tidak stabil dan berubah-ubah di kawasan terpencil dengan sempurna.
✅ Kesesuaian Dwi-Bateri | Disokong Bateri Litium & Plumbum-Asid Berfungsi dengan sempurna bersama bateri ion-litium dan bateri plumbum-asid, memberikan anda lebih banyak pilihan fleksibel untuk bateri.
✅ Kapasiti Lompatan Tinggi & Lebih Muatan | Menjalankan Peranti Induktif Berat Prestasi anti-lompatan dan lebih muatan yang kukuh, memacu secara stabil pendingin hawa, pam air dan beban induktif berkuasa tinggi lain.
✅ suhu Pengoperasian Luas −10℃ hingga 60℃ | Kebolehpercayaan Semua Iklim Beroperasi dengan andal dalam julat suhu −10℃ hingga 60℃, sesuai untuk haba tropika yang terik serta persekitaran beriklim sejuk.
Aplikasi
1. Bekalan kuasa suria yang andal sepanjang masa untuk rumah sendiri di luar grid di kawasan luar bandar
2. Sistem kuasa sandaran kecemasan terbina dalam, mengekalkan operasi isi rumah anda semasa pemadaman kuasa yang tidak dijangka
3. Kuasa luar grid yang autonomi untuk vila terpencil di kawasan bukit dan hartanah peribadi tanpa sambungan grid
4. Sistem kuasa suria tersuai untuk ladang kecil bagi mengendalikan pam pengairan dan peranti pertanian
5. Penyimpanan tenaga luar grid lengkap dalam satu unit untuk tapak perkhemahan, resort percutian dan homestay bercuti mudah alih
6. Penyelesaian kuasa suria sementara tahan lama untuk tapak pembinaan jauh yang tidak mempunyai bekalan elektrik bandar
Soalan 1: Adakah saya boleh mendapatkan beberapa sampel untuk ujian?
Jawapan: Ya, pesanan sampel tersedia untuk semakan kualiti dan ujian pasaran.
Soalan 2: Adakah anda menerima OEM/ODM?
Jawapan: Ya, kami menerima OEM/ODM dengan kebenaran daripada pihak anda.
S3: Apakah tempoh penghantaran piawai anda?
A: Untuk produk standard siap guna, kami menawarkan tempoh penghantaran antara 5–10 hari bekerja bermula daripada pengesahan pesanan. Bagi pesanan besar atau projek OEM/ODM tersuai, jadual penghantaran ditentukan berdasarkan kapasiti pengeluaran dan keperluan penyesuaian. Pasukan jualan kami akan memberikan jadual masa terperinci selepas menilai keperluan khusus anda.
S4: Apakah piawaian pembungkusan?
A: Kami menggunakan kotak reka bentuk sendiri yang diperbuat daripada bahan bergelombang lima lapis; jika anda mempunyai sebarang keperluan khas lain berkaitan pembungkusan, kami juga menyediakan perkhidmatan tersuai.
S5: Apakah terma pembayaran anda?
A: Kami menerima pembayaran melalui T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, dan tunai.
S6: Berapa lamakah tempoh jaminan anda?
A: Kami menawarkan perkhidmatan jaminan selama 12 bulan dan sokongan teknikal sepanjang hayat.
S7: Bagaimana kilang anda melaksanakan kawalan kualiti?
A: Kualiti merupakan teras jenama kami. Kami mengoperasikan jabatan jaminan kualiti khusus yang mengawal setiap peringkat pengeluaran, dari sumber komponen hingga penghantaran akhir. Setiap produk melalui sekurang-kurangnya tujuh protokol pemeriksaan kualiti yang ketat sebelum penghantaran, memastikan pematuhan terhadap piawaian antarabangsa dan spesifikasi pelanggan.
Soalan 8: Bagaimana saya boleh mempercayai syarikat anda?
A: Dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman khusus dalam pembuatan inverter, Minvon telah menubuhkan sistem pengurusan kualiti yang kukuh yang disahkan mengikut piawaian ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Produk kami juga mempunyai sijil CE, CCC, dan RoHS, yang menjamin pematuhan terhadap keperluan peraturan antarabangsa. Kami boleh menyediakan laporan penilaian pihak ketiga dan dokumen audit kilang atas permintaan untuk menunjukkan komitmen kami terhadap ketelusan dan kebolehpercayaan.









Inverter suria hibrid off-grid semua-dalam-satu MINVON SOL IA‑S5 yang dikemaskini dalam kuasa 5kW / 6kW / 12kW untuk rumah fasa-tunggal 230V.
Beroperasi dengan atau tanpa bateri untuk menjimatkan pelaburan awal bateri anda. Model 12kW dilengkapi dua MPPT, kecekapan penukaran tenaga suria sehingga 99.5%. Output gelombang sinus tulen, dua terminal output AC dan perlindungan keselamatan berbilang tahap yang komprehensif. LCD besar untuk pemantauan yang mudah.
Sesuai digunakan bersama panel suria, grid elektrik dan penjana diesel. Ideal untuk rumah off-grid dan bekalan kuasa kecemasan semasa gangguan bekalan. Pilihan boleh dipercayai bagi pengedar, pemasang sistem suria dan pengguna akhir rumah.