SOL IA-S5-reeks Afgekoppelde Hibriede Sonkragomskakelaar | 5/6/12 kW 230 V suiwer sinusgolf, dubbele MPPT, ondersteun bedryf met/sonder battery vir huishoudelike noodbekragting
| Kategorie | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Batterydata | Battery spanning | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Swewende lading spanning | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Batterytipe | Lithium/Loodsuur | Lithium/Loodsuur | Lithium/Loodsuur | |
| Inverteruitset | Geskakelde drywing | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| AC-spanningsreëling (battery-modus) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Oorstromingsmag | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Doeltreffendheid (lynmodus) | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | |
| Uitsetstroom | 27A | 27A | 22,5A+22,5A | |
| Golfvorm | Sineusgolf | Sineusgolf | Sineusgolf | |
| Oordrag tyd | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | |
| Aantal MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Sonoplaader | Maks. PV Ry Vermoeëngte | 9000W | 9000W | 9000W |
| MPPT-reeks en bedryfs spanning | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Maks. Effektiwiteit (Battery Modus) | 94% | 94% | 94% | |
| Maks PV-invoerstroom | 27A | 27A | 27A | |
| Maks. PV-ryreënkortsluitingspanning | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| Maks. sonlaai-stroom | 160A | 160A | 160A | |
| AC Oplader | Maks. PV-laai-stroom | 160A (Standaard: 120A) | 160A (Standaard: 120A) | 160 A (Standaard: 100 A) |
| AC Invoerspanning | 230V wisselstroom | 230V wisselstroom | 230V wisselstroom | |
| Kiesbare spanningsreeks | spanning (normale modus): 90–280 ±3 V; Spanning (UPS-modus): 170–280 ±3 V | spanning (normale modus): 90–280 ±3 V; Spanning (UPS-modus): 170–280 ±3 V | spanning (normale modus): 90–280 ±3 V; Spanning (UPS-modus): 170–280 ±3 V | |
| Frekwensie reeks | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | |
| Fisiese | Beskermingsgraad | IP21 | IP21 | IP21 |
| Afmetings (B H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Netto gewig (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Komunikasieinterface | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsioneel) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsioneel) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsioneel) | |
| Bedryfsomgewing | Oorlading kapasiteit | 110 % < las < 150 % / Alarm na 10 sekondes; las > 150 % / Alarm-afskakeling na 5 sekondes | 110 % < las < 150 % / Alarm na 10 sekondes; las > 150 % / Alarm-afskakeling na 5 sekondes | 110 % < las < 150 % / Alarm na 10 sekondes; las > 150 % / Alarm-afskakeling na 5 sekondes |
| Humiditeit | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | |
| Hoogte | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Bergingstemperatuur | -15 °C ~ 60 °C | -15 °C ~ 60 °C | -15 °C ~ 60 °C |

1. Geoptimaliseerde, kompakte uitleg, kleiner voetspoor, bespaar installasie-ruimte
2. Ultrasnelle oordragtyd van 10 ms, kragvoorsiening sonder onderbreking
3. Wye aanpasbare AC- spanningreeks wat aan onstabiele rooster spanning kan aanpas
4. Ondersteun litium- en lood-suur-batterye
5. Hoë piekvermoë, maklik om lugversorgers en waterpompe te begin 6. Wye werktemperatuurreeks van -10℃ tot 60℃, pas aan by tropiese sowel as koue gebiede
1. 24/7-ononderbroke sonenergievoorsiening vir buiteste selfgeboude huise
2. Al-in-een noodstroomstelsel om u huishouding tydens skielike stroomuitvalle te beskerm
3. Selfstandige buiteste kragstelsel vir afgeleë bergvilla's en netlose privaatmanore
4. Aangepaste sonkragopstelling vir kleinboerderye om besproeiingspompe en landbou-toerusting te dryf
5. Volledige buiteste energie-opslagoplossing vir kampeerplekke, vakansieoordes en beweeglike vakansiehuisies
6. Duursame tydelike sonkragstasie vir afgeleë konstruksieplekke sonder toegang tot die munisipale rooster
Vraag 1: Kan ek sommige monsters kry vir 'n toets?
Antwoord: Ja, monsterbestellings is beskikbaar vir kwaliteitskontrole en marktoetse.
Vraag 2: Aanvaar julle OEM/ODM?
A: Ja, ons aanvaar OEM/ODM met jou outorisering.
V3: Wat is u gewone lewerings tydperk?
A: Vir standaard voorraadprodukte bied ons 'n leweringsvenster van 5–10 werkdae vanaf bestelbevestiging. Vir grootskaalse bestellings of aangepaste OEM/ODM-projekte word leweringskedules gebaseer op produksiekapasiteit en aanpassingsvereistes. Ons verkoopspan sal 'n besonderheid tydslyn verskaf nadat hulle u spesifieke behoeftes geëvalueer het.
V4: Wat is die standaard van die verpakking?
V: Ons het ons eie ontwerp karton met vyf lae korregeerde materiaal; as jy enige ander spesiale vereiste van verpakking het, ondersteun ons ook op maat dienste.
V5: Wat is jou betaalvoorwaardes?
A: Ons aanvaar T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, kontant.
V6: Wat is jou garantie tydperk?
A: Ons bied 'n 12 maande garantiediens, lewetyd tegniese ondersteuning.
V7: Hoe implementeer u fabriek gehaltebeheer?
A: Kwaliteit is die hoeksteen van ons merk. Ons bedryf 'n toegewyde kwaliteitswaarborgafdeling wat elke stap van die vervaardigingsproses toesien, van komponentversorging tot finale lewering. Elke produk ondergaan 'n minimum van sewe streng kwaliteitsinspeksieprotokolle voor versending, om te verseker dat dit aan internasionale standaarde en kliëntspesifikasies voldoen.
V8: Hoe kan ek my op u maatskappy verlaat?
A: Met meer as 20 jaar se gespesialiseerde ervaring in omvormer-vervaardiging het Minvon 'n robuuste gehaltebestuurstelsel daar gestel wat geseën is volgens die ISO 9001-, ISO 14001- en ISO 45001-standaarde. Ons produkte besit ook CE-, CCC- en RoHS-sertifikasies, wat nalewing van internasionale regulêre vereistes verseker. Ons kan derdeparty-evaluasieverslae en fabriekouditdokumentasie op versoek verskaf om ons toewyding aan deursigtigheid en betroubaarheid te demonstreer.









Die CKMINE SOL IA-S5-reeks is ’n opgegradeerde, alles-in-een, afroosterhibriedsonkragomskakelaar wat 5 kW, 6 kW en 12 kW kragmodelle dek, en wat ontwerp is vir enkel-fase 230 V huishoudelike kragvoorsiening. Deur hoë-doeltreffende MPPT-sonladingtegnologie en suiwer sinusvormige AC-uitset te gebruik, ondersteun hierdie omskakelaar uniek normale bedryf met of sonder batterye, wat kragvoorsieningsprobleme vir gesinne sonder energieopslagtoerusting oplos. Dit is toegerus met dubbele AC-uitsetpoorte en dubbele MPPT-spoorvervolgers (vir die 12 kW-weergawe), wat die benutting van sonenergie tot ’n maksimum van 99,5% PV-omsettingsdoeltreffendheid optimeer. Met ingeboude, omvattende veiligheidsbeskerming en ’n groot, intuïtiewe LCD-skerm werk dit perfek saam met sonpanele, hoofkragvoorsiening en generatore, en word dit dus ’n ideale rugsteun-kragkern vir afroosterwoonstelle, plattelandse huise en noodgeval-kragvoorsieningstoepassings.