SOL IA-S5-serie off-grid hybride zonne-omvormer | 5/6/12 kW, 230 V zuivere sinusgolf, dubbele MPPT, ondersteunt bedrijf met/zonder accu voor huishoudelijke noodstroom
| Categorie | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Gegevens van de batterij | Batterijspanning | 24vdc | 48VDC | 48VDC |
| Vloeiende ladingspanning | 27Vdc | 54vdc | 54vdc | |
| Batterijtype | Lithium/loodzuur | Lithium/loodzuur | Lithium/loodzuur | |
| Inverteruitvoer | Geregistreerde vermogen | 5000 VAC/5000 W | 6000 VAC/6000 W | 12000 VAC/15000 W |
| AC Spanningsregeling (Batterijmodus) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Stroomoverspanning | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Efficiëntie (lijnmodus) | >99,5% bij 6 kVA | >99,5% bij 6 kVA | >99,5% bij 6 kVA | |
| Uitvoer stroom | 27a | 27a | 22,5 A + 22,5 A | |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | Zuivere sinusgolf | Zuivere sinusgolf | |
| Overdrachtstijd | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | |
| Aantal MPPT's | 1 | 1 | 2 | |
| Zonnecoupler | Max. pv-verzamelvermogen | 9000W | 9000W | 9000W |
| MPPT-bereik & Werkingsspanning | 60 VDC ~ 450 VDC | 60 VDC ~ 450 VDC | 60 VDC ~ 450 VDC | |
| Max. efficiëntie (batterijmodus) | 94% | 94% | 94% | |
| MAX PV Invoer Stroom | 27a | 27a | 27a | |
| Max. pv-spanning in open schakel | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Max. zonneladingstroom | 160a | 160a | 160a | |
| AC Oplader | Max. PV-laadstroom | 160 A (standaard: 120 A) | 160 A (standaard: 120 A) | 160 A (standaard: 100 A) |
| AC ingangsspanning | 230 V wisselstroom | 230 V wisselstroom | 230 V wisselstroom | |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 90~280 ±3 V (normale modus); 170~280 ±3 V (UPS-modus) | 90~280 ±3 V (normale modus); 170~280 ±3 V (UPS-modus) | 90~280 ±3 V (normale modus); 170~280 ±3 V (UPS-modus) | |
| Frequentiebereik | 50Hz\/60Hz (Automatische detectie) | 50Hz\/60Hz (Automatische detectie) | 50Hz\/60Hz (Automatische detectie) | |
| FYSISCHE | Beschermingsgraad | IP21 | IP21 | IP21 |
| Afmetingen (B H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Nettogewicht (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Communicatieinterface | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (optioneel) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (optioneel) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (optioneel) | |
| Bedrijf omgeving | Overbelastingscapaciteit | 110 % < belasting < 150 % / alarm na 10 s; belasting > 150 % / alarm en uitschakeling na 5 s | 110 % < belasting < 150 % / alarm na 10 s; belasting > 150 % / alarm en uitschakeling na 5 s | 110 % < belasting < 150 % / alarm na 10 s; belasting > 150 % / alarm en uitschakeling na 5 s |
| Vochtigheid | relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) van 5% tot 95% | relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) van 5% tot 95% | relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) van 5% tot 95% | |
| Hoogteligging | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | |
| Opslagtemperatuur | -15 °C tot 60 °C | -15 °C tot 60 °C | -15 °C tot 60 °C |

1. Geoptimaliseerde compacte opbouw, kleiner voetafdruk, bespaart installatieruimte
2. Ultra-snelle schakeltijd van 10 ms, onderbrekingsvrije stroomvoorziening
3. Breed instelbaar AC-spanningsbereik, aangepast aan onstabiele netspanning
4. Ondersteunt zowel lithium- als loodzuuraccu's
5. Hoge piekvermogenscapaciteit, waardoor airco's en waterpompen eenvoudig kunnen worden gestart 6. Breed werkbereik van -10 ℃ tot 60 ℃, geschikt voor tropische en koude gebieden
1. 24/7 ononderbroken zonne-energievoorziening voor afgelegen, zelfgebouwde woningen buiten het elektriciteitsnet
2. Al-in-één noodstroomvoorziening om uw huishouden te beschermen bij plotselinge stroomuitval
3. Zelfstandig off-grid energiesysteem voor afgelegen bergvilla's en netonafhankelijke particuliere landhuizen
4. Aangepaste zonnepoweroplossing voor kleine boerderijen om irrigatiepompen en landbouwmachines te laten draaien
5. Volledige off-grid energieopslagoplossing voor campings, vakantieverblijven en mobiele vakantie-accommodaties
6. Duurzame tijdelijke zonnepowerstation voor afgelegen bouwplaatsen zonder toegang tot het openbare elektriciteitsnet
Vraag 1: Kan ik wat monsters krijgen voor test?
A: Ja, een monsterbestelling is beschikbaar voor kwaliteitscontrole en markttest.
Q2: Accepteert u OEM/ODM?
A: Ja, we accepteren OEM/ODM met uw autorisatie.
V3: Wat is uw gebruikelijke levertijd?
A: Voor standaard producten uit voorraad bieden wij een levertijd van 5 tot 10 werkdagen na bevestiging van de bestelling. Voor grootschalige bestellingen of aangepaste OEM/ODM-projecten wordt de levertijd bepaald op basis van onze productiecapaciteit en de vereisten voor aanpassing. Ons verkoopteam verstrekt na evaluatie van uw specifieke behoeften een gedetailleerde tijdlijn.
V4: Wat is de standaard voor verpakking?
A: Wij hebben ons eigen kartonnen verpakking ontwerp met vijf lagen corrugated materiaal; als u andere speciale eisen hebt voor verpakking, ondersteunen wij ook op maat gemaakte diensten.
V5: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: We accepteren T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, contant.
V6: Wat is uw garantietijd?
A: We bieden een garantie van 12 maanden en lifelong technische ondersteuning.
V8: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
A: Kwaliteit is de hoeksteen van ons merk. Wij beschikken over een eigen afdeling kwaliteitsborging die elk productiefase bewaakt, van inkoop van onderdelen tot uiteindelijke levering. Elk product ondergaat minimaal zeven strenge kwaliteitsinspectieprotocollen vóór verzending, om naleving van internationale normen en klantspecificaties te garanderen.
V9: Hoe kan ik uw bedrijf vertrouwen?
A: Met meer dan 20 jaar gespecialiseerde ervaring in de productie van omvormers heeft Minvon een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat is gecertificeerd volgens de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. Onze producten zijn bovendien voorzien van CE-, CCC- en RoHS-certificaten, wat garandeert dat zij voldoen aan internationale wettelijke eisen. Op verzoek kunnen wij externe beoordelingsrapporten en documentatie van fabrieksaudits verstrekken om ons engagement ten aanzien van transparantie en betrouwbaarheid te onderstrepen.









De CKMINE SOL IA-S5-serie is een geüpgradede, alles-in-één off-grid hybride zonne-omvormer met vermogensmodellen van 5 kW, 6 kW en 12 kW, ontworpen voor een enkelfasige 230 V-huishoudelijke stroomvoorziening. Met gebruik van hoogrenderende MPPT-zonladingstechnologie en zuivere sinusvormige AC-uitvoer ondersteunt deze omvormer uniek normaal bedrijf met én zonder accu’s, waardoor stroomvoorzieningsproblemen worden opgelost voor gezinnen zonder energieopslagsystemen. Voorzien van dubbele AC-uitvoerpoorten en dubbele MPPT-trackers (versie van 12 kW), maximaliseert hij het zonne-energiegebruik tot een fotovoltaïsche conversie-efficiëntie van 99,5 %. Met ingebouwde uitgebreide veiligheidsbescherming en een groot, intuïtief LCD-scherm werkt hij naadloos samen met zonnepanelen, het openbare elektriciteitsnet en generatoren, en vormt daarmee een ideale back-upstroomcore voor off-grid woningen, landelijke huizen en noodsituaties.