SOL IA-S5-reeks buite-die-net hibriede sonkragomskakelaar | 5/6/12 kW enkelfase 230 V suiwer sinusgolf, dubbele MPPT, werk met of sonder battery, huislike sonkragnoodvoorringskakelaar
| Kategorie | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Batterydata | Battery spanning | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Swewende lading spanning | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Batterytipe | Lithium/Loodsuur | Lithium/Loodsuur | Lithium/Loodsuur | |
| Inverteruitset | Geskakelde drywing | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| AC-spanningsreëling (battery-modus) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Oorstromingsmag | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Doeltreffendheid (lynmodus) | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | |
| Uitsetstroom | 27A | 27A | 22,5A+22,5A | |
| Golfvorm | Sineusgolf | Sineusgolf | Sineusgolf | |
| Oordrag tyd | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | |
| Aantal MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Sonoplaader | Maks. PV Ry Vermoeëngte | 9000W | 9000W | 9000W |
| MPPT-reeks en bedryfs spanning | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Maks. Effektiwiteit (Battery Modus) | 94% | 94% | 94% | |
| Maks PV-invoerstroom | 27A | 27A | 27A | |
| Maks. PV-ryreënkortsluitingspanning | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| Maks. sonlaai-stroom | 160A | 160A | 160A | |
| AC Oplader | Maks. PV-laai-stroom | 160A (Standaard: 120A) | 160A (Standaard: 120A) | 160 A (Standaard: 100 A) |
| AC Invoerspanning | 230V wisselstroom | 230V wisselstroom | 230V wisselstroom | |
| Kiesbare spanningsreeks | spanning (normale modus): 90–280 ±3 V; Spanning (UPS-modus): 170–280 ±3 V | spanning (normale modus): 90–280 ±3 V; Spanning (UPS-modus): 170–280 ±3 V | spanning (normale modus): 90–280 ±3 V; Spanning (UPS-modus): 170–280 ±3 V | |
| Frekwensie reeks | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | |
| Fisiese | Beskermingsgraad | IP21 | IP21 | IP21 |
| Afmetings (B H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Netto gewig (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Komunikasieinterface | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsioneel) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsioneel) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsioneel) | |
| Bedryfsomgewing | Oorlading kapasiteit | 110 % < las < 150 % / Alarm na 10 sekondes; las > 150 % / Alarm-afskakeling na 5 sekondes | 110 % < las < 150 % / Alarm na 10 sekondes; las > 150 % / Alarm-afskakeling na 5 sekondes | 110 % < las < 150 % / Alarm na 10 sekondes; las > 150 % / Alarm-afskakeling na 5 sekondes |
| Humiditeit | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | |
| Hoogte | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Bergingstemperatuur | -15 °C ~ 60 °C | -15 °C ~ 60 °C | -15 °C ~ 60 °C |

1. Geoptimaliseerde, kompakte uitleg met ’n kleiner voetspoor om installasieruimte te bespaar
2. Ultrasnelle 10 ms oorgangs-skakeling wat naadlose onderbrekingsvrye kragvoorsiening lewer
3. Wye aanpasbare AC-invoerspanningsreeks, wat aanpasbaar is vir onstabiele nutsgitter
4. Kompatibel met litiumbatterye en lood-suurbatterye
5. Kragtige skok-oordragvermoë, wat maklik lugverskoningstoestelle, waterpompe en induktiewe lasse dryf
6. Wye bedryfstemperatuurreeks van -10℃ tot 60℃, geskik vir tropiese en koue klimaatstreke
Toepassings
1. Betroubare 24-uur-solêre-kragvoorsiening vir plattelandse buite-netwerk selfgeboude wonings
2. Geïntegreerde noodkragstelsel wat jou huishouding tydens onverwagte kragonderbrekings aan die gang hou
3. Selfvoorsienende buite-netwerk krag vir afgeleë bergvilla's en netvrye privaat eiendomme
4. Aangepaste solêre-kragstelsels vir klein plaasboerderye om besproeiingspompe en landbou-toestelle te dryf
5. Alles-in-een buite-netwerk energie-bergstelsel vir kampeerplekke, vakansieoordes en beweeglike vakansie-woningstelle
6. Langdurige tydelike solêre-kragoplossings vir afgeleë konstruksieplekke sonder munisipale elektrisiteit
Vraag 1: Kan ek sommige monsters kry vir 'n toets?
Antwoord: Ja, monsterbestellings is beskikbaar vir kwaliteitskontrole en marktoetse.
Vraag 2: Aanvaar julle OEM/ODM?
A: Ja, ons aanvaar OEM/ODM met jou outorisering.
V3: Wat is u gewone lewerings tydperk?
A: Vir standaard voorraadprodukte bied ons 'n leweringsvenster van 5–10 werkdae vanaf bestelbevestiging. Vir grootskaalse bestellings of aangepaste OEM/ODM-projekte word leweringskedules gebaseer op produksiekapasiteit en aanpassingsvereistes. Ons verkoopspan sal 'n besonderheid tydslyn verskaf nadat hulle u spesifieke behoeftes geëvalueer het.
V4: Wat is die standaard van die verpakking?
V: Ons het ons eie ontwerp karton met vyf lae korregeerde materiaal; as jy enige ander spesiale vereiste van verpakking het, ondersteun ons ook op maat dienste.
V5: Wat is jou betaalvoorwaardes?
A: Ons aanvaar T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, kontant.
V6: Wat is jou garantie tydperk?
A: Ons bied 'n 12 maande garantiediens, lewetyd tegniese ondersteuning.
V7: Hoe implementeer u fabriek gehaltebeheer?
A: Kwaliteit is die hoeksteen van ons merk. Ons bedryf 'n toegewyde kwaliteitswaarborgafdeling wat elke stap van die vervaardigingsproses toesien, van komponentversorging tot finale lewering. Elke produk ondergaan 'n minimum van sewe streng kwaliteitsinspeksieprotokolle voor versending, om te verseker dat dit aan internasionale standaarde en kliëntspesifikasies voldoen.
V8: Hoe kan ek my op u maatskappy verlaat?
A: Met meer as 20 jaar se gespesialiseerde ervaring in omvormer-vervaardiging het Minvon 'n robuuste gehaltebestuurstelsel daar gestel wat geseën is volgens die ISO 9001-, ISO 14001- en ISO 45001-standaarde. Ons produkte besit ook CE-, CCC- en RoHS-sertifikasies, wat nalewing van internasionale regulêre vereistes verseker. Ons kan derdeparty-evaluasieverslae en fabriekouditdokumentasie op versoek verskaf om ons toewyding aan deursigtigheid en betroubaarheid te demonstreer.









Maak kennis met die CKMINE SOL IA-S5-reeks — opgegradeerde alles-in-een afgrondhibried sonomskakelaars in 5 kW, 6 kW en 12 kW kragopsies, spesiaal ontwerp vir enkel-fase 230 V huishoudelike kragbehoeftes. Deur hoë-prestasie MPPT-lading en suiwer sinusvormige AC-uitset te benut, het hierdie reeks die unieke vermoë om met of sonder batterye te werk, wat die noodsaaklike battery-investering vir baie gesinne elimineer. Die 12 kW-eenheid is toegerus met dubbele MPPT-volgers wat ’n maksimum PV-omsettingsdoeltreffendheid van 99,5% bereik om sonkragbronne optimaal te benut. Dubbele AC-uitsetpoorte, omvattende veiligheidsbeskerming en ’n intuïtiewe groot LCD-paneel word standaard verskaf. Dit is kompatibel met sonpanele, hoofkrag en generators, en vorm jou optimale rugsteun-kragoplossing vir afgrondhuise, plattelandse eiendomme en noodgeval-kragbehoeftes.