| Kategori | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data baterai | Tegangan baterai | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Tegangan Muatan Mengambang | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Jenis Baterai | Lithium/Pb-acid | Lithium/Pb-acid | Lithium/Pb-acid | |
| Output Inverter | Daya Terukur | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| Regulasi Tegangan AC (Mode Baterai) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Daya gelombang | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Efisiensi (Mode Jaringan) | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | |
| Arus Keluaran | 27A | 27A | 22,5A+22,5A | |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | |
| Waktu Transfer | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | |
| Jumlah Mppt | 1 | 1 | 2 | |
| Charger surya | Daya Maksimum Array PV | 9000w | 9000w | 9000w |
| Rentang MPPT & Tegangan Operasi | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Efisiensi Maks. (Mode Baterai) | 94% | 94% | 94% | |
| ARUS MASUKAN PV MAKS | 27A | 27A | 27A | |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Maks. Array PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimal | 160A | 160A | 160A | |
| Charger AC | Arus Pengisian PV Maksimum | 160A (Bawaan: 120A) | 160A (Bawaan: 120A) | 160A (Bawaan: 100A) |
| Tegangan input AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | rentang Tegangan (Mode Normal): 90–280±3 V; (Mode UPS): 170–280±3 V | rentang Tegangan (Mode Normal): 90–280±3 V; (Mode UPS): 170–280±3 V | rentang Tegangan (Mode Normal): 90–280±3 V; (Mode UPS): 170–280±3 V | |
| Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) | |
| Fisik | Tingkat perlindungan | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimensi (Lebar H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Berat Bersih (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Antarmuka komunikasi | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsional) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsional) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsional) | |
| Lingkungan Operasi | Kapasitas Overload | beban 110% < 150%: Alarm setelah 10 detik; Beban > 150%: Alarm dan Mati Otomatis setelah 5 detik | beban 110% < 150%: Alarm setelah 10 detik; Beban > 150%: Alarm dan Mati Otomatis setelah 5 detik | beban 110% < 150%: Alarm setelah 10 detik; Beban > 150%: Alarm dan Mati Otomatis setelah 5 detik |
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) | |
| Ketinggian | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Suhu operasi | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Suhu penyimpanan | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |

1. Efisiensi Konversi PV Tinggi hingga 99,5%, memaksimalkan pemanfaatan energi surya.
2. Desain 3-in-1 serba guna: Pengisi Daya Surya + Pengisi Daya AC + Inverter Gelombang Sinus Murni
3. Mendukung penggunaan dengan atau tanpa baterai, solusi instalasi yang fleksibel.
4. Tegangan input PV maksimum 500VDC, rentang MPPT lebar 60–450VDC
5. Output AC ganda independen, mewujudkan manajemen beban rumah tangga yang cerdas.
6. Kompatibel dengan baterai penyimpanan lithium & timbal-asam 24V/48V
7. Layar sentuh LCD besar, pengaturan parameter yang sederhana bagi pengguna.
8. Modul WIFI opsional, pemantauan data secara real-time melalui aplikasi seluler dari jarak jauh.
9. Input AC ganda: mendukung jaringan listrik umum & generator diesel sebagai daya cadangan.
10. Struktur ringkas dan hemat ruang, perlindungan IP21, stabil untuk penggunaan luar ruangan dalam waktu lama.
1. Rumah-rumah pedesaan terpencil tanpa pasokan listrik jaringan publik yang stabil
2. Kabin gunung terpencil, rumah pertanian, vila, dan pondok liburan
3. Sistem tenaga surya mandiri untuk gudang, bengkel, dan toko kecil.
4. Sistem energi surya untuk lokasi perkemahan luar ruangan, rumah mobil, dan RV.
5. Daerah dengan pemadaman listrik yang sering terjadi, pasokan listrik cadangan darurat.
6. Proyek penyimpanan energi surya mandiri skala kecil untuk rumah tangga
Q1: Apakah saya bisa mendapatkan beberapa sampel untuk diuji?
A: Ya, pemesanan sampel tersedia untuk pemeriksaan kualitas dan uji pasar.
Q2: Apakah Anda menerima OEM/ODM?
A: Ya, kami menerima OEM/ODM dengan otorisasi Anda.
P3: Berapa garis waktu pengiriman khas Anda?
A: Untuk produk standar yang tersedia di pasaran, kami menawarkan jendela pengiriman selama 5–10 hari kerja sejak konfirmasi pesanan. Untuk pesanan dalam jumlah besar atau proyek OEM/ODM yang disesuaikan, jadwal pengiriman ditentukan berdasarkan kapasitas produksi dan kebutuhan kustomisasi. Tim penjualan kami akan memberikan jadwal rinci setelah mengevaluasi kebutuhan spesifik Anda.
Q4: Apa standar dari kemasan?
A: Kami memiliki desain kotak sendiri dengan bahan bergelombang lima lapis; jika Anda memiliki persyaratan khusus lainnya mengenai kemasan, kami juga mendukung layanan kustom.
Q5: Apa syarat pembayaran Anda?
A: Kami menerima T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, tunai.
Q6: Berapa lama periode jaminan Anda?
A: Kami menawarkan layanan garansi 12 bulan, dukungan teknis seumur hidup.
P8: Bagaimana pabrik Anda menerapkan pengendalian kualitas?
A: Kualitas merupakan fondasi utama merek kami. Kami memiliki departemen jaminan kualitas khusus yang mengawasi setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan komponen hingga pengiriman akhir. Setiap produk menjalani minimal tujuh prosedur inspeksi kualitas ketat sebelum dikirim, guna memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dan spesifikasi pelanggan.
P9: Bagaimana saya dapat mempercayai perusahaan Anda?
A: Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman khusus dalam manufaktur inverter, Minvon telah membangun sistem manajemen mutu yang kuat dan bersertifikasi sesuai standar ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Produk kami juga memiliki sertifikasi CE, CCC, dan RoHS, yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan regulasi internasional. Kami dapat menyediakan laporan penilaian pihak ketiga serta dokumen audit pabrik atas permintaan, guna menunjukkan komitmen kami terhadap transparansi dan keandalan.









Inverter surya off-grid seri MINVON SOL IA-S5 mengintegrasikan pengisi daya surya, pengisi daya AC, dan inverter gelombang sinus murni dalam satu perangkat. Perangkat ini mendukung pengoperasian dengan atau tanpa baterai, tegangan input PV maksimum hingga 500VDC dengan efisiensi konversi tinggi 99,5%. Dilengkapi dengan output AC ganda untuk manajemen beban cerdas, kompatibel dengan baterai lithium & timbal-asam, banyak digunakan untuk rumah pedesaan, vila, kabin, dan daerah terpencil tanpa listrik jaringan. WIFI terintegrasi opsional untuk pemantauan jarak jauh melalui aplikasi seluler.