| Kategoria | Kiparameta | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data ya batari | Fahamu ya batari | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Tenshoni ya Malipo ya Kupumzika | 27Vdc | 54VDC | 54VDC | |
| Aina ya betri | Lithium/Mkoba wa chuma | Lithium/Mkoba wa chuma | Lithium/Mkoba wa chuma | |
| MAPATO YA INVERTER | Uwezo wa Kuchukua Mwanga | 5000VAC/5000W | 6000VAC/6000W | 12000VAC/15000W |
| Ondoa Uwiano wa Tenshoni ya AC (Hali ya Mkoba) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Nguvu ya Mchanga | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Ufanisi (Hali ya Mstari) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Uongozi wa Output | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Mwelekeo | Mkondo Halisi wa Sine | Mkondo Halisi wa Sine | Mkondo Halisi wa Sine | |
| Muda wa kubadilisha | 10 (mtindo wa kawaida) / 10 (mtindo wa UPS) | 10 (mtindo wa kawaida) / 10 (mtindo wa UPS) | 10 (mtindo wa kawaida) / 10 (mtindo wa UPS) | |
| Idadi ya MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Kuchakua Kupitia Jua | Nguzo zinazopatikana kwa Vipimo vya PV | 9000W | 9000W | 9000W |
| Kipindi cha MPPT na Utaratibu wa Voltage | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Ufanisi Mzuri Zaidi (Mtindo wa Betri) | 94% | 94% | 94% | |
| Sasa la Juu la PV Inayotumika | 27A | 27A | 27A | |
| Uvoltage Mzuri Zaidi wa Mfungo wa PV Uwazi | vDC 500 | vDC 500 | vDC 500 | |
| Uvumilivu Mzuri Zaidi wa Malipo ya Jua | 160A | 160A | 160A | |
| Ac Charger | Uvumilivu Mzuri Zaidi wa Malipo ya PV | 160A (Chaguo-msingi: 120A) | 160A (Chaguo-msingi: 120A) | 160A (Chaguo-msingi: 100A) |
| Voltage ya pembejeo ya AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Kipindi cha Voltage Kinachoweza Kuchaguliwa | 90~280±3V (mtindo wa kawaida); 170~280±3V (mtindo wa UPS) | 90~280±3V (mtindo wa kawaida); 170~280±3V (mtindo wa UPS) | 90~280±3V (mtindo wa kawaida); 170~280±3V (mtindo wa UPS) | |
| Mipaka ya tasa | 50Hz/60Hz (Kujisikia Kiotomatiki) | 50Hz/60Hz (Kujisikia Kiotomatiki) | 50Hz/60Hz (Kujisikia Kiotomatiki) | |
| Kifisadi | Daraja ya Kifaa | IP21 | IP21 | IP21 |
| Ukubwa (Upana H D) | 410336110MM | 410336110MM | 410336110MM | |
| Uzito wa Mwanga (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interface ya mawasiliano | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ya kuchaguliwa) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ya kuchaguliwa) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ya kuchaguliwa) | |
| Mazingira ya uendeshaji | Uwezo wa Kupita | 110%<mzigo<150%/Alama ya taarifa baada ya sekunde 10; mzigo>150%/Alama ya taarifa na kuzimwa baada ya sekunde 5 | 110%<mzigo<150%/Alama ya taarifa baada ya sekunde 10; mzigo>150%/Alama ya taarifa na kuzimwa baada ya sekunde 5 | 110%<mzigo<150%/Alama ya taarifa baada ya sekunde 10; mzigo>150%/Alama ya taarifa na kuzimwa baada ya sekunde 5 |
| Uhimo | 5% hadi 95% ya Uwakarara wa Hali ya Hewa (bila kuunda mafuta) | 5% hadi 95% ya Uwakarara wa Hali ya Hewa (bila kuunda mafuta) | 5% hadi 95% ya Uwakarara wa Hali ya Hewa (bila kuunda mafuta) | |
| Kimo | < 2000 m | < 2000 m | < 2000 m | |
| Joto la Kufanya Kazi | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Joto la Hifadhi | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |

1. Ufanisi wa Juu wa Ubadilishaji wa PV hadi 99.5%, ongeza matumizi ya nishati ya jua
2. Muundo wa 3-katika-1 wa All-in-one: Chaja ya Sola + Chaja ya AC + Kibadilishaji cha Mawimbi Safi ya Sina
3. Saidia kazi na betri au bila betri, suluhisho la usakinishaji linaloweza kubadilika
4. Volti ya juu zaidi ya kuingiza PV 500VDC, masafa mapana ya MPPT 60–450VDC
5. Matokeo ya AC huru mara mbili, tambua usimamizi wa mzigo wa kaya wenye akili
6. Inapatana na betri za lithiamu na asidi ya risasi za 24V/48V
7. Skrini kubwa ya kugusa ya LCD, mpangilio rahisi wa vigezo kwa watumiaji
8. Moduli ya WIFI ya hiari, ufuatiliaji wa data wa wakati halisi na APP ya simu kwa mbali
9. Ingizo la AC mbili: saidia gridi ya matumizi na jenereta ya dizeli kama nguvu mbadala
10. Muundo mdogo wa kuokoa nafasi, ulinzi wa IP21, thabiti kwa matumizi ya nje ya muda mrefu
1. Nyumba za vijijini zisizotumia gridi ya taifa bila usambazaji thabiti wa gridi ya umma
2. Makabati ya milimani ya mbali, nyumba za mashambani, majengo ya kifahari na nyumba za likizo
3. Mfumo huru wa umeme wa jua kwa ajili ya maghala, karakana na maduka madogo
4. Maeneo ya kambi za nje, nyumba zinazohamishika na mifumo ya nishati ya jua ya RV
5. Maeneo yenye kukatika kwa umeme mara kwa mara, usambazaji wa umeme wa dharura
6. Miradi ya kaya ndogo ya kuhifadhi nishati ya jua inayojitegemea
SW1: Naweza kupata vitu vya kujaribu?
J: Ndio, utaratibu wa kujaribu unapatikana kwa ajili ya kuhakikisha ubora na kujaribu soko.
Swali la P2: Je, mnakubali OEM/ODM?
Jibu: Ndiyo, tunakubali OEM/ODM kwa ruhusa yako.
Swali la P3: Muda wa kawaida wa usafirishaji ni gani?
Jibu: Kwa bidhaa za kawaida za kuzikwata (off-the-shelf), tunatoa muda wa usafirishaji wa siku 5-10 za kazi kutoka kwa uthibitisho wa agizo. Kwa agizo kubwa au miradi ya OEM/ODM iliyopangwa kwa kipekee, mizani ya usafirishaji huamuliwa kulingana na uwezo wa uzalishaji na mahitaji ya kuboresha. Timu yetu ya muuzaji itatoa muda wa kina baada ya kuchunguza mahitaji yako maalum.
Swali la P5: Standardi ya upakuzi ni ipi?
Jibu: Tuna karatoni zetu za kubuni zenye ngazi tano za nyuzi; ikiwa una mahitaji maalum mengine ya upakuzi, pia tunasaidia huduma ya kuboresha kwa kipekee.
Swali la P6: Masharti ya malipo yenu ni yanzipi?
Jibu: Tunakubali malipo kwa njia ya T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, au kwa pesa za mkono.
Swali la P6: Muda wa garanti yenu ni gani?
Jibu: Tunatoa huduma ya garanti ya miezi 12, na msaada wa teknolojia kwa wakati wote.
SWALI 7: Jinsi gani kijiji chako kinachukua hatua za udhibiti wa ubora?
JIBU: Uboreshaji ni msingi wa alama yetu ya biashara. Tunatumia idara ya uhakikisho wa ubora inayotunza kila hatua ya uzalishaji, kutoka kwa usafishaji wa vitu vya kujenga hadi kwa usafishaji wa mwisho. Kila bidhaa inapita kwenye miundo ya udhibiti wa ubora ya kutosha saba kabla ya kutumwa, ikithibitisha kufuata viwango vya kimataifa na mahitaji ya wateja.
SWALI 8: Nikamaeje kuamini kampuni yenu?
JIBU: Kwa zaidi ya miaka 20 ya uzoefu wa kipekee katika uzalishaji wa mabadilisho, Minvon imeunda mfumo imara wa usimamizi wa ubora uliothibitishwa kwa viwango vya ISO 9001, ISO 14001, na ISO 45001. Bidhaa zetu pia zina thibitisho la CE, CCC, na RoHS, ikithibitisha kufuata masharti ya kimataifa ya utaratibu. Tunaweza kutoa ripoti za tathmini ya nje na wasifu wa ukaguzi wa kijiji kwa ombi ili kuthibitisha ajili yetu ya uvumbuzi na uaminifu.









Kibadilishaji cha nishati ya jua cha MINVON SOL IA-S5 mfululizo huunganisha chaja ya nishati ya jua, chaja ya AC na kibadilishaji cha wimbi safi la sine vyote kwa pamoja. Inasaidia uendeshaji na au bila betri, volteji ya juu ya kuingiza PV hadi 500VDC yenye ufanisi wa juu wa ubadilishaji wa 99.5%. Imewekwa na matokeo mawili ya AC kwa ajili ya usimamizi wa mzigo wa akili, inayoendana na betri za lithiamu na asidi ya risasi, inayotumika sana kwa nyumba za vijijini, majengo ya kifahari, vibanda na maeneo ya mbali bila nguvu ya gridi. WIFI iliyojengewa ndani ni hiari kwa ufuatiliaji wa mbali kupitia APP ya simu.