| Kategorie | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Batterydata | Battery spanning | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Swewende lading spanning | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Batterytipe | Lithium/Loodsuur | Lithium/Loodsuur | Lithium/Loodsuur | |
| Inverteruitset | Geskakelde drywing | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| AC-spanningsreëling (battery-modus) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Oorstromingsmag | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Doeltreffendheid (lynmodus) | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | |
| Uitsetstroom | 27A | 27A | 22,5A+22,5A | |
| Golfvorm | Sineusgolf | Sineusgolf | Sineusgolf | |
| Oordrag tyd | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | 10 (normale modus) / 10 (UPS-modus) | |
| Aantal MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Sonoplaader | Maks. PV Ry Vermoeëngte | 9000W | 9000W | 9000W |
| MPPT-reeks en bedryfs spanning | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Maks. Effektiwiteit (Battery Modus) | 94% | 94% | 94% | |
| Maks PV-invoerstroom | 27A | 27A | 27A | |
| Maks. PV-ryreënkortsluitingspanning | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| Maks. sonlaai-stroom | 160A | 160A | 160A | |
| AC Oplader | Maks. PV-laai-stroom | 160A (Standaard: 120A) | 160A (Standaard: 120A) | 160 A (Standaard: 100 A) |
| AC Invoerspanning | 230V wisselstroom | 230V wisselstroom | 230V wisselstroom | |
| Kiesbare spanningsreeks | spanning (normale modus): 90–280 ±3 V; Spanning (UPS-modus): 170–280 ±3 V | spanning (normale modus): 90–280 ±3 V; Spanning (UPS-modus): 170–280 ±3 V | spanning (normale modus): 90–280 ±3 V; Spanning (UPS-modus): 170–280 ±3 V | |
| Frekwensie reeks | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | 50Hz/60Hz (Outomatiese sensing) | |
| Fisiese | Beskermingsgraad | IP21 | IP21 | IP21 |
| Afmetings (B H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Netto gewig (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Komunikasieinterface | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsioneel) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsioneel) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsioneel) | |
| Bedryfsomgewing | Oorlading kapasiteit | 110 % < las < 150 % / Alarm na 10 sekondes; las > 150 % / Alarm-afskakeling na 5 sekondes | 110 % < las < 150 % / Alarm na 10 sekondes; las > 150 % / Alarm-afskakeling na 5 sekondes | 110 % < las < 150 % / Alarm na 10 sekondes; las > 150 % / Alarm-afskakeling na 5 sekondes |
| Humiditeit | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | 5% tot 95% Relatiewe Vochtigheid (Nie-kondenseerend nie) | |
| Hoogte | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Bedryfstemperatuur | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Bergingstemperatuur | -15 °C ~ 60 °C | -15 °C ~ 60 °C | -15 °C ~ 60 °C |

1. Hoë PV-omskakelingsdoeltreffendheid tot 99.5%, maksimeer sonkragbenutting
2. Alles-in-een 3-in-1 ontwerp: Sonkraglaaier + WS-laaier + Suiwer Sinusgolf-omskakelaar
3. Ondersteun werk met battery of sonder battery, buigsame installasie-oplossing
4. Maksimum PV-insetspanning 500VDC, wye MPPT-reeks 60–450VDC
5. Dubbele onafhanklike WS-uitsette, realiseer intelligente huishoudelike lasbestuur
6. Versoenbaar met 24V/48V litium- en loodsuur-opbergbatterye
7. Groot LCD-aanraakskerm, eenvoudige parameterinstelling vir gebruikers
8. Opsionele WIFI-module, intydse datamonitering deur mobiele APP op afstand
9. Dubbele WS-inset: ondersteun nutsnetwerk en dieselgenerator as rugsteunkrag
10. Kompakte ruimtebesparende struktuur, IP21-beskerming, stabiel vir langdurige buiteluggebruik
1. Landelike huise buite die netwerk sonder stabiele openbare netwerkvoorsiening
2. Afgeleë berghutte, plaashuise, villas en vakansiehuise
3. Onafhanklike sonkragstelsel vir pakhuise, werkswinkels en klein winkels
4. Buitekampeerplekke, stacaravans en RV-sonkragstelsels
5. Gebiede met gereelde kragonderbrekings, noodkragtoevoer
6. Klein huishoudelike selfonderhoudende sonkragbergingsprojekte
Vraag 1: Kan ek sommige monsters kry vir 'n toets?
Antwoord: Ja, monsterbestellings is beskikbaar vir kwaliteitskontrole en marktoetse.
Vraag 2: Aanvaar julle OEM/ODM?
A: Ja, ons aanvaar OEM/ODM met jou outorisering.
V3: Wat is u gewone lewerings tydperk?
A: Vir standaard voorraadprodukte bied ons 'n leweringsvenster van 5–10 werkdae vanaf bestelbevestiging. Vir grootskaalse bestellings of aangepaste OEM/ODM-projekte word leweringskedules gebaseer op produksiekapasiteit en aanpassingsvereistes. Ons verkoopspan sal 'n besonderheid tydslyn verskaf nadat hulle u spesifieke behoeftes geëvalueer het.
V4: Wat is die standaard van die verpakking?
V: Ons het ons eie ontwerp karton met vyf lae korregeerde materiaal; as jy enige ander spesiale vereiste van verpakking het, ondersteun ons ook op maat dienste.
V5: Wat is jou betaalvoorwaardes?
A: Ons aanvaar T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, kontant.
V6: Wat is jou garantie tydperk?
A: Ons bied 'n 12 maande garantiediens, lewetyd tegniese ondersteuning.
V7: Hoe implementeer u fabriek gehaltebeheer?
A: Kwaliteit is die hoeksteen van ons merk. Ons bedryf 'n toegewyde kwaliteitswaarborgafdeling wat elke stap van die vervaardigingsproses toesien, van komponentversorging tot finale lewering. Elke produk ondergaan 'n minimum van sewe streng kwaliteitsinspeksieprotokolle voor versending, om te verseker dat dit aan internasionale standaarde en kliëntspesifikasies voldoen.
V8: Hoe kan ek my op u maatskappy verlaat?
A: Met meer as 20 jaar se gespesialiseerde ervaring in omvormer-vervaardiging het Minvon 'n robuuste gehaltebestuurstelsel daar gestel wat geseën is volgens die ISO 9001-, ISO 14001- en ISO 45001-standaarde. Ons produkte besit ook CE-, CCC- en RoHS-sertifikasies, wat nalewing van internasionale regulêre vereistes verseker. Ons kan derdeparty-evaluasieverslae en fabriekouditdokumentasie op versoek verskaf om ons toewyding aan deursigtigheid en betroubaarheid te demonstreer.









MINVON SOL IA-S5-reeks sonkrag-omskakelaar sonder netwerk integreer 'n sonlaaier, WS-laaier en suiwer sinusgolf-omskakelaar alles in een. Dit ondersteun werking met of sonder battery, maksimum PV-insetspanning tot 500VDC met 99.5% hoë omskakelingsdoeltreffendheid. Toegerus met dubbele WS-uitsette vir intelligente lasbestuur, versoenbaar met litium- en loodsuurbatterye, wyd gebruik vir landelike huise, villas, hutte en afgeleë gebiede sonder netwerkkrag. Ingeboude WIFI opsioneel vir afstandmonitering via mobiele APP.