| รุ่น |
51.2V
-100 แอมแปร์-ชั่วโมง
|
|
ความแรงกดดันชื่อ
|
51.2V
|
| ความจุที่กำหนด | 100AH |
| พลังงานตามชื่อ | 5.12kWh |
| ระยะความแรงกดแรงทํางาน | 42.4 โวลต์ ถึง 57.6 โวลต์ |
| กระแสชาร์จสูงสุด | 50เอ |
| กระแสปล่อยสูงสุด | 100A |
| การจัดตั้งเซลล์ | 16s1p |
| การป้องกันแรงดันสูงเกินของแพ็ก (โวลต์) | 57.6 |
| การปลดล็อกแรงดันสูงเกินของแพ็ก (โวลต์) | 54.4 |
| การป้องกันแรงดันต่ำเกินของแพ็ก (โวลต์) | 42.2 |
| การปลดล็อกแรงดันต่ำเกินของแพ็ก (โวลต์) | 48 |
| การป้องกันแรงดันสูงเกินของเซลล์ (โวลต์) | 3.6 |
| การปลดล็อกแรงดันสูงเกินของเซลล์ (โวลต์) | 3.4 |
| การป้องกันแรงดันต่ำเกินของเซลล์ (โวลต์) | 2.65 |
| การปลดล็อกแรงดันต่ำเกินของเซลล์ (โวลต์) | 2.8 |
|
การป้องกันการแทรกซึม
|
IP20
|
| การเชื่อมต่อแบบขนาน | สูงสุด 16 หน่วย |
| พอร์ตการสื่อสาร | CAN,RS485 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (ขณะชาร์จ) | 0~50℃ |
| อุณหภูมิในการทำงาน (การปล่อยไฟฟ้า) | -10~55℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ถึง +45 องศาเซลเซียส (ไม่เกิน 1 เดือน) 0 ถึง +35 องศาเซลเซียส (ไม่เกิน 1 ปี) |
| ความชื้น | 0~95% (ไม่มีการควบแน่น) |
| ระดับน้ำทะเล (เมตร) | ≤1500 |
|
จำนวนรอบการชาร์จ-ปล่อยประจุของแบตเตอรี่
(ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อัตราการชาร์จ-ปล่อยประจุ 0.2C/0.2C ความลึกของการปล่อยประจุ 80%)
|
≥5000 ครั้ง |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) |
640X420X160
|
| ขนาดแพ็คเกจ (มม.) | 700X480X220 |
| NW (±3กิโลกรัม) | 44 กิโลกรัม |
| GW (±3 กก.) | 54กิโลกรัม |

1. เซลล์ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน| ผลิตด้วยเซลล์ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) คุณภาพสูง ให้จำนวนรอบการชาร์จ-ปล่อยประจุได้สูงสุดถึง 8,000 รอบ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
2. ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (BMS) สำหรับการป้องกันอย่างชาญฉลาด| ระบบจัดการแบตเตอรี่แบบบูรณาการ (BMS) ให้การป้องกันความปลอดภัยแบบครบวงจร (ป้องกันการชาร์จเกิน ปล่อยประจุเกิน กระแสเกิน ลัดวงจร และควบคุมอุณหภูมิ) พร้อมใช้งานแบบไม่ต้องมีผู้ดูแล
3. การปรับสมดุลและจัดการเซลล์โดยอัตโนมัติ| ปรับสมดุลกระแสและแรงดันของแต่ละเซลล์โดยอัตโนมัติระหว่างการชาร์จ/ปล่อยประจุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
4. ความเข้ากันได้กว้างขวาง| เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ ระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid systems) และระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับที่พักอาศัย
5. ออกแบบที่สามารถปรับขนาดและยืดหยุ่นได้| รองรับการเชื่อมต่อแบบขนานสูงสุด 16 หน่วย เพื่อการขยายความจุได้อย่างง่ายดาย มีให้เลือกทั้งแบบ 25.6V และ 51.2V ความจุตั้งแต่ 2.56kWh ถึง 32.15kWh
6. ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม| วัสดุที่ไม่มีพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเคมีแบตเตอรี่แบบ LiFePO4 เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น
7. ตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย| ดีไซน์กะทัดรัดประหยัดพื้นที่ พร้อมตัวเลือกการติดตั้งแบบมีล้อหรือติดผนังสำหรับการติดตั้งภายในอาคารอย่างยืดหยุ่น


คำถามที่ 1: ฉันสามารถขอตัวอย่างเพื่อทดสอบได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ สามารถสั่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพและทดสอบตลาดได้
Q2: คุณยอมรับ OEM/ODM หรือไม่?
A: ใช่ เรารับทำ OEM/ODM ด้วยการอนุญาตของคุณ
คำถามข้อที่ 3: โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาการจัดส่งของคุณคือเท่าใด?
A: สำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่มีจำหน่ายในสต๊อก เราให้ช่วงเวลาจัดส่งภายใน 5–10 วันทำการ นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อ สำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก หรือโครงการ OEM/ODM ที่ต้องปรับแต่งเฉพาะ กำหนดเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตและข้อกำหนดในการปรับแต่ง โดยทีมขายของเราจะจัดทำแผนเวลาโดยละเอียดให้หลังจากประเมินความต้องการเฉพาะของคุณแล้ว
Q4: มาตรฐานของการแพ็คคืออะไร?
A: เราออกแบบกล่องเองด้วยวัสดุกระดาษห้าชั้น หากคุณมีข้อกำหนดพิเศษเรื่องการแพ็ค เราสนับสนุนบริการปรับแต่งได้
Q5: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณเป็นอย่างไร?
A: เรายอมรับ T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, เงินสด
Q6: การรับประกันของคุณนานเท่าไหร่?
A: เราให้บริการประกัน 12 เดือน และสนับสนุนทางเทคนิคตลอดชีพ
Q7: โรงงานของท่านดำเนินการควบคุมคุณภาพอย่างไร?
A: คุณภาพคือรากฐานสำคัญของแบรนด์เรา เราจัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การจัดหาส่วนประกอบจนถึงการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดอย่างน้อยเจ็ดขั้นตอนก่อนจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
Q8: ฉันจะวางใจบริษัทของท่านได้อย่างไร?
A: ด้วยประสบการณ์เฉพาะทางมากกว่า 20 ปีในการผลิตอินเวอร์เตอร์ บริษัท Minvon ได้จัดตั้งระบบการจัดการคุณภาพที่มีความแข็งแกร่งและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรอง CE, CCC และ RoHS ซึ่งรับประกันว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ เราสามารถจัดเตรียมรายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและเอกสารการตรวจสอบโรงงานตามคำร้องขอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ








