| Model |
51.2V
-100 Ah
|
|
Nominale spanning
|
51.2V
|
| Nominaal vermogen | 100Ah |
| Nominaal Vermogen | 5,12kWh |
| Bedrijfsspanningsbereik | 42,4 V ~ 57,6 V |
| Max. opladingstroom | 50A |
| Max. afname-stroom | 100A |
| Cellenconfiguratie | 16s1p |
| Accu-pakket overspanningsbeveiliging (V) | 57.6 |
| Accu-pakket overspanningsontkoppeling (V) | 54.4 |
| Accu-pakket onderspanningsbeveiliging (V) | 42.2 |
| Accu-pakket onderspanningsontkoppeling (V) | 48 |
| Cel overspanningsbeveiliging (V) | 3.6 |
| Cel overspanningsontkoppeling (V) | 3.4 |
| Cel onderspanningsbeveiliging (V) | 2.65 |
| Cel onderspanningsontkoppeling (V) | 2.8 |
|
Ingress Protection
|
IP20
|
| Parallelle verbinding | Maximaal 16 eenheden |
| Communicatiepoort | CAN,RS485 |
| Bedrijfstemperatuur (opladen) | 0~50℃ |
| Werktemperatuur (ontlading) | -10~55℃ |
| Opslagtemperatuur | -20~+45 ℃ (≤1 maand) 0~+35 ℃ (≤1 jaar) |
| Vochtigheid | 0~95%(Geen condensatie) |
| Zeenniveau (m) | ≤1500 |
|
Aantal batterijcycli
(25 ℃, 0,2C/0,2C, 80% DOD)
|
≥5000 keer |
| Producten grootte(mm) |
640 × 420 × 160
|
| Verpakkinggrootte (mm) | 700x480x220 |
| NW (±3 kg) | 44 kg |
| GW (±3 kg) | 54kg |

1. Cel met lange levensduur op basis van LiFePO4| Gebouwd met hoogwaardige LiFePO4-lithiumijzerfosfaatcellen, die tot 8000 laad-/ontlaadcycli bieden voor een uitgebreide levensduur.
2. Intelligente BMS-beveiliging| Geïntegreerd Battery Management System (BMS) biedt volledige veiligheidsbescherming (te veel opladen, te veel ontladen, overstroming, kortsluiting, temperatuurregeling) en werking zonder toezicht.
3. Automatische celbalancering en -beheer| Balanceert automatisch de stroom en spanning van elke cel tijdens het laden/ontladen, waardoor de batterijprestaties en levensduur worden geoptimaliseerd.
4. Brede compatibiliteit| Perfect compatibel met de meeste zonne-omvormers, off-grid-systemen en residentiële energieopslagsystemen.
5. Schaalbare en flexibele constructie| Ondersteunt tot 16 eenheden in parallel voor eenvoudige capaciteitsuitbreiding, verkrijgbaar in 25,6 V / 51,2 V met capaciteiten van 2,56 kWh tot 32,15 kWh.
6. Veilig en milieuvriendelijk| Niet-toxische, milieuvriendelijke materialen met LiFePO4-chemie voor verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid.
7. Meerdere installatieopties| Compact, ruimtebesparend ontwerp met opties voor installatie op wielen of aan de muur voor flexibele binneninstallatie.


Vraag 1: Kan ik wat monsters krijgen voor test?
A: Ja, een monsterbestelling is beschikbaar voor kwaliteitscontrole en markttest.
Q2: Accepteert u OEM/ODM?
A: Ja, we accepteren OEM/ODM met uw autorisatie.
V3: Wat is uw gebruikelijke levertijd?
A: Voor standaard producten uit voorraad bieden wij een levertijd van 5 tot 10 werkdagen na bevestiging van de bestelling. Voor grootschalige bestellingen of aangepaste OEM/ODM-projecten wordt de levertijd bepaald op basis van onze productiecapaciteit en de vereisten voor aanpassing. Ons verkoopteam verstrekt na evaluatie van uw specifieke behoeften een gedetailleerde tijdlijn.
V4: Wat is de standaard voor verpakking?
A: Wij hebben ons eigen kartonnen verpakking ontwerp met vijf lagen corrugated materiaal; als u andere speciale eisen hebt voor verpakking, ondersteunen wij ook op maat gemaakte diensten.
V5: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: We accepteren T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, contant.
V6: Wat is uw garantietijd?
A: We bieden een garantie van 12 maanden en lifelong technische ondersteuning.
V8: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
A: Kwaliteit is de hoeksteen van ons merk. Wij beschikken over een eigen afdeling kwaliteitsborging die elk productiefase bewaakt, van inkoop van onderdelen tot uiteindelijke levering. Elk product ondergaat minimaal zeven strenge kwaliteitsinspectieprotocollen vóór verzending, om naleving van internationale normen en klantspecificaties te garanderen.
V9: Hoe kan ik uw bedrijf vertrouwen?
A: Met meer dan 20 jaar gespecialiseerde ervaring in de productie van omvormers heeft Minvon een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat is gecertificeerd volgens de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. Onze producten zijn bovendien voorzien van CE-, CCC- en RoHS-certificaten, wat garandeert dat zij voldoen aan internationale wettelijke eisen. Op verzoek kunnen wij externe beoordelingsrapporten en documentatie van fabrieksaudits verstrekken om ons engagement ten aanzien van transparantie en betrouwbaarheid te onderstrepen.








