| Model |
51.2V
-100AH
|
|
Voltan nominal
|
51.2V
|
| Kapasiti Nominatif | 100Ah |
| Tenaga Nominal | 5.12kWh |
| Julat voltan operasi | 42.4V~57.6V |
| Arus Cas Maksimum | 50A |
| Arus Pelupusan Maksimum | 100A |
| Konfigurasi Sel | 16s1p |
| Perlindungan Terhadap Voltan Lebihan Bungkusan (V) | 57.6 |
| Pelepasan Voltan Lebihan Bungkusan (V) | 54.4 |
| Perlindungan Terhadap Voltan Rendah Bungkusan (V) | 42.2 |
| Pelepasan Voltan Rendah Bungkusan (V) | 48 |
| Perlindungan Terhadap Voltan Lebihan Sel (V) | 3.6 |
| Pelepasan Voltan Lebihan Sel (V) | 3.4 |
| Perlindungan Terhadap Voltan Rendah Sel (V) | 2.65 |
| Pelepasan Voltan Sel Terlalu Rendah (V) | 2.8 |
|
Perlindungan Penembusan
|
IP20
|
| Sambungan selari | Sehingga 16 unit |
| Port Komunikasi | CAN,RS485 |
| Suhu Pengoperasian (Pengecasan) | 0~50℃ |
| Suhu operasi (pentalan) | -10~55℃ |
| Suhu penyimpanan | -20~+45℃ (≤1 bulan) 0~+35℃ (≤1 tahun) |
| Kelembapan | 0~95%(Tiada pengembunan) |
| Paras Laut (m) | ≤1500 |
|
Kali kitaran bateri
(25℃ 0.2C/0.2C 80% DOD)
|
≥5000 kali |
| Saiz Produk (mm) |
640X420X160
|
| Saiz Pembungkusan(MM) | 700X480X220 |
| Berat Bersih (±3 kg) | 44kg |
| Berat Kasar (±3 kg) | 54KG |

1. Sel LiFePO4 dengan Jangka Hayat Kitaran Panjang| Dibina dengan sel litium ferum fosfat (LiFePO4) berkualiti tinggi, menawarkan sehingga 8000 kitaran cas-discaj untuk jangka hayat perkhidmatan yang lebih panjang.
2. Perlindungan BMS Pintar| Sistem Pengurusan Bateri (BMS) terbina dalam menyediakan perlindungan keselamatan menyeluruh (cas berlebihan, discaj berlebihan, arus berlebihan, litar pintas, kawalan suhu) dan operasi tanpa pengawasan.
3. Penyeimbangan & Pengurusan Sel Automatik| Menyeimbangkan secara automatik arus dan voltan setiap sel semasa proses cas/discaj, mengoptimumkan prestasi dan jangka hayat bateri.
4. Keserasian Luas| Sangat sesuai dengan kebanyakan inverter suria, sistem luar-grid, dan susunan penyimpanan tenaga domestik.
5. Reka Bentuk Boleh Diskalakan & Fleksibel| Menyokong sehingga 16 unit secara selari untuk pengembangan kapasiti yang mudah, tersedia dalam voltan 25.6V/51.2V dengan kapasiti dari 2.56kWh hingga 32.15kWh.
6. Selamat & Mesra Alam| Bahan tidak toksik dan mesra alam dengan kimia LiFePO4 untuk meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan.
7. Pelbagai Pilihan Pemasangan| Reka bentuk padat dan menjimatkan ruang dengan pilihan beroda atau dipasang di dinding untuk pemasangan dalaman yang fleksibel.


Soalan 1: Adakah saya boleh mendapatkan beberapa sampel untuk ujian?
Jawapan: Ya, pesanan sampel tersedia untuk semakan kualiti dan ujian pasaran.
Soalan 2: Adakah anda menerima OEM/ODM?
Jawapan: Ya, kami menerima OEM/ODM dengan kebenaran daripada pihak anda.
S3: Apakah tempoh penghantaran piawai anda?
A: Untuk produk standard siap guna, kami menawarkan tempoh penghantaran antara 5–10 hari bekerja bermula daripada pengesahan pesanan. Bagi pesanan besar atau projek OEM/ODM tersuai, jadual penghantaran ditentukan berdasarkan kapasiti pengeluaran dan keperluan penyesuaian. Pasukan jualan kami akan memberikan jadual masa terperinci selepas menilai keperluan khusus anda.
S4: Apakah piawaian pembungkusan?
A: Kami menggunakan kotak reka bentuk sendiri yang diperbuat daripada bahan bergelombang lima lapis; jika anda mempunyai sebarang keperluan khas lain berkaitan pembungkusan, kami juga menyediakan perkhidmatan tersuai.
S5: Apakah terma pembayaran anda?
A: Kami menerima pembayaran melalui T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, dan tunai.
S6: Berapa lamakah tempoh jaminan anda?
A: Kami menawarkan perkhidmatan jaminan selama 12 bulan dan sokongan teknikal sepanjang hayat.
S7: Bagaimana kilang anda melaksanakan kawalan kualiti?
A: Kualiti merupakan teras jenama kami. Kami mengoperasikan jabatan jaminan kualiti khusus yang mengawal setiap peringkat pengeluaran, dari sumber komponen hingga penghantaran akhir. Setiap produk melalui sekurang-kurangnya tujuh protokol pemeriksaan kualiti yang ketat sebelum penghantaran, memastikan pematuhan terhadap piawaian antarabangsa dan spesifikasi pelanggan.
Soalan 8: Bagaimana saya boleh mempercayai syarikat anda?
A: Dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman khusus dalam pembuatan inverter, Minvon telah menubuhkan sistem pengurusan kualiti yang kukuh yang disahkan mengikut piawaian ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Produk kami juga mempunyai sijil CE, CCC, dan RoHS, yang menjamin pematuhan terhadap keperluan peraturan antarabangsa. Kami boleh menyediakan laporan penilaian pihak ketiga dan dokumen audit kilang atas permintaan untuk menunjukkan komitmen kami terhadap ketelusan dan kebolehpercayaan.








