SOL IA-S5 Series ya Single Phase Hybrid Off-Grid Solar Inverter | 5kW/6kW/12kW zinazoweza kuchaguliwa, 230V Pure Sine Wave, Msimamizi wa Kuchakua Nishati ya Jua (MPPT) Mbili, Inasaidia Uendeshaji Na/Bila Batteri, Nishati ya Msaada ya Dharura ya Thabiti kwa Mfumo wa Nishati ya Jua wa Nyumbani na Miradi ya Uuzaji Kubwa
| Kategoria | Kiparameta | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data ya batari | Fahamu ya batari | 24Vdc | 48VDC | 48VDC |
| Tenshoni ya Malipo ya Kupumzika | 27Vdc | 54VDC | 54VDC | |
| Aina ya betri | Lithium/Mkoba wa chuma | Lithium/Mkoba wa chuma | Lithium/Mkoba wa chuma | |
| MAPATO YA INVERTER | Uwezo wa Kuchukua Mwanga | 5000VAC/5000W | 6000VAC/6000W | 12000VAC/15000W |
| Ondoa Uwiano wa Tenshoni ya AC (Hali ya Mkoba) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Nguvu ya Mchanga | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Ufanisi (Hali ya Mstari) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| Uongozi wa Output | 27A | 27A | 22.5A+22.5A | |
| Mwelekeo | Mkondo Halisi wa Sine | Mkondo Halisi wa Sine | Mkondo Halisi wa Sine | |
| Muda wa kubadilisha | 10 (mtindo wa kawaida) / 10 (mtindo wa UPS) | 10 (mtindo wa kawaida) / 10 (mtindo wa UPS) | 10 (mtindo wa kawaida) / 10 (mtindo wa UPS) | |
| Idadi ya MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| Kuchakua Kupitia Jua | Nguzo zinazopatikana kwa Vipimo vya PV | 9000W | 9000W | 9000W |
| Kipindi cha MPPT na Utaratibu wa Voltage | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Ufanisi Mzuri Zaidi (Mtindo wa Betri) | 94% | 94% | 94% | |
| Sasa la Juu la PV Inayotumika | 27A | 27A | 27A | |
| Uvoltage Mzuri Zaidi wa Mfungo wa PV Uwazi | vDC 500 | vDC 500 | vDC 500 | |
| Uvumilivu Mzuri Zaidi wa Malipo ya Jua | 160A | 160A | 160A | |
| Ac Charger | Uvumilivu Mzuri Zaidi wa Malipo ya PV | 160A (Chaguo-msingi: 120A) | 160A (Chaguo-msingi: 120A) | 160A (Chaguo-msingi: 100A) |
| Voltage ya pembejeo ya AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Kipindi cha Voltage Kinachoweza Kuchaguliwa | 90~280±3V (mtindo wa kawaida); 170~280±3V (mtindo wa UPS) | 90~280±3V (mtindo wa kawaida); 170~280±3V (mtindo wa UPS) | 90~280±3V (mtindo wa kawaida); 170~280±3V (mtindo wa UPS) | |
| Mipaka ya tasa | 50Hz/60Hz (Kujisikia Kiotomatiki) | 50Hz/60Hz (Kujisikia Kiotomatiki) | 50Hz/60Hz (Kujisikia Kiotomatiki) | |
| Kifisadi | Daraja ya Kifaa | IP21 | IP21 | IP21 |
| Ukubwa (Upana H D) | 410336110MM | 410336110MM | 410336110MM | |
| Uzito wa Mwanga (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Interface ya mawasiliano | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ya kuchaguliwa) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ya kuchaguliwa) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (ya kuchaguliwa) | |
| Mazingira ya uendeshaji | Uwezo wa Kupita | 110%<mzigo<150%/Alama ya taarifa baada ya sekunde 10; mzigo>150%/Alama ya taarifa na kuzimwa baada ya sekunde 5 | 110%<mzigo<150%/Alama ya taarifa baada ya sekunde 10; mzigo>150%/Alama ya taarifa na kuzimwa baada ya sekunde 5 | 110%<mzigo<150%/Alama ya taarifa baada ya sekunde 10; mzigo>150%/Alama ya taarifa na kuzimwa baada ya sekunde 5 |
| Uhimo | 5% hadi 95% ya Uwakarara wa Hali ya Hewa (bila kuunda mafuta) | 5% hadi 95% ya Uwakarara wa Hali ya Hewa (bila kuunda mafuta) | 5% hadi 95% ya Uwakarara wa Hali ya Hewa (bila kuunda mafuta) | |
| Kimo | < 2000 m | < 2000 m | < 2000 m | |
| Joto la Kufanya Kazi | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Joto la Hifadhi | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |
Maombi
1. Mchakato wa kuhakikisha matumizi ya nishati ya jua kila siku kwa nyumba za wakulima bila muunganisho na mtandao wa umma
2. Mfumo wa usalama wa nishati ya dharura uliojumuisha, unaoendelea kusaidia nyumbani wako wakati wa kupungua kwa mchanganyiko wa umma
3. Nishati ya kujitawala bila muunganisho na mtandao kwa nyumba za milima iliyo mbali na mali binafsi isiyo na muunganisho na mtandao
4. Mifumo ya nishati ya jua iliyoundwa kwa mashamba madogo kudhibiti mapumpu ya maji ya kufanya mazao na vifaa vya kilimo
5. Nishati ya kuhifadhi ya kujitawala bila muunganisho na mtandao kwa maeneo ya kusimama, vituo vya likizo na nyumba za likizo zenye uhamishaji
6. Suluhisho ya muda mrefu ya nishati ya jua kwa maeneo ya ujenzi ya mbali ambayo haipatwi nishati ya mji

SW1: Naweza kupata vitu vya kujaribu?
J: Ndio, utaratibu wa kujaribu unapatikana kwa ajili ya kuhakikisha ubora na kujaribu soko.
Swali la P2: Je, mnakubali OEM/ODM?
Jibu: Ndiyo, tunakubali OEM/ODM kwa ruhusa yako.
Swali la P3: Muda wa kawaida wa usafirishaji ni gani?
Jibu: Kwa bidhaa za kawaida za kuzikwata (off-the-shelf), tunatoa muda wa usafirishaji wa siku 5-10 za kazi kutoka kwa uthibitisho wa agizo. Kwa agizo kubwa au miradi ya OEM/ODM iliyopangwa kwa kipekee, mizani ya usafirishaji huamuliwa kulingana na uwezo wa uzalishaji na mahitaji ya kuboresha. Timu yetu ya muuzaji itatoa muda wa kina baada ya kuchunguza mahitaji yako maalum.
Swali la P5: Standardi ya upakuzi ni ipi?
Jibu: Tuna karatoni zetu za kubuni zenye ngazi tano za nyuzi; ikiwa una mahitaji maalum mengine ya upakuzi, pia tunasaidia huduma ya kuboresha kwa kipekee.
Swali la P6: Masharti ya malipo yenu ni yanzipi?
Jibu: Tunakubali malipo kwa njia ya T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, au kwa pesa za mkono.
Swali la P6: Muda wa garanti yenu ni gani?
Jibu: Tunatoa huduma ya garanti ya miezi 12, na msaada wa teknolojia kwa wakati wote.
SWALI 7: Jinsi gani kijiji chako kinachukua hatua za udhibiti wa ubora?
JIBU: Uboreshaji ni msingi wa alama yetu ya biashara. Tunatumia idara ya uhakikisho wa ubora inayotunza kila hatua ya uzalishaji, kutoka kwa usafishaji wa vitu vya kujenga hadi kwa usafishaji wa mwisho. Kila bidhaa inapita kwenye miundo ya udhibiti wa ubora ya kutosha saba kabla ya kutumwa, ikithibitisha kufuata viwango vya kimataifa na mahitaji ya wateja.
SWALI 8: Nikamaeje kuamini kampuni yenu?
JIBU: Kwa zaidi ya miaka 20 ya uzoefu wa kipekee katika uzalishaji wa mabadilisho, Minvon imeunda mfumo imara wa usimamizi wa ubora uliothibitishwa kwa viwango vya ISO 9001, ISO 14001, na ISO 45001. Bidhaa zetu pia zina thibitisho la CE, CCC, na RoHS, ikithibitisha kufuata masharti ya kimataifa ya utaratibu. Tunaweza kutoa ripoti za tathmini ya nje na wasifu wa ukaguzi wa kijiji kwa ombi ili kuthibitisha ajili yetu ya uvumbuzi na uaminifu.








