Seria e invertorëve hibridë solare jashtë rrjetit me fazë të vetme SOL IA-S5 | 5 kW/6 kW/12 kW në dispozicion, valë sinusoidale e pastër 230 V, kontrollues ngarkimi dual MPPT, mbështet funksionimin me ose pa bateri, fuqi rezervë e qëndrueshme emergjente për sistemin e energjisë solare në shtëpi dhe projekte shumësheshe tregtare
| Kategoria | Parametri | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Të dhënat e baterisë | Tensioni i baterisë | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Gjendje Float Voltage | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Lloji i Baterisë | Lithium/Lidhje-arg | Lithium/Lidhje-arg | Lithium/Lidhje-arg | |
| Dalja e Inverterit | Fuqia e vlerësuar | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| Regulim Voltage AC (Larg Baterisë) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Forca Surge | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Efikasiteti (Modaliteti i Vizës) | >99,5% @6kVA | >99,5% @6kVA | >99,5% @6kVA | |
| Sari Larg | 27A | 27A | 22,5A+22,5A | |
| Forma e Valës | Valë e pastër sinus | Valë e pastër sinus | Valë e pastër sinus | |
| Koha e Transferimit | 10 (mënyra normale) / 10 (mënyra UPS) | 10 (mënyra normale) / 10 (mënyra UPS) | 10 (mënyra normale) / 10 (mënyra UPS) | |
| Numri i MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| LODHER SOLAR | Fuqia maksimale e vargut PV | 9000W | 9000W | 9000W |
| Rangu MPPT dhe Tensioni i Punimit | 60 VDC ~ 450 VDC | 60 VDC ~ 450 VDC | 60 VDC ~ 450 VDC | |
| Efikasiteti Maks. (Modaliteti i Baterisë) | 94% | 94% | 94% | |
| Rryma maksimale hyrëse PV | 27A | 27A | 27A | |
| Tensioni maksimal i hapur i vargut PV | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc | |
| Rryma maksimale e ngarkimit nga dielli | 160A | 160A | 160A | |
| LODHER AC | Rryma Maksimale e Ngarkimit PV | 160 A (Parazgjedhje: 120 A) | 160 A (Parazgjedhje: 120 A) | 160 A (Parazgjedhje: 100 A) |
| Voltage Hyrje AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Zgjedhje e Diapazonit të Voltazhit | 90–280 ± 3 V (modi normal); 170–280 ± 3 V (modi UPS) | 90–280 ± 3 V (modi normal); 170–280 ± 3 V (modi UPS) | 90–280 ± 3 V (modi normal); 170–280 ± 3 V (modi UPS) | |
| Freskë frekuente | 50Hz/60Hz (Zbulim Automatik) | 50Hz/60Hz (Zbulim Automatik) | 50Hz/60Hz (Zbulim Automatik) | |
| FIZIK | Degri i Mbrojtjes | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimenzioni (G H T) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Pezulli i Larg (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Ndërfaqja e Komunikimit | RS232 / RS485 / CAN / WI-FI (opsionale) | RS232 / RS485 / CAN / WI-FI (opsionale) | RS232 / RS485 / CAN / WI-FI (opsionale) | |
| Mjedisi i funksionimit | Kapaciteti i mbingarkesës | 110 % < ngarkesa < 150 % / Alarmë pas 10 sekondash; ngarkesa > 150 % / Alarmë dhe ndalim pas 5 sekondash | 110 % < ngarkesa < 150 % / Alarmë pas 10 sekondash; ngarkesa > 150 % / Alarmë dhe ndalim pas 5 sekondash | 110 % < ngarkesa < 150 % / Alarmë pas 10 sekondash; ngarkesa > 150 % / Alarmë dhe ndalim pas 5 sekondash |
| Tatimi | 5% deri në 95% lagështi relative (jo-kondensuese) | 5% deri në 95% lagështi relative (jo-kondensuese) | 5% deri në 95% lagështi relative (jo-kondensuese) | |
| Lartësia | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Temperatura e Funksionimit | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | |
| Temperatura e ruajtjes | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |
Zbatime
1. Furnizim i besueshëm i energjisë së diellit 24 orë në ditë për banesa të ndërtuara vetë në zonat rurale jashtë rrjetit
2. Sistem i integruar i energjisë së rezervës në raste emergjente, që e mban shtëpinë tuaj në funksionim gj during prerjeve të papritura të energjisë
3. Energji jashtë rrjetit e pavarur për vila malore të izoluara dhe pronat private pa lidhje me rrjetin
4. Sisteme të personalizuara të energjisë së diellit për fermat e vogla për të nxitur pompat e rrjedhës dhe pajisjet bujqësore
5. Storimi i energjisë jashtë rrjetit ‘all-in-one’ për kampin, rezortet e pushimit dhe vendbanimet mobile të pushimit
6. Zgjidhje të qëndrueshme të energjisë së diellit për objektet e ndërtimit të largëta që nuk kanë qasje në energjinë municipale

Pyetja 1: Mund të marr një mostrë për testim?
Përgjigje: Po, mund të porosisni mostra për kontrollin e cilësisë dhe testimin në treg.
Pyetja 2: A pranoni prodhim OEM/ODM?
P: Po, pranojmë OEM/ODM me autorizimin tuaj.
Pyetja 3: Cili është koha e dorëzimit tipike?
Përgjigje: Për produktet standarde gati për shitje, ofrojmë një dritare dorëzimi prej 5–10 ditësh biznesi nga konfirmimi i porosisë. Për porositë me sasi të mëdha ose projekte të personalizuara OEM/ODM, planifikimi i dorëzimit përcaktohet sipas kapacitetit prodhues dhe kërkesave të personalizimit. Ekipi ynë i shitjeve do t’ju ofrojë një kohëzgjatje të hollësishme pas vlerësimit të nevojave specifike të juaja.
Pyetja 4: Cila është standardi i paketimit?
A: Ne kemi kutinë tonë të dizajnuar me material valvuluar me pesë shtresa; nëse keni ndonjë kërkesë të veçantë tjetër për paketimin, ne gjithashtu ofrojmë shërbim personalizuar.
Pyetja 5: Çfarë janë kushtet tuaja të pagesës?
P: Ne pranojmë T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE dhe pagesë në parasë.
Pyetja 6: Sa është koha e garancisë suaj?
P: Ne ofrojmë shërbim garancie 12 muajsh dhe mbështetje teknike të përhershme.
Pyetja 7: Si zbaton fabrika juaj kontrollin e cilësisë?
P: Cilësia është guri themelor i markës sonë. Ne operojmë një departament të veçantë për sigurimin e cilësisë, i cili mbikëqyr çdo fazë të prodhimit, nga burimi i komponentëve deri te dorëzimi final. Secili produkt i nënshtrohet minimum shtatë protokolleve rigorozë të kontrollit të cilësisë para dërgimit, duke siguruar përputhjen me standartet ndërkombëtare dhe specifikimet e klientit.
Pyetja 8: Si mund të mbesënjë kompania juaj?
A: Me më shumë se 20 vjet eksperience specializuar në prodhimin e inverterëve, Minvon ka zhvilluar një sistem të fortë menaxhimi cilësie, i certifikuar sipas standardeve ISO 9001, ISO 14001 dhe ISO 45001. Produktet tona kanë gjithashtu certifikata CE, CCC dhe RoHS, duke siguruar përputhjen me kërkesat ndërkombëtare rregullative. Mund të ofrojmë raporte vlerësimi nga palë të treta dhe dokumentacion për auditim të fabrikës në kërkesë, për të treguar përkushtimin tonë ndaj transparencës dhe besueshmërisë.








