Serîya SOL IA-S5 ya inverterên hîbrîdî ya faza-yekê ya off-grid ya kû bi xwezayî kareba | 5kW/6kW/12kW li gorî hewceyî, bangê rastîn ya 230V, kontrolkerê bar kirinê ya MPPT ya duqat, piştgirî dike karîna bi/berî baterî, hêza pêşveçûnê ya stabil ji bo pergalê ya xwezayî ya malê û projeyên firotanê ya mezin
| کاتێگوری | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| داتای باتەری | Voltajê Pille | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc |
| ولاتی جیهانی تەواوکردن | 27Vdc | ٥٤ فۆلت DC | ٥٤ فۆلت DC | |
| Cureyê Pîl | لیتیۆم/سەرب | لیتیۆم/سەرب | لیتیۆم/سەرب | |
| دەرچوونی ئینڤێرتەر | Rated Power | 5000VAC/5000W | ٦٠٠٠ فۆلت AC/٦٠٠٠ وات | 12000VAC/15000W |
| ڕێژەی فۆلتی AC (کارکردن بە پاشەکەوت) | ٢٣٠ فۆلت AC ± ٥٪ @ ٥٠/٦٠ هێرتز | ٢٣٠ فۆلت AC ± ٥٪ @ ٥٠/٦٠ هێرتز | ٢٣٠ فۆلت AC ± ٥٪ @ ٥٠/٦٠ هێرتز | |
| هێزی سەرکەوتن | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| کارایی (ڕێژەی لاین) | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | >99.5%@6kVA | |
| دەرچوونی دەستکرد | ٢٧ ئامڤێر | ٢٧ ئامڤێر | 22.5A+22.5A | |
| شێوازی دەستپێک | Lanç fêrî | Lanç fêrî | Lanç fêrî | |
| Demê derxistinê | 10 (ھاوڕێی ناواز) / 10 (ھاوڕێی UPS) | 10 (ھاوڕێی ناواز) / 10 (ھاوڕێی UPS) | 10 (ھاوڕێی ناواز) / 10 (ھاوڕێی UPS) | |
| ژمارەی MPPT | 1 | 1 | 2 | |
| شارژکەری خۆر | هێزی زۆرترین شوێنی PV | 9000W | 9000W | 9000W |
| ڕێژەی MPPT و فشاری کارکردن | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| کارایی زۆرترین (ڕێژەی باتری) | 94% | 94% | 94% | |
| لەزەی PV ماکسیمۆمی چوونەژوورەوە | ٢٧ ئامڤێر | ٢٧ ئامڤێر | ٢٧ ئامڤێر | |
| بەرزترین فراوانبوونی فشاری شوێنی PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| زۆرترین کاراگەری بارکردنی خۆر | ١٦٠A | ١٦٠A | ١٦٠A | |
| شارژکەری AC | زۆرترین کاراگەری بارکردنی PV | 160A (پێشەخۆ: 120A) | 160A (پێشەخۆ: 120A) | 160A (پێشەخۆ: 100A) |
| Voltaja input AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| دیامەتری جیاکراوی فرەکاری | 90~280±3V (ڕێژەی ئاسایی); 170~280±3V (ڕێژەی UPS) | 90~280±3V (ڕێژەی ئاسایی); 170~280±3V (ڕێژەی UPS) | 90~280±3V (ڕێژەی ئاسایی); 170~280±3V (ڕێژەی UPS) | |
| Cihê Frekansê | 50Hz/60Hz (خۆکار بەهێز) | 50Hz/60Hz (خۆکار بەهێز) | 50Hz/60Hz (خۆکار بەهێز) | |
| Fîzîkî | درێجایی پروتەکسیون | IP21 | IP21 | IP21 |
| ئەستوان (W H D) | 410336١١٠mm | 410336١١٠mm | 410336١١٠mm | |
| وزنی خاو (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| نەرخەکانی هەواڵدوون | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (bijartî) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (bijartî) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (bijartî) | |
| حەواڵی کارکردن | بەرزترین بار | 110%<barîk<150%/ alarmê dûrê 10 s; barîk>150%/ alarm û şikandina dûrê 5 s | 110%<barîk<150%/ alarmê dûrê 10 s; barîk>150%/ alarm û şikandina dûrê 5 s | 110%<barîk<150%/ alarmê dûrê 10 s; barîk>150%/ alarm û şikandina dûrê 5 s |
| Rênekî | ٥٪ تا ٩٥٪ شوێنی هەوا (بەبێ بەرھەمھێنانی شڵەژ) | ٥٪ تا ٩٥٪ شوێنی هەوا (بەبێ بەرھەمھێنانی شڵەژ) | ٥٪ تا ٩٥٪ شوێنی هەوا (بەبێ بەرھەمھێنانی شڵەژ) | |
| Altitude | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Temperature ya Operating | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | |
| Storage temperature | -15°C ~ 60°C | -15°C ~ 60°C | -15°C ~ 60°C |
Serlêdanên
1. Destûrê ya bêkêmasî ya xwezayî ya xwezayî ya rojhilatê ji bo malên xwezayî yên derveyî şebekê yên gundî
2. Sîstema pêşkêşkirinê ya xizmetê ya xwezayî ya taybetî, ku malê we di demên kesirî yên elektrîkê de jî dixebitîne
3. Xizmeta xwezayî ya derveyî şebekê ji bo malên çiyayî yên dûr û malên taybetî yên derveyî şebekê
4. Sîstemên xwezayî yên taybetî ji bo zeviyên biçuk da ku pompa û amûrên çîrokî bi kar bînin
5. Hemû-yekî ya enerjiya derveyî şebekê ji bo cihên şûştinê, rihetgehên bihara û malên xwezayî yên mobîl
6. Çareseriyên xwezayî yên dirêjdemî yên xwezayî ji bo cihên çêkirinê yên dûr yên ku elektrîkê ya şaredarî tune

پرسیاری ١: دەتوانم نموونەیەک بۆ تاقیکردنەوە بەدەست بهێنم؟
A: بەڵێ، سەرچاوەی نمونە هەیە بۆ پشکنینی کوالیتە و تاقیکردنەوەی بازاڕ.
پرسیاری ٢: ئایا ئۆئیم/ئۆدیم دەستبەر دەکەن؟
وەڵام: بەڵێ، ئۆئیم/ئۆدیم دەستبەر دەکەین لەگەڵ مۆڵەتی ئەوەی کە ئەنجام بدەیت.
پرسیاری ٣: ماوەی دابینکردنی ئەنجامی ئاسایی چەندە؟
وەڵام: بۆ بەرهەمە ئاساییەکانی ئامادە، ماوەی دابینکردنمان ٥–١٠ ڕۆژی کارە لە کاتی پشتڕاستکردنەوەی فرۆشتنەوە. بۆ فرۆشتنەوەی گەورە یان پروژەکانی ئۆئیم/ئۆدیمی تایبەت، ماوەی دابینکردن بەپێی تووانای بەرهەمھێنان و پێداویستییەکانی تایبەت دەڕێژرێت. تیمی فرۆشتنی ئێمە دوای پشکنینی پێداویستییە تایبەتەکانتان ماوەیەکی زمانی بەهەڵبژاردە دەربڕی.
پرسیاری ٤: ستانداردی بەستنەوە چییە؟
وەڵام: ئێمە خۆمان دیزاینی قوتۆنی خۆمان هەیە کە لە پێنج لاوەزەی مووشەکی دروست کراوە؛ ئەگەر پێداویستی تایبەتی تری بەستنەوەت هەبێت، خزمەتگوزاری تایبەتیش دەستبەر دەکەین.
پرسیاری ٥: شرۆڤەکانی پارەدان چین؟
وەڵام: ئێمە تی/تی، ئێل/سی، وێست یونیۆن، ئالی ترید ئەشیورەنس، و پارەنەوەی دەستی دەستبەر دەکەین.
پرسیاری ٦: ماوەی گارانتی چەندە؟
ئە: ئێمە خزمەتگوزاری گارانتی بۆ ماوەی ١٢ مانگ پێشکەش دەکەین، هەروەها پشتگیری تەکنیکی بۆ هەموو ماوەی ژیان.
پرسیاری ٧: چۆن کارخانەکەتان کۆنتڕۆڵی کوالیتەکە دەبەخشێت؟
ئە: کوالیتە بناغەی براندەکەمانە. ئێمە دەپارتمانێکی تایبەت بۆ تەواوکردنی کوالیتە هەیە کە هەموو پڕۆسەی تولید دەکۆنتڕۆڵێت، لە بەکارهێنانی پارتەکانەوە تا دابەشکردنی کۆتایی. هەر بەربەستێک کەمتر لە حەوت پڕۆسەی کۆنتڕۆڵی کوالیتەی سەخت دەبێتەوە پێش بەردەستبوونی، بۆ ئەوەی دڵنیا بین لە بەرگریکردن لە ستانداردە نێودەوڵەتییەکان و پێداویستییەکانی کڕیار.
پرسیاری ٨: چۆن دەتوانم بە کۆمپانیاکەتان باوەڕ بکەم؟
ئە: لە ماوەی زیاتر لە ٢٠ ساڵدا، مینفۆن لە تولیدی ئینڤێرتەرەکاندا تایبەتمەندە و سیستەمێکی بەهێزی کۆنتڕۆڵی کوالیتەی تایبەت بە خۆی هەیە کە بەپێی ستانداردەکانی ISO 9001، ISO 14001 و ISO 45001 تایبەتکراوە. بەربەستەکانیشی سەرچاوەی CE، CCC و RoHS ھەن، کە بەرگری لە پێداویستییە ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان دەکەن. دەتوانین ڕاپۆرتەکانی پشکنینی لایەنی سێیەم و بەڵگەنامەکانی پشکنینی کارخانە بۆ دەرکەوتنی باوەڕپێکردن و بەهێزبوون بەپێی داواکاری پێشکەش بکەین.








