Inverter Surya Hibrid Tanpa Jaringan Listrik Seri SOL IA-S5 | 5/6/12 kW Fase Tunggal 230 V Gelombang Sinus Murni, Dual MPPT, Dapat Digunakan dengan atau tanpa Baterai, Catu Daya Cadangan Surya untuk Rumah
| Kategori | Parameter | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Data baterai | Tegangan baterai | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Tegangan Muatan Mengambang | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Jenis Baterai | Lithium/Pb-acid | Lithium/Pb-acid | Lithium/Pb-acid | |
| Output Inverter | Daya Terukur | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| Regulasi Tegangan AC (Mode Baterai) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Daya gelombang | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Efisiensi (Mode Jaringan) | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | >99,5%@6kVA | |
| Arus Keluaran | 27A | 27A | 22,5A+22,5A | |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | |
| Waktu Transfer | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | 10 (mode normal) / 10 (mode UPS) | |
| Jumlah Mppt | 1 | 1 | 2 | |
| Charger surya | Daya Maksimum Array PV | 9000w | 9000w | 9000w |
| Rentang MPPT & Tegangan Operasi | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Efisiensi Maks. (Mode Baterai) | 94% | 94% | 94% | |
| ARUS MASUKAN PV MAKS | 27A | 27A | 27A | |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Maks. Array PV | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimal | 160A | 160A | 160A | |
| Charger AC | Arus Pengisian PV Maksimum | 160A (Bawaan: 120A) | 160A (Bawaan: 120A) | 160A (Bawaan: 100A) |
| Tegangan input AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | rentang Tegangan (Mode Normal): 90–280±3 V; (Mode UPS): 170–280±3 V | rentang Tegangan (Mode Normal): 90–280±3 V; (Mode UPS): 170–280±3 V | rentang Tegangan (Mode Normal): 90–280±3 V; (Mode UPS): 170–280±3 V | |
| Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) | 50Hz/60Hz (Pendeteksian otomatis) | |
| Fisik | Tingkat perlindungan | IP21 | IP21 | IP21 |
| Dimensi (Lebar H D) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Berat Bersih (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| Antarmuka komunikasi | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsional) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsional) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (opsional) | |
| Lingkungan Operasi | Kapasitas Overload | beban 110% < 150%: Alarm setelah 10 detik; Beban > 150%: Alarm dan Mati Otomatis setelah 5 detik | beban 110% < 150%: Alarm setelah 10 detik; Beban > 150%: Alarm dan Mati Otomatis setelah 5 detik | beban 110% < 150%: Alarm setelah 10 detik; Beban > 150%: Alarm dan Mati Otomatis setelah 5 detik |
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tidak berembun) | |
| Ketinggian | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Suhu operasi | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Suhu penyimpanan | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ | -15℃ ~ 60℃ |

1. Tata letak ringkas yang dioptimalkan dengan jejak lebih kecil untuk menghemat ruang pemasangan
2. Peralihan transfer ultra-cepat 10 ms, memberikan pasokan daya tak terputus secara mulus
3. Rentang tegangan input AC yang dapat disesuaikan secara luas, mampu beradaptasi dengan jaringan listrik utilitas yang tidak stabil
4. Kompatibel dengan baterai lithium dan baterai timbal-asam
5. Kemampuan beban puncak yang kuat, mampu menggerakkan pendingin udara, pompa air, dan beban induktif dengan mudah
6. Rentang suhu operasi yang luas, yaitu -10℃ hingga 60℃, cocok untuk wilayah beriklim tropis maupun dingin
Aplikasi
1. Suplai daya surya andal 24 jam untuk rumah tinggal mandiri di pedesaan tanpa jaringan listrik
2. Sistem cadangan daya darurat terintegrasi, menjaga kelangsungan operasional rumah tangga selama pemadaman listrik tak terduga
3. Sumber daya mandiri tanpa jaringan listrik untuk vila terpencil di pegunungan dan properti pribadi tanpa sambungan jaringan listrik
4. Sistem tenaga surya khusus untuk pertanian kecil guna mengoperasikan pompa irigasi dan perangkat pertanian
5. Penyimpanan energi tanpa jaringan listrik dalam satu unit untuk lokasi perkemahan, resor liburan, serta penginapan liburan berbasis mobil
6. Solusi tenaga surya sementara tahan lama untuk lokasi konstruksi terpencil yang tidak memiliki akses ke listrik kota
Q1: Apakah saya bisa mendapatkan beberapa sampel untuk diuji?
A: Ya, pemesanan sampel tersedia untuk pemeriksaan kualitas dan uji pasar.
Q2: Apakah Anda menerima OEM/ODM?
A: Ya, kami menerima OEM/ODM dengan otorisasi Anda.
P3: Berapa garis waktu pengiriman khas Anda?
A: Untuk produk standar yang tersedia di pasaran, kami menawarkan jendela pengiriman selama 5–10 hari kerja sejak konfirmasi pesanan. Untuk pesanan dalam jumlah besar atau proyek OEM/ODM yang disesuaikan, jadwal pengiriman ditentukan berdasarkan kapasitas produksi dan kebutuhan kustomisasi. Tim penjualan kami akan memberikan jadwal rinci setelah mengevaluasi kebutuhan spesifik Anda.
Q4: Apa standar dari kemasan?
A: Kami memiliki desain kotak sendiri dengan bahan bergelombang lima lapis; jika Anda memiliki persyaratan khusus lainnya mengenai kemasan, kami juga mendukung layanan kustom.
Q5: Apa syarat pembayaran Anda?
A: Kami menerima T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, tunai.
Q6: Berapa lama periode jaminan Anda?
A: Kami menawarkan layanan garansi 12 bulan, dukungan teknis seumur hidup.
P8: Bagaimana pabrik Anda menerapkan pengendalian kualitas?
A: Kualitas merupakan fondasi utama merek kami. Kami memiliki departemen jaminan kualitas khusus yang mengawasi setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan komponen hingga pengiriman akhir. Setiap produk menjalani minimal tujuh prosedur inspeksi kualitas ketat sebelum dikirim, guna memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dan spesifikasi pelanggan.
P9: Bagaimana saya dapat mempercayai perusahaan Anda?
A: Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman khusus dalam manufaktur inverter, Minvon telah membangun sistem manajemen mutu yang kuat dan bersertifikasi sesuai standar ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001. Produk kami juga memiliki sertifikasi CE, CCC, dan RoHS, yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan regulasi internasional. Kami dapat menyediakan laporan penilaian pihak ketiga serta dokumen audit pabrik atas permintaan, guna menunjukkan komitmen kami terhadap transparansi dan keandalan.









Temui Seri CKMINE SOL IA-S5 — inverter hibrid surya off-grid all-in-one yang ditingkatkan dengan pilihan daya 5 kW, 6 kW, dan 12 kW, dirancang khusus untuk kebutuhan listrik rumah satu fasa 230 V. Mengandalkan pengisian MPPT berkinerja tinggi dan output AC gelombang sinus murni, seri ini memiliki kemampuan unik untuk beroperasi dengan atau tanpa baterai, sehingga menghilangkan kebutuhan investasi baterai wajib bagi banyak keluarga. Unit 12 kW dilengkapi dua pelacak MPPT, mencapai efisiensi konversi PV maksimal 99,5% guna memaksimalkan pemanfaatan sumber energi surya. Dua port output AC, perlindungan keselamatan komprehensif, serta panel LCD besar yang intuitif tersedia sebagai standar. Kompatibel dengan panel surya, listrik PLN, dan generator, unit ini merupakan solusi daya cadangan optimal untuk rumah off-grid, properti pedesaan, dan kebutuhan daya darurat.