| Model |
25,6V
-100 Ah
|
25,6V
-200 Ah
|
25,6V
-300 Ah
|
51.2V
-100 Ah
|
51.2V
-200 Ah
|
51.2V
-300 Ah
|
51.2V
-400 Ah
|
51.2V
-460 Ah
|
51.2V
-560 Ah
|
51.2V
-628 Ah
|
|
Nominale spanning
|
25,6V
|
25,6V
|
25,6V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
| Nominaal vermogen | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 460Ah | 560Ah | 628Ah |
| Nominaal Vermogen | 2.56kWh | 5,12kWh | 7.68kWh | 5,12kWh | 10.24kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 23,56kWh | 28,67kWh | 32.15kWh |
| Bedrijfsspanningsbereik | 21,2 V ~ 28,8 V | 21,2 V ~ 28,8 V | 21,2 V ~ 28,8 V | 42,4 V ~ 57,6 V | 42,4 V ~ 57,6 V | 42,4 V ~ 57,6 V | 42,4 V ~ 57,6 V | 42,4 V ~ 57,6 V | 40,0 V~58,4 V | 40,0 V~58,4 V |
| Max. opladingstroom | 50A | 100A | 100A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 200A | 200A |
| Max. afname-stroom | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A | 300A | 300A |
| Cellenconfiguratie | 8S1P | 8S1P | 8S1P | 16s1p | 16s1p | 16s1p | 16S2P | 16S2P | 16S2P | 16S2P |
| Accu-pakket overspanningsbeveiliging (V) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
| Accu-pakket overspanningsontkoppeling (V) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| Accu-pakket onderspanningsbeveiliging (V) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Accu-pakket onderspanningsontkoppeling (V) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Cel overspanningsbeveiliging (V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Cel overspanningsontkoppeling (V) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Cel onderspanningsbeveiliging (V) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Cel onderspanningsontkoppeling (V) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|
Ingress Protection
|
IP20
|
|||||||||
| Parallelle verbinding | Maximaal 16 eenheden | |||||||||
| Communicatiepoort | CAN,RS485 | |||||||||
| Bedrijfstemperatuur (opladen) | 0~50℃ | |||||||||
| Werktemperatuur (ontlading) | -10~55℃ | |||||||||
| Opslagtemperatuur | -20~+45 ℃ (≤1 maand) 0~+35 ℃ (≤1 jaar) | |||||||||
| Vochtigheid | 0~95%(Geen condensatie) | |||||||||
| Zeenniveau (m) | ≤1500 | |||||||||
|
Aantal batterijcycli
(25 ℃, 0,2C/0,2C, 80% DOD)
|
≥5000 keer
|
≥4000 keren | ≥8000 keer | ≥5000 keer | ≥4000 keren | ≥8000 keer | ≥4000 keren | ≥ 6000 keer |
≥8000 keer
|
≥8000 keer
|
| Producten grootte(mm) |
460 × 360 × 160
|
640 × 420 × 160
|
550 × 420 × 248
|
640 × 420 × 160
|
690 × 520 × 248
|
860 × 520 × 248
|
900 × 600 × 298
|
960x600x298
|
989x634,5x326
|
989x634,5x326
|
| Verpakkinggrootte (mm) |
520x420x220
|
700x480x220 | 610x480x310 | 700x480x220 | 780x670x440 | 940x670x440 | 980x740x440 | 1040x740x440 | 1135x695x525 | 1135x695x525 |
| NW (±3 kg) | 24KG | 44 kg | 56KG | 44 kg | 89KG | 121 kg | 145 kg | 168KG | 206KG | 207KG |
| GW (±3 kg) | 32Kg | 54kg | 65kg | 54kg | 104KG | 139kg | 167 kg | 190KG | 226kg | 227kg |

1. Cel met lange levensduur op basis van LiFePO4| Gebouwd met hoogwaardige LiFePO4-lithiumijzerfosfaatcellen, die tot 8000 laad-/ontlaadcycli bieden voor een uitgebreide levensduur.
2. Intelligente BMS-beveiliging| Geïntegreerd Battery Management System (BMS) biedt volledige veiligheidsbescherming (te veel opladen, te veel ontladen, overstroming, kortsluiting, temperatuurregeling) en werking zonder toezicht.
3. Automatische celbalancering en -beheer| Balanceert automatisch de stroom en spanning van elke cel tijdens het laden/ontladen, waardoor de batterijprestaties en levensduur worden geoptimaliseerd.
4. Brede compatibiliteit| Perfect compatibel met de meeste zonne-omvormers, off-grid-systemen en residentiële energieopslagsystemen.
5. Schaalbare en flexibele constructie| Ondersteunt tot 16 eenheden in parallel voor eenvoudige capaciteitsuitbreiding, verkrijgbaar in 25,6 V / 51,2 V met capaciteiten van 2,56 kWh tot 32,15 kWh.
6. Veilig en milieuvriendelijk| Niet-toxische, milieuvriendelijke materialen met LiFePO4-chemie voor verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid.
7. Meerdere installatieopties| Compact, ruimtebesparend ontwerp met opties voor installatie op wielen of aan de muur voor flexibele binneninstallatie.


1. Woonachtige zonne-energieopslag en kostenoptimalisatie
Vraag 1: Kan ik wat monsters krijgen voor test?
A: Ja, een monsterbestelling is beschikbaar voor kwaliteitscontrole en markttest.
Q2: Accepteert u OEM/ODM?
A: Ja, we accepteren OEM/ODM met uw autorisatie.
V3: Wat is uw gebruikelijke levertijd?
A: Voor standaard producten uit voorraad bieden wij een levertijd van 5 tot 10 werkdagen na bevestiging van de bestelling. Voor grootschalige bestellingen of aangepaste OEM/ODM-projecten wordt de levertijd bepaald op basis van onze productiecapaciteit en de vereisten voor aanpassing. Ons verkoopteam verstrekt na evaluatie van uw specifieke behoeften een gedetailleerde tijdlijn.
V4: Wat is de standaard voor verpakking?
A: Wij hebben ons eigen kartonnen verpakking ontwerp met vijf lagen corrugated materiaal; als u andere speciale eisen hebt voor verpakking, ondersteunen wij ook op maat gemaakte diensten.
V5: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: We accepteren T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, contant.
V6: Wat is uw garantietijd?
A: We bieden een garantie van 12 maanden en lifelong technische ondersteuning.
V8: Hoe voert uw fabriek kwaliteitscontrole uit?
A: Kwaliteit is de hoeksteen van ons merk. Wij beschikken over een eigen afdeling kwaliteitsborging die elk productiefase bewaakt, van inkoop van onderdelen tot uiteindelijke levering. Elk product ondergaat minimaal zeven strenge kwaliteitsinspectieprotocollen vóór verzending, om naleving van internationale normen en klantspecificaties te garanderen.
V9: Hoe kan ik uw bedrijf vertrouwen?
A: Met meer dan 20 jaar gespecialiseerde ervaring in de productie van omvormers heeft Minvon een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem opgezet dat is gecertificeerd volgens de normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. Onze producten zijn bovendien voorzien van CE-, CCC- en RoHS-certificaten, wat garandeert dat zij voldoen aan internationale wettelijke eisen. Op verzoek kunnen wij externe beoordelingsrapporten en documentatie van fabrieksaudits verstrekken om ons engagement ten aanzien van transparantie en betrouwbaarheid te onderstrepen.






Beu van het elke paar jaar moeten vervangen van lood-zuuraccu’s? Wilt u een veilige, duurzame oplossing voor uw zonnepanelensysteem thuis? Maak kennis met de MINVON LiFePO4-woningaccu, ontworpen om uw huis decennia lang van stroom te voorzien.
🔋 Gebouwd om lang mee te gaan, gebouwd om veilig te zijn – met tot wel 8000 cycli gaat deze LiFePO4-accu 4 à 5 keer langer mee dan een traditionele lood-zuuraccu. Dat betekent minder vervangingen en lagere kosten op de lange termijn. – Het ingebouwde intelligente BMS controleert en balanceert voortdurend elke cel, waardoor overladen, oververhitting en kortsluiting worden voorkomen voor maximale veiligheid.
🏡 Perfect voor elk thuis zonnesysteem – Kies uit modellen van 25,6 V of 51,2 V, met capaciteiten van 2,56 kWh tot 32,15 kWh, om te passen bij uw omvormer en energiebehoeften. – Als u later meer opslagcapaciteit nodig hebt, kunt u eenvoudig tot 16 extra batterijen parallel aansluiten om uw systeem uit te breiden.
🌞 Sla zonne-energie op en verlaag uw energiekosten – Sla overdruk zonne-energie overdag op en gebruik deze ’s nachts of tijdens stroomuitval om uw afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te verminderen. – De hoge laad-/ontlaadstroom (tot 300 A) betekent dat u de batterij overdag snel kunt opladen en uw gehele woning kunt van stroom voorzien wanneer dat nodig is.
🌱 Schoon en milieuvriendelijk – Vervaardigd met niet-toxische LiFePO4-chemie, waardoor het milieuvriendelijker is dan loodzuuraccu’s, zonder schadelijke dampen of materialen.