| Samfur |
25.6V
-100AH
|
25.6V
-200AH
|
25.6V
-300AH
|
51.2V
-100AH
|
51.2V
-200AH
|
51.2V
-300AH
|
51.2V
-400AH
|
51.2V
-460AH
|
51.2V
-560AH
|
51.2V
-628AH
|
|
Jihar Na Tsawon Bayanin
|
25.6V
|
25.6V
|
25.6V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
51.2V
|
| Kwalita Na Tsawon Bayanin | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 460Ah | 560Ah | 628Ah |
| Makamashi Na Zamani | 2.56 kWh | 5.12kWh | 7.68KWh | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48KWh | 23.56KWH | 28.67kWh | 32.15kWh |
| Hanyar Tsarin Bayan | 21.2V~28.8V | 21.2V~28.8V | 21.2V~28.8V | 42.4V~57.6V | 42.4V~57.6V | 42.4V~57.6V | 42.4V~57.6V | 42.4V~57.6V | 40.0V~58.4V | 40.0V~58.4V |
| Raba Daga Baki Mai Yawa | 50A | 100A | 100A | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 200A | 200A |
| Raba Wajen Baki Mai Yawa | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A | 300A | 300A |
| Tashin Kell | 8S1P | 8S1P | 8S1P | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S2P | 16S2P | 16S2P |
| Aiki na Tallafta Ta Yanzu (V) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
| Karewa na Tallafta Ta Yanzu (V) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| Aiki na Tallafta Ta Kasa (V) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |
| Karewa na Tallafta Ta Kasa (V) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Aiki na Kula ga Tafarka ta Yanzu (V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kullin Tafarka ta Yanzu (V) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Aiki na Kula ga Tafarka ta Yanzu (V) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Kullin Tafarka ta Yanzu (V) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|
Kariyar Shiga
|
IP20
|
|||||||||
| Kadauka da Yanzu | Za a iya kadauka da 16 abu | |||||||||
| Babban Farkoƙi na Ingantaccen Ruwan | CAN, RS485 | |||||||||
| Tsawon Wuri na Aiki (Kula) | 0~50℃ | |||||||||
| Taurar hanyar (bayanƙa) | -10~55℃ | |||||||||
| Hanyar waniye | -20~+45℃ (≤1 watan) 0~+35℃ (≤1 shekara) | |||||||||
| Namiji | 0~95% (ba shi da kafa) | |||||||||
| Tafin Kudin Saman (m) | ≤1500 | |||||||||
|
Kullun Zamanin Bateri
(25℃ 0.2C/0.2C 80%DOD)
|
≥5000 kullun
|
≥4000 kullun | ≥8000 kullun | ≥5000 kullun | ≥4000 kullun | ≥8000 kullun | ≥4000 kullun | ≥6000 miliyan waya |
≥8000 kullun
|
≥8000 kullun
|
| Tsawon abubuwan (mm) |
460X360X160
|
640X420X160
|
550X420X248
|
640X420X160
|
690X520X248
|
860X520X248
|
900X600X298
|
960X600X298
|
989X634.5X326
|
989X634.5X326
|
| Sai daidaiyal rubutu(MM) |
520X420X220
|
700X480X220 | 610X480X310 | 700X480X220 | 780X670X440 | 940X670X440 | 980X740X440 | 1040X740X440 | 1135x695x525 | 1135x695x525 |
| NW (±3kg) | 24Kg | 44Kg | 56kg | 44Kg | 89KG | 121KG | 145kg | 168KG | 206KG | 207KG |
| GW (±3kg) | 32kg | 54KG | 65kg | 54KG | 104KG | 139KG | 167KG | 190KG | 226KG | 227KG |

1. Tsumani na Tsarin Kafin Samuwa na LiFePO4| An ƙirƙirƙa shi da kwayoyin LiFePO4 na lithium iron phosphate na gyara, wanda ya ba da ƙarfin samun ƙarfe ta hanyar ƙarfe da ƙarfe (charge-discharge) ta 8000 don fuskantar tsarin samuwa.
2. BMS Mai Girma na Ayyukan Aiki| Sistamin BMS mai girma ya ba da aiki na amfani da dukkan abubuwan taimaka (ƙarfe ta yau, ƙarfe ta ƙasa, ƙarfe ta yau, ƙarfe ta gaba, da kuma tsarin girma na yaki) kuma aiki ba tare mace ba.
3. Tsarin Tsammanin Kwayoyin Kwayo da Tsarin Ayyukan| Ya tsammanin kwayoyin kwayo ta hanyar ƙarfe da ƙarfe ta yau da ta ƙasa, wanda ya sao kwayoyin kwayo da tsarin samuwa.
4. Tsarin Samuwa na Dukkali| Ya samuwa da dukkali ga dukkan inverterin solar, sistamin baya da grid, da tsarin amfani na yaki na gida.
5. Tsarin Samuwa na Dukkali da Tsarin Samuwa na Dukkali| Ya zama tushen 16 units a parallel don ƙarƙashin capacity a matsayin yawan, wanda suka kashe 25.6V/51.2V da capacities daga 2.56kWh zuwa 32.15kWh.
6. Safe & Eco-Friendly| Ba a hada kuma yadda ake amfani da su, wanda ya ƙara ƙarfi da tsayayyen da ke cikin LiFePO4 don ƙarƙashin safe da ƙarƙashin kariya.
7. Multiple Installation Options| Tsarin da ke ƙara ƙarfi da fuskanci, wanda ya ƙara ƙarfi da yadda ake amfani da su a cikin gida ta hanyar kofin da ke tayarawa ko ta hanyar kofin da ke cikin gida.


1. Ajiye Solar na Gida & Katsa Fidu
Tambaya 1: Za na iya samun wani abu na test?
Amsa: Ee, za a iya samun abubuwan da suka hada don tabbatar da kwalitas da tabbatar da aikin market.
Tambaya 2: Kuna iya rufe OEM/ODM?
A: Ee, muna iya gudan kuma OEM/ODM da fatan ku.
Tambaya 3: Wani ne ala'adun lokacin da ke cikin kuma aikin da ke cikin?
Amsa: Don abubuwan da suka hada a cikin kuma aikin da ke cikin, mu ba da lokacin da ke cikin 5-10 rana na aikin da ke cikin daga lokacin da ke cikin da ke cikin. Don abubuwan da suka hada a cikin kuma aikin da ke cikin ko abubuwan da suka hada a cikin OEM/ODM, lokacin da ke cikin ya koma daga yadda bateri ta yi amfani da shi da yadda bateri ta yi amfani da shi. Muhimmancin muhimmancin muhimmancin za ya ba mu lokacin da ke cikin bayan da za a tabbatar da yadda kuke so.
Tambaya 4: Wani ne ala'adun kantin?
A: Muna da kardan da muna so da suka kashe a cikin 5 kwayoyi na kardan; idan kuna da wani bayani na alamar da ke cikin kari, muna iya gudan kuma ayyukan da suka kashe a cikin kari.
T5: Wani ne alamar da aka bayar da shi?
A: Muna iya gudan kuma T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, kudi.
T6: Wani ne lokacin da aka bayar da shi?
A: Muna ba da 12 kafin da aka bayar da shi, da taiman da aka bayar da shi a cikin teknik.
T7: Yadda mabudan ku ke amfani da kiyaye kwalitas?
A: Tsohon kudin yana da mahimmanci a cikin shirin mu. Mu gina shirin da ke tsara kudin da ke taka da dukkan madaidaici na amfani, daga samun abubuwa zuwa kariya na ƙarshen amfani. Kullum abu ya ƙara da aminci na kudin da ke da ayyukan da suka fiye da hudu, kuma yana nuna cewa yana da ala'adu na sarrafa a duniya kuma ala'adu na abokan kasu.
T8: Ina iya amfani da shirin ku?
A: Ta hana kuma 20 shekara na amfani da tsari na gaba daya a cikin samun inverter, Minvon ta dace sistem na amfani da kwalitas ta hanyar ISO 9001, ISO 14001, da ISO 45001. Bayaninmu suka da sertifikat CE, CCC, da RoHS, wanda yana nuna cewa suna kiyaye kafin kafin masu amfani da al'adu na al'umma. Zamu ba da raportin tashin tashi na kudin tashi da bayanan tashin kasuwa idan aka so domin nuna muhimmancinmu ga fahimtar da karamin kiyaye.






Kusurin kafin sauya bateri na lead-acid kowane shekara ta hanyar biyu? So ka samu halin safe, da ke zama tsakanin lokaci don sistema na solar na gida? Gani bateri na MINVON LiFePO4 don aikin gida, mai tsari don maimakon gida kai tsaye.
🔋 Mai tsari don zama da daga cikin lokaci, mai tsari don zama safe - Daga cikin 8000 cycles, wannan bateri na LiFePO4 zai zama 4 zuwa 5 yanzu yanzu da farko daga bateri na lead-acid. Wannan yana nufin karamin sauyawa kuma karamin bayanan lokacin da aka fiye. - BMS mai ingantaccen aiki wanda aka saba da shi a cikin bateri yana tsayayya kowane cell kuma yana kawo kari, domin kare in sauya, in tashi kuma in kawo kari don amfani safe.
🏡 Mafi kyau don kowa daga suka yin solar system na gida - Za a zaɓa daga 25.6V ko 51.2V models, daga 2.56kWh zuwa 32.15kWh, don haɗawa da inverter da abinda aka so da energy. - Idan kuna buƙatar karfi mai yawa bayan, za a ƙara baya zuwa 16 bateri na sauran kuma don ƙarƙashin system.
🌞 Ajiye Energy na Solar, Katsa Fidu-mu - Ajiye karfi mai yawa na solar a rana kuma amfani da shi a gabashe da lokacin da aka ƙare grid don katsa amfani da grid. - Karfi mai yawa na charge/discharge (ta hanyar 300A) yana nufin cewa za a iya charge bateri a rana kuma ba da karfi ga gida ta hanyar kowane lokaci da aka so.
🌱 Clean & Eco-Friendly - An yi shi ne daga LiFePO4 wanda ba shi da kimiyar mafadu, yana fi kyau don environment kamar bateri na lead-acid, ba shi da fumes ko abubuwa mafadu.