| KATEGORİ | Parametre | SOL IA5000-S5 | SOL IA6000-S5 | SOL IA12000-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Pil verileri | Pil voltajı | 24Vdc | 48Vdc | 48Vdc |
| Yüzen yük voltajı | 27Vdc | 54Vdc | 54Vdc | |
| Pil Türü | Litij/Plomb-asit | Litij/Plomb-asit | Litij/Plomb-asit | |
| Tersine Çevirme Çıkışı | Anma Gücü | 5000VAC/5000W | 6000 VAC/6000 W | 12000VAC/15000W |
| AC Gerilim Düzenleme (Batarya Modu) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| Devam Gücü | 12000VA | 12000VA | 12000VA | |
| Verimlilik (Şebeke Modu) | >%99,5@6kVA | >%99,5@6kVA | >%99,5@6kVA | |
| Çıkış Akımı | 27a | 27a | 22,5A+22,5A | |
| Dalga formu | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası | |
| Transfer Süresi | 10 (normal mod) / 10 (UPS modu) | 10 (normal mod) / 10 (UPS modu) | 10 (normal mod) / 10 (UPS modu) | |
| Mppt sayısı | 1 | 1 | 2 | |
| Solar şarj cihazı | - Max. - Ne? PV Array Gücü | 9000w | 9000w | 9000w |
| MPPT Aralığı ve Çalışma Gerilimi | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | 60VDC ~ 450VDC | |
| Maks. Verimlilik (Pil Modu) | 94% | 94% | 94% | |
| Maksimum PV Giriş Akımı | 27a | 27a | 27a | |
| Maks. pv dizisi açık devre voltajı | 500VDC | 500VDC | 500VDC | |
| Maks. güneş şarj akımı | 160A | 160A | 160A | |
| AC Şarj Cihazı | Maks. PV Şarj Akımı | 160 A (Varsayılan: 120 A) | 160 A (Varsayılan: 120 A) | 160 A (Varsayılan: 100 A) |
| AC giriş voltajı | 230V AC | 230V AC | 230V AC | |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 90–280 ± 3 V (normal mod); 170–280 ± 3 V (UPS modu) | 90–280 ± 3 V (normal mod); 170–280 ± 3 V (UPS modu) | 90–280 ± 3 V (normal mod); 170–280 ± 3 V (UPS modu) | |
| Frekans aralığı | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) | |
| Fiziksel | Koruma derecesi | IP21 | IP21 | IP21 |
| Boyutlar (G HD) | 410336110mm | 410336110mm | 410336110mm | |
| Net ağırlık (kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| İletişim arayüzü | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (isteğe bağlı) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (isteğe bağlı) | RS232 / RS485 / CAN / WIFI (isteğe bağlı) | |
| Çalışma Ortamı | Aşırı Yük Kapasitesi | yük %110 < yük < %150 / 10 saniye sonra alarm; yük > %150 / 5 saniye sonra alarm ve kapanma | yük %110 < yük < %150 / 10 saniye sonra alarm; yük > %150 / 5 saniye sonra alarm ve kapanma | yük %110 < yük < %150 / 10 saniye sonra alarm; yük > %150 / 5 saniye sonra alarm ve kapanma |
| Nem | % 5 ila % 95 nispi nem (konsense olmayan) | % 5 ila % 95 nispi nem (konsense olmayan) | % 5 ila % 95 nispi nem (konsense olmayan) | |
| Rakım | <2000m | <2000m | <2000m | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -15 °C – 60 °C | -15 °C – 60 °C | -15 °C – 60 °C |
Uygulamalar

1. 10 ms geçiş süresi (normal ve UPS modu) — bilgisayarınız, yönlendiriciniz ve buzdolabınız
kesinti sırasında çalışmaya devam eder.
2. Seçilebilir AC giriş aralığı: Hassas cihazlar ve bilgisayarlar için 90-280 VAC,
ev aletleri için 170-280 VAC — zayıf veya kararsız şebeke gücünde bile kararlı çalışır.
3. Ani güç: 12000 VA (5 kW ve 6 kW) / 20000 VA (12 kW); %110-%150 aşırı yük
10 saniye boyunca dayanabilir — klima, su pompası ve diğer endüktif yükleri başlatır.
4. Litzyum veya kurşun-asit akülerle çalışır — 5 kW ve 6 kW modellerinde 24 VDC,
12 kW modelinde 48 VDC — ya da hiç akü olmadan da çalıştırılabilir.
5. Maksimum PV dizisi gücü 9000 W (5 kW ve 6 kW) / 15000 W (12 kW), maksimum PV açık devre gerilimi 500 VDC
mPP takip aralığı 60–450 VDC — dizinizi aşırı kapasiteli olarak kurmanıza olanak tanıyan yedek kapasite.
6. Küçük boyut: 336 × 410 × 110 mm / 8,4 kg (5 kW ve 6 kW) ve 425 × 495 × 120 mm / 14,4 kg (12 kW).
S1: Test için birkaç örnek alabilirim mi?
A: Evet, kalite kontrolü ve pazar testi için örnek sipariş mevcuttur.
Q2: OEM/ODM kabul ediyor musunuz?
A:Evet, sizin yetki vermenizle OEM/ODM kabul ediyoruz.
S3: Tipik teslimat süreniz nedir?
C: Standart stoktaki ürünler için sipariş onayı tarihinden itibaren 5-10 iş günü içinde teslimat penceresi sunuyoruz. Toplu siparişler veya özelleştirilmiş OEM/ODM projeleri için teslimat programları üretim kapasitesine ve özelleştirme gereksinimlerine göre belirlenir. Satış ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı değerlendirdikten sonra ayrıntılı bir zaman çizelgesi sağlayacaktır.
Q4: Paketleme standartı nedir?
A: Beş katlı dalgalı malzeme olan kendi karton tasarımı vardır; paketleme konusunda başka özel bir gereksiniminiz varsa, özelleştirilmiş hizmeti de destekliyoruz.
Q5: Ödeme koşullarınız nelerdir?
A: T/T, L/C, WEST UNION, ALI TRADE ASSURANCE, nakit para gibi ödeme yöntemlerini kabul ediyoruz.
Q6: Garanti süreniz nedir?
A: 12 aylık garanti hizmeti sunuyoruz, ömür boyu teknik destek sağlıyoruz.
S7: Fabrikanız kalite kontrolünü nasıl uygular?
C: Kalite, markamızın temel taşını oluşturur. Bileşen temini aşamasından nihai teslimata kadar üretim sürecinin her aşamasını denetleyen özel bir kalite güvencesi departmanı işletiyoruz. Her ürün, uluslararası standartlara ve müşteri spesifikasyonlarına uygunluğunun sağlanabilmesi için sevkattan önce en az yedi katı kalite kontrol prosedüründen geçer.
S8: Şirketinizin güvenilirliğini nasıl doğrulayabilirim?
A: İnvertör üretimi konusunda 20 yılı aşkın özel deneyime sahip olan Minvon, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmış sağlam bir kalite yönetim sistemine sahiptir. Ürünlerimiz ayrıca uluslararası düzenleyici gereksinimlere uyum sağlamak için CE, CCC ve RoHS sertifikalarına da sahiptir. Şeffaflık ve güvenilirlik taahhüdümüzü göstermek amacıyla, talep edildiğinde üçüncü taraf değerlendirme raporları ve fabrika denetimi belgelerini sağlayabiliriz.









MINVON SOL IA‑S5, 230 V Güneydoğu Asya evleri için tek parça hibrit off-grid inverteriyle tanışın: 5 kW, 6 kW (tek MPPT), 12 kW (çift MPPT, %99,5 tepe verimliliği).
Saf sinüs dalgası çıkışı, ön maliyeti düşürmek için pil ile ya da pil olmadan çalışabilir. Çift AC çıkışı, tam koruma, kolay kurulum için büyük LCD ekran.
Güneş panelleri, şebeke ve dizel jeneratörlerle uyumludur. Off-grid konutlar ve güç yedekleme sistemleri için mükemmeldir. Dağıtıcılara, kurulum firmalarına ve son kullanıcılar için idealdir.